Propiedad
Propiedad (Actualizado noviembre 2018)
Forma jurídica
| Principales resultados. Año 2016. Forma Jurídica (%) | |
| Forma jurídica | Industria cárnica |
| Fuente: ESEE 2016. Tablas de resultados. Estudio realizado por SEPI. Ministerio de Ciencia y Tecnología | |
| EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES | |
| Empresa individual | 0,0 |
| Sociedad Anónima | 47,1 |
| Sociedad Limitada | 52,9 |
| Sociedad Anónima Laboral | 0,0 |
| Cooperativa de trabajo | 0,0 |
| Otras | 0,0 |
| Total % | 100,0 |
| Total empresas | 70 |
| EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES | |
| Sociedad Anónima | 75,0 |
| Sociedad Limitada | 18,8 |
| Cooperativa de trabajo | 6,3 |
| Otras | 0,0 |
| Total % | 100,0 |
| Total empresas | 16 |
Capital extranjero
| Principales resultados. Año 2016. Participación de capital extranjero (%) | |
| Forma jurídica | Industria cárnica |
| Fuente: ESEE 2016. Tablas de resultados. Estudio realizado por SEPI. Ministerio de Ciencia y Tecnología | |
| EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES | |
| 0% | 100,0 |
| De 0 a 25% | 0,0 |
| De 25 a 50% | 0,0 |
| De 50 a 100% | 0,0 |
| Total | 100,0 |
| Total empresas | 53 |
| EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES | |
| 0% | 87,5 |
| De 0 a 25% | 0,0 |
| De 25 a 50% | 0,0 |
| De 50 a 100% | 12,5 |
| Total | 100,0 |
| Total empresas | 16 |
Navegación




