Información general
Información general (Actualización abril 2025)
Año | Nº Empresas | Empleo | Cifra de negocios (miles de €) |
Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2024). Encuesta Industrial de Empresas (2000-2014) y Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial (2015-2023) Último dato disponible 13/12/2024. Datos obtenidos según CNAE93 (2000-2007) y según CNAE09 (2008-2023). | Evolución histórica | ||
2000 | 4.518 | 66.954 | 11.891.946 |
2001 | 4.568 | 72.479 | 14.770.909 |
2002 | 4.584 | 74.053 | 14.154.910 |
2003 | 4.534 | 76.762 | 14.894.935 |
2004 | 4.479 | 79.122 | 15.971.723 |
2005 | 4.469 | 85.105 | 17.980.566 |
2006 | 4.414 | 85.624 | 18.531.901 |
2007 | 4.437 | 87.936 | 19.338.438 |
2008 | 4.399 | 86.980 | 19.857.317 |
2009 | 4.383 | 84.114 | 18.954.992 |
2010 | 4.198 | 83.540 | 19.460.449 |
2011 | 4.131 | 83.310 | 21.164.462 |
2012 | 4.057 | 80.794 | 21.506.232 |
2013 | 3.955 | 80.979 | 22.167.763 |
2014 | 3.888 | 83.407 | 22.177.270 |
2015 | 3.810 | 85.450 | 24.703.726 |
2016 | 3.830 | 91.098 | 24.698.904 |
2017 | 3.882 | 96.576 | 26.291.329 |
2018 | 3.705 | 104.972 | 27.959.437 |
2019 | 3.641 | 110.413 | 31.726.871 |
2020 | 3.554 | 114.120 | 31.031.991 |
2021 | 3.477 | 118.340 | 33.218.159 |
2022 | 3.244 | 122.825 | 38.289.817 |
2023 | 3.147 | 122.942 | 41.337.319 |
Empresas en el sector bebidas por estrato de asalariados. Año 2013-2023 | |||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Total | 3.147 | 3.244 | 3.477 | 3.554 | 3.641 | 3.705 | 3.882 | 3.830 | 3.810 | 3.888 | 3.955 |
Sin asalariados | 378 | 427 | 601 | 635 | 698 | 739 | 776 | 826 | 813 | 843 | 861 |
Micropymes (1-9) | 1.646 | 1.658 | 1.734 | 1.760 | 1.746 | 1.793 | 1.867 | 1.778 | 1.828 | 1.878 | 1.943 |
Pymes (10-199) | 1.046 | 1.082 | 1.064 | 1.080 | 1.120 | 1.105 | 1.192 | 1.169 | 1.125 | 1.120 | 1.107 |
Grandes Empresas (>=200) | 77 | 77 | 78 | 79 | 77 | 68 | 56 | 57 | 44 | 47 | 44 |
Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2024). Últimos datos publicados el 13/12/2024. Datos obtenidos según CNAE 2009. |
Distribución porcentual de empresas por Comunidades Autónomas. Año 2023 | ||
CCAA | Total | % |
Andalucía | 486 | 15,32 |
Aragón | 118 | 3,75 |
Asturias | 83 | 2,64 |
Baleares | 52 | 1,65 |
Canarias | 30 | 0,95 |
Cantabria | 26 | 0,83 |
Castilla y León | 707 | 22,47 |
Castilla la Mancha | 187 | 5,94 |
Cataluña | 479 | 15,22 |
Comunidad Valenciana | 175 | 5,56 |
Extremadura | 209 | 6,64 |
Galicia | 146 | 4,64 |
Madrid | 155 | 4,93 |
Murcia | 89 | 2,83 |
Navarra | 58 | 1,84 |
País Vasco | 90 | 2,86 |
La Rioja | 61 | 1,94 |
Ceuta y Melilla | 0 | 0,00 |
Total | 3.147 | 100,00 |
Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2024). Últimos datos publicados el 13/12/2024. Datos obtenidos según CNAE 2009. |
Navegación