Ratios financieros
Ratios financieros (Actualizado marzo 2019)
Datos económico-financieros del sector Cárnico en España (miles €) Muestra de 1.965 empresas (2016-2017) | ||
Años | 2016 | 2017 |
Fuente: SABI. Informa, S.A. Actualización febrero 2019 | ||
Ingresos de explotación | 19.256.722 | 19.991.642 |
Resultados ordinarios antes impuestos | 743.403 | 796.969 |
Total activo | 14.117.700 | 14.505.951 |
Fondos propios | 5.918.561 | 6.071.803 |
Rentabilidad económica (%) | 5,27% | 5,49% |
Rentabilidad financiera (%) | 12,56% | 13,13% |
Liquidez general | 1,41 | 1,38 |
Endeudamiento (%) | 58,08 | 58,14 |
Número de empleados | 62.262 | 61.912 |
Navegación