Quesos
Quesos (Actualizado diciembre 2018)
Evolución nacional de la producción de queso industrial por categorías (miles tm) | ||||||
Año | Mezcla | Vaca(*) | Oveja | Cabra | Fundido | Producción total |
Fuente: MAPA . (*)Fuente: Elaboración Alimarket en base a MAPA | Evolución histórica | |||||
1998 | 103,80 | 110,20 | 27,00 | 8,80 | n.d | 262,10 |
2000 | 111,50 | 116,00 | 25,90 | 11,80 | n.d. | 265,20 |
2002 | 103,80 | 110,20 | 27,00 | 4,90 | 32,70 | 278,60 |
2003 | 114,10 | 134,40 | 36,80 | 13,10 | 22,90 | 321,30 |
2004 | 121,50 | 130,00 | 37,30 | 14,90 | 21,90 | 325,60 |
2005 | 121,00 | 134,20 | 39,70 | 14,10 | 21,20 | 330,20 |
2006 | 126,9 | 129,5 | 41,4 | 16,7 | 23,1 | 337,6 |
2007 | 121,0 | 131,4 | 42,7 | 21,6 | 24,1 | 340,8 |
2008 | 122,4 | 129,0 | 45,3 | 20,4 | 25,0 | 342,0 |
2009 | 125,4 | 123,5 | 43,0 | 20,9 | 34,1 | 346,9 |
2010 | 116,8 | 124,1 | 44,8 | 16,2 | 33,8 | 335.7 |
2011 | 113,8 | 133,3 | 43,2 | 16,5 | 34,6 | 341.4 |
2012 | 120,1 | 112,8 | 65,1 | 24,5 | 24,4 | 347,0 |
2013 | 159,1 | 126,9 | 51,3 | 24,6 | 47,1 | 409,1 |
2014 | 123,2 | 161,1 | 69,1 | 34,3 | 48,1 | 435,8 |
Evolución nacional de la producción de queso industrial por categorías (miles tm) | |||||
Evolución del consumo nacional de quesos (tm) | |||||
Queso Fresco | Queso Fundido | Queso Azul | Otros | Consumo Total | |
Fuente: Elaboración Alimarket en base a MAPA | Evolución histórica | ||||
2006 | 90.398,72 | 32.228,09 | 2.251,22 | 145.770,53 | 270.648,58 |
2007 | 92.230,86 | 33.936,49 | 2.218,91 | 150.677,46 | 279.063,74 |
2008 | 107.287,90 | 42.327,35 | 3.324,87 | 186.098,93 | 339.038,98 |
2009 | 106.513,07 | 43.040,67 | 3.551,72 | 186.197,22 | 339.302,66 |
2010 | 112.590,01 | 42.816,45 | 3.315,84 | 201.548,18 | 360.270,46 |
2011 | 116.695,36 | 42.226,35 | 3.217,84 | 205.930,90 | 368.070,39 |
2012 | 113.346,75 | 43.462,44 | 3.133,31 | 205.851,41 | 365.793,90 |
2013 | 109.051,91 | 43.752,80 | 3.179,87 | 209.032,92 | 365.017,50 |
2014 | 100.394,18 | 41.786,73 | 3.394,48 | 202.188,74 | 347.764,44 |
2015 | 97.666,17 | 43.090,39 | 3.366,00 | 202.842,46 | 346.965,02 |
2016 | 97.785,82 | 41.550,95 | 3.276,28 | 209.381,09 | 351.994,14 |
Evolución del comercio exterior de quesos y requesón (miles de €) | ||||||
Queso Fresco | Queso Fundido | Queso Rallado | Queso Azul | Otros | Importación | |
Evolución histórica | ||||||
2005 | 89.420 | 58.020 | 42.320 | 33.700 | 385.870 | 609.330 |
2006 | 96.650 | 57.490 | 39.990 | 38.490 | 372.130 | 604.750 |
2007 | 96.380 | 56.090 | 42.300 | 34.100 | 393.670 | 622.540 |
2008 | 113.640 | 80.830 | 57.120 | 43.290 | 520.760 | 815.640 |
2009 | 105.650 | 72.610 | 52.760 | 47.600 | 480.080 | 758.700 |
2010 | 141.780 | 89.080 | 57.920 | 48.570 | 509.970 | 847.320 |
2011 | 162.200 | 97.180 | 71.050 | 37.120 | 516.980 | 884.530 |
2012 | 175.420 | 83.990 | 68.820 | 22.710 | 454.100 | 805.040 |
2013 | 190.710 | 74.640 | 65.550 | 36.080 | 534.070 | 901.050 |
2014 | 188.670 | 76.700 | 67.320 | 39.290 | 548.080 | 920.060 |
Evolución del comercio exterior de quesos y requesón (miles de €) | ||||||
Queso Fresco | Queso Fundido | Queso Rallado | Queso Azul | Otros | Exportación | |
Evolución histórica | ||||||
2005 | 30.570 | 13.590 | 7.230 | 1.620 | 120.560 | 173.570 |
2006 | 17.550 | 15.970 | 10.330 | 1.730 | 126.950 | 172.530 |
2007 | 17.830 | 21.300 | 10.470 | 2.160 | 138.960 | 190.720 |
2008 | 17.730 | 19.120 | 16.910 | 4.170 | 149.250 | 207.180 |
2009 | 15.350 | 15.800 | 15.470 | 3.140 | 133.610 | 183.370 |
2010 | 35.190 | 16.710 | 24.590 | 2.840 | 142.640 | 221.970 |
2011 | 33.540 | 23.100 | 17.000 | 1.670 | 142.570 | 217.880 |
2012 | 54.930 | 18.970 | 13.020 | 1.310 | 153.340 | 241.570 |
2013 | 85.950 | 16.930 | 12.640 | 3.890 | 172.640 | 292.050 |
2014 | 118.210 | 14.420 | 14.710 | 4.300 | 198.730 | 350.370 |
Por lo que respecta a la Denominación de Origen Protegida, los quesos elaborados en Asturias, con esa identificación, son:
Quesos con Denominación de Origen Protegida (DOP) en ASTURIAS. Tipo de producto=quesos | |
D.O. /I.G. | Organo de Gestión |
Fuente: Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas (MAPA). Datos obtenidos el 24/02/2012 | |
Afuega'l Pitu | Consejo Regulador de la D.O.P."AFUEGA'L PITU" |
CABRALES | Consejo Regulador de la D.O.P. "CABRALES" |
GAMONEDO | Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias |
QUESO CASÍN | Queserías Redes |
Navegación