Precios
Precios (Actualizado noviembre 2018)
Principales resultados. Año 2016. Motivos de variación de precios en los mercados (%) | |||||||
Metales férreos y no férreos | Productos metálicos | Máquinas agrícolas e industriales | Productos informáticos, electrónicos y ópticos | Maquinaria y material eléctrico | Vehículos de motor | Otro material de transporte | |
Fuente: ESEE 2016. Tablas de resultados. Estudio realizado por SEPI. Ministerio de Ciencia y Tecnología. | |||||||
EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES | |||||||
Sin variación | 68,1 | 75,7 | 76,0 | 72,7 | 61,6 | 79,4 | 87,0 |
Cambios mercados | 10,6 | 4,5 | 5,1 | 2,3 | 7,0 | 5,9 | 4,3 |
Cambio calidad | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cambio costes | 17,0 | 16,5 | 14,3 | 22,7 | 30,2 | 10,3 | 8,7 |
Mejora beneficio | 0,0 | 1,8 | 1,7 | 2,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
Otros | 4,3 | 0,3 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Total motivos declarados | 47 | 333 | 175 | 44 | 86 | 68 | 23 |
EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES | |||||||
Sin variación | 27,6 | 59,2 | 59,8 | 88,2 | 71,0 | 60,6 | 84,6 |
Cambios mercados | 34,5 | 8,2 | 12,2 | 5,9 | 3,2 | 0,0 | 3,8 |
Cambio calidad | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
Cambio costes | 17,2 | 26,5 | 19,5 | 5,9 | 25,8 | 27,3 | 11,5 |
Mejora beneficio | 1,7 | 4,1 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
Otros | 19,0 | 2,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Total motivos declarados | 58 | 49 | 82 | 17 | 31 | 66 | 26 |
Navegación