Propiedad
Propiedad (Actualizado noviembre 2018)
Forma jurídica
| Principales resultados. Año 2016. Forma Jurídica (%) | |||||||
| Metales férreos y no férreos | Productos metálicos | Máquinas agrícolas e industriales | Productos informáticos, electrónicos y ópticos | Maquinaria y material eléctrico | Vehículos de motor | Otro material de transporte | |
| Fuente: ESEE 2016. Tablas de resultados. Estudio realizado por SEPI. Ministerio de Ciencia y Tecnología | |||||||
| EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES | |||||||
| Empresa individual | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sociedad Anónima | 51,9 | 37,6 | 43,2 | 57,1 | 37,2 | 53,8 | 64,7 |
| Sociedad Limitada | 48,1 | 59,5 | 54,5 | 42,9 | 58,1 | 46,2 | 35,3 |
| Sociedad Anónima Laboral | 0,0 | 2,0 | 2,3 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
| Coop. de trabajo | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Otras | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Total empresas | 27 | 205 | 88 | 28 | 43 | 39 | 17 |
| EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES | |||||||
| Sociedad Anónima | 66,7 | 64,0 | 66,7 | 71,4 | 61,5 | 64,1 | 66,7 |
| Sociedad Limitada | 33,3 | 28,0 | 25,9 | 14,3 | 38,5 | 30,8 | 33,3 |
| Sociedad Anónima Laboral | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Coop. de trabajo | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 14,4 | 0,0 | 5,1 | 0,0 |
| Otras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Total empresas | 24 | 25 | 27 | 7 | 13 | 39 | 15 |
Capital extranjero
| Principales resultados. Año 2016. Forma Jurídica (%) | |||||||
| Metales férreos y no férreos | Productos metálicos | Máquinas agrícolas e industriales | Productos informáticos, electrónicos y ópticos | Maquinaria y material eléctrico | Vehículos de motor | Otro material de transporte | |
| Fuente: ESEE 2016. Tablas de resultados. Estudio realizado por SEPI. Ministerio de Ciencia y Tecnología | |||||||
| EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES | |||||||
| 0% | 88,9 | 94,1 | 84,1 | 96,4 | 79,1 | 69,2 | 94,1 |
| 0 a 25% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
| 25 a 50% | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
| 50 a 100% | 11,1 | 5,4 | 14,8 | 3,6 | 20,9 | 25,6 | 5,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Total empresas | 27 | 205 | 88 | 28 | 43 | 39 | 17 |
| EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES | |||||||
| 0% | 58,3 | 56,0 | 70,4 | 28,6 | 30,8 | 56,4 | 60,0 |
| 0 a 25% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 a 50% | 4,2 | 4,0 | 3,7 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 13,3 |
| 50 a 100% | 37,5 | 40,0 | 25,9 | 42,9 | 69,2 | 43,6 | 26,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Total empresas | 24 | 25 | 27 | 7 | 13 | 39 | 15 |
Navegación




