Inversión
Inversión (Actualizado noviembre 2018)
Formación
No hay que olvidar el indicador que refleja el nivel de gasto en la formación de los trabajadores.
| Principales resultados. Año 2016. Proporción de empresas con gastos en la formación de los trabajadores | |||||||
| Metales férreos y no férreos | Productos metálicos | Máquinas agrícolas e industriales | Productos informáticos, electrónicos y ópticos | Maquinaria y material eléctrico | Vehículos de motor | Otro material de transporte | |
| Fuente: ESEE 2016. Tablas de resultados. Estudio realizado por SEPI. Ministerio de Ciencia y Tecnología. | |||||||
| EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES | |||||||
| Informática y tecnología de la información | 14,8 | 12,2 | 25,0 | 28,6 | 18,6 | 20,5 | 29,4 |
| Idiomas | 33,3 | 20,5 | 39,8 | 42,9 | 37,2 | 51,3 | 41,2 |
| Ventas y marketing | 7,4 | 3,9 | 15,5 | 21,4 | 7,0 | 5,1 | 5,9 |
| Ingeniería y formación técnica | 29,6 | 22,0 | 33,0 | 39,3 | 23,3 | 46,2 | 41,2 |
| Otros temas | 40,7 | 29,3 | 39,8 | 39,3 | 37,2 | 46,2 | 52,9 |
| EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES | |||||||
| Informática y tecnología de la información | 45,8 | 40,0 | 40,7 | 85,7 | 46,2 | 61,5 | 46,7 |
| Idiomas | 70,8 | 56,0 | 63,0 | 85,7 | 69,2 | 87,2 | 66,7 |
| Ventas y marketing | 12,5 | 16,0 | 25,9 | 42,9 | 38,5 | 28,2 | 20,0 |
| Ingeniería y formación técnica | 58,3 | 56,0 | 66,7 | 100 | 61,5 | 89,7 | 60,0 |
| Otros temas | 75,0 | 76,0 | 66,7 | 85,7 | 84,6 | 69,2 | 86,7 |
Tasa inversora
| Principales resultados. Año 2016. Media de la tasa inversora por tamaños | |||||||
| Metales férreos y no férreos | Productos metálicos | Máquinas agrícolas e industriales | Productos informáticos, electrónicos y ópticos | Maquinaria y material eléctrico | Vehículos de motor | Otro material de transporte | |
| Nota. Número de empresas 1.799 / Fuente: ESEE 2016. Tablas de resultados. Estudio realizado por SEPI. Ministerio de Ciencia y Tecnología. | |||||||
| Empresas de 200 y menos trabajadores | 14,4 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 3,9 | 11,5 | 6,0 |
| Empresas de más de 200 trabajadores | 15,9 | 6,6 | 7,4 | 9,3 | 13,5 | 10,7 | 15,8 |
Navegación




