Ratios financieros
Ratios financieros (Actualizado diciembre 2021)
Datos económico-financieros del sector Metal en España (miles €) Muestra de 27.090 empresas (2018-2019) | ||
Años | 2018 | 2019 |
Fuente: SABI. Informa, S.A. Última actualización de datos: 25/09/2021. | ||
Ingresos de explotación | 127.369.184 | 131.777.947 |
Resultados ordinarios antes impuestos | 5.534.952 | 5.541.658 |
Resultado del Ejercicio | 4.299.541 | 4.289.255 |
Total activo | 105.523.874 | 108.226.543 |
Fondos propios | 42.464.842 | 44.659.650 |
Rentabilidad económica (%) | 5,25 | 5,12 |
Rentabilidad financiera (%) | 13,04 | 12,41 |
Liquidez general | 1,35 | 1,37 |
Endeudamiento (%) | 59,76 | 58,74 |
Número de empleados | 503.617 | 521.402 |
Navegación