Información general (Actualización marzo 2024)

Número de empresas

Fuente: Dirce. INE.

Evolución histórica
.:: Año 2000 ::.
CNAE 27 1.818 2,45%
CNAE 28 42.154 56,80%
CNAE 29 14.447 19,47%
CNAE 30 1.042 1,40%
CNAE 31 3.246 4,37%
CNAE 32 1.168 1,57%
CNAE 33 5.604 7,55%
CNAE 34 2.296 3,09%
CNAE 35 2.436 3,28%
Total 74.211 100%
.:: Año 2001 ::.
CNAE 27

1.822

2,41%

CNAE 28

42.927

56,81%

CNAE 29

14.852

19,65%

CNAE 30

1.117

1,48%

CNAE 31

3.250

4,30%

CNAE 32

1.135

1,50%

CNAE 33

5.647

7,47%

CNAE 34

2.289

3,03%

CNAE 35

2.529

3,35%
Total 75.568 100%
.:: Año 2002 ::.
CNAE 27 1.788 2,35%
CNAE 28 43.654 57,31%
CNAE 29 14.787 19,41%
CNAE 30 1.162 1,53%
CNAE 31 3.132 4,11%
CNAE 32 1.120  1,47%
CNAE 33 5.729 7,52%
CNAE 34 2.241 2,94%
CNAE 35 2.561 3,36%
Total 76.174 100%
.:: Año 2003 ::.
CNAE 27

1.758

2,28%
CNAE 28 44.412 57,54%
CNAE 29 14.788 19,16%
CNAE 30

1.209

1,57%
CNAE 31 3.182 4,12%
CNAE 32 1.121 1,45%

CNAE 33

5.805

7,52%

CNAE 34 2.256 2,92%
CNAE 35 2.655 3,44%
Total 77.186 100%
.:: Año 2004 ::.
CNAE 27 1.728 2,20%
CNAE 28 45.265 57,73%
CNAE 29 14.997 19,13%
CNAE 30 1.257 1,60%
CNAE 31 3.145 4,01%
CNAE 32 1.110 1,42%
CNAE 33 5.919 7,55%
CNAE 34 2.266 2,89%
CNAE 35 2.724 3,47%
Total 78.411 100%
.:: Año 2005 ::.
CNAE 27 1.679 2,15%
CNAE 28 45.213 57,85%
CNAE 29 15011 19,21%
CNAE 30 1.190 1,52%
CNAE 31 3.013 3,86%
CNAE 32 1.070 1,37%
CNAE 33 5.949 7,61%
CNAE 34 2.249 2,88%
CNAE 35 2.780 3,56%
Total 78.154 100%
.:: Año 2006 ::.
CNAE 27 1.662 2,09%
CNAE 28 46.118 58,06%
CNAE 29 15.322 19,29%
CNAE 30 1.173 1,48%
CNAE 31 2.948 3,71%
CNAE 32 1.078 1,36%
CNAE 33 6.083 7,66%
CNAE 34 2.236 2,82%
CNAE 35 2.808 3,54%
Total 79.428 100%
.:: Año 2007 ::.
CNAE 27 1.600 1,99%
CNAE 28 47.002 58,31%
CNAE 29 15.581 19,33%
CNAE 30 1.146 1,42%
CNAE 31 2.946 3,65%
CNAE 32 1.037 1,29%
CNAE 33 6.163 7,65%
CNAE 34 2.227 2,76%
CNAE 35 2.902 3,60%
Total 80.604 100%
.:: Año 2008 ::.
CNAE 24 1.559 1,96%
CNAE 25 45.487 57,11%
CNAE 26 3.283 4,12%
CNAE 27 2.984 3,75%
CNAE 28 7.071 8,89%
CNAE 29 2.287 2,87%
CNAE 30 962 1,22%
CNAE 33 15.989

20,07%

Total 79.662 100%
.:: Año 2009 ::.
CNAE 24 1.573 2,19
CNAE 25 43.079 59,88
CNAE 26 3.166 4,40
CNAE 27 2.745 3,82
CNAE 28 6.469 8,99
CNAE 29 2.185 3,04
CNAE 30 959 1,33
CNAE 33 11.761 16,35
Total 71.937 100%
.:: Año 2010 ::.
CNAE 24 1.468 2,16%
CNAE 25 40.926 60,12%
CNAE 26 2.948 4,33%
CNAE 27 2.546 3,74%
CNAE 28 6.366 9,35%
CNAE 29 2.075 3,05%
CNAE 30 920 1,35%
CNAE 33 10.829

15,91%

Total 68.078  100%
.:: Año 2011 ::.
CNAE 24 1.411 2,15%
CNAE 25 39.245 59,89%
CNAE 26 2.796 4,27%
CNAE 27 2.441 3,73%
CNAE 28 6.181 9,43%
CNAE 29 2.005 3,06%
CNAE 30 869 1,33%
CNAE 33 10.575 16,14%
Total 65.523 100%
.:: Año 2012 ::.
CNAE 24 1.360 2,17%
CNAE 25 37.135 59,26%
CNAE 26 2.653 4,23%
CNAE 27 2.301 3,67%
CNAE 28 5.900 9,41%
CNAE 29 1.898 3,03%
CNAE 30 808 1,29%
CNAE 33 10.612

16,93%

Total 62.667 100%
.:: Año 2013 ::.
CNAE 24 1.316 2,16%
CNAE 25 35.695 58,65%
CNAE 26 2.530 4,16%
CNAE 27 2.226 3,66%
CNAE 28 5.787 9,51%
CNAE 29 1.833 3,01%
CNAE 30 776 1,27%
CNAE 33 10.701 17,58%
Total 60.864 100%
.:: Año 2014 ::.
CNAE 24 1.286 2,14%
CNAE 25 35.016 58,34%
CNAE 26 2.507 4,18%
CNAE 27 2.164 3,61%
CNAE 28 5.660 9,43%
CNAE 29 1.762 2,94%
CNAE 30 766 1,28%
CNAE 33 10.862 18,10%
Total 60.023 100%
.:: Año 2015 ::.
CNAE 24 1.232 2,08%
CNAE 25 34.193 57,79%
CNAE 26 2.463 4,16%
CNAE 27 2.070 3,50%
CNAE 28 5.615 9,49%
CNAE 29 1.736 2,93%
CNAE 30 755 1,28%
CNAE 33 11.108 18,77%
Total 59.172  100%
.:: Año 2016 ::.
CNAE 24 1.287 2,14%
CNAE 25 33.722 56,18%
CNAE 26 2.442 4,07%
CNAE 27 2.070 3,45%
CNAE 28 5.798 9,66%
CNAE 29 1.724 2,87%
CNAE 30 814 1,36%
CNAE 33 12.172 20,28%
Total 60.029 100%
.:: Año 2017 ::.
CNAE 24 1.510 2,42%
CNAE 25 33.828 54,15%
CNAE 26 2.461 3,94%
CNAE 27 2.105 3,37%
CNAE 28 6.204 9,93%
CNAE 29 1.786 2,86%
CNAE 30 941 1,51%
CNAE 33 13.636 21,83%
Total 62.471 100%
.:: Año 2018 ::.
CNAE 24 1.366 2,21%
CNAE 25 33.676 54,42%
CNAE 26 2.351 3,80%
CNAE 27 1.975 3,19%
CNAE 28 5.926 9,58%
CNAE 29 1.648 2,66%
CNAE 30 861 1,39%
CNAE 33 14.073 22,74%
Total 61.876 100%
.:: Año 2019 ::.
CNAE 24 1.415 2,32%
CNAE 25 32.570 53,41%
CNAE 26 2.328 3,82%
CNAE 27 1.923 3,15%
CNAE 28 5.996 9,83%
CNAE 29 1.615 2,65%
CNAE 30 911 1,49%
CNAE 33 14.227 23,33%
Total 60.985 100%
.:: Año 2020 ::.
CNAE 24 1.374 2,29%
CNAE 25 32.077 53,35%
CNAE 26 2.299 3,82%
CNAE 27 1.882 3,13%
CNAE 28 5.851 9,73%
CNAE 29 1.636 2,72%
CNAE 30 890 1,48%
CNAE 33 14.113 23,47%
Total 60.122 100%
.:: Año 2021 ::.

CNAE 24

1.371 2,29%
CNAE 25 31.977 53,30%
CNAE 26 2.267 3,78%
CNAE 27 1.859 3,10%
CNAE 28 5.777 9,63%
CNAE 29 1.650 2,75%
CNAE 30 885 1,48%
CNAE 33 14.209 23,68%
Total 59.995 100%
.:: Año 2022 ::.

CNAE 24

1.307 2,33%
CNAE 25 29.731 53,08%
CNAE 26 1.978 3,53%
CNAE 27 1.752 3,13%
CNAE 28 5.440 9,71%
CNAE 29 1.536 2,74%
CNAE 30 867 1,55%
CNAE 33 13.402 23,93%
Total 56.013 100%
 
 

Evolución del empleo y cifra de negocios en el sector metal

Empleo Cifra de Negocios (miles de €)

Fuente:Encuesta Industrial de Empresas (2000-2014) y Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial (2015-2021) del INE

Nota: Datos obtenidos según CNAE93 (2000-2007) y según CNAE09 (2008-2021).

Evolución histórica
.:: Año 2000 ::.
CNAE 27 72.853 7,80% CNAE 27 18.755.779 12,33%
CNAE 28 307.791 32,97% CNAE 28 26.926.487 17,70%
CNAE 29 179.665 19,25% CNAE 29 20.594.589 13,54%
CNAE 30 7.690 0,82% CNAE 30 3.986.327 2,62%
CNAE 31 91.435 9,80% CNAE 31 12.629.940 8,30%
CNAE 32 29.932 3,21% CNAE 32 6.564.899 4,32%
CNAE 33 28.965 3,10% CNAE 33 3.372.250 2,22%
CNAE 34 164.161 17,59% CNAE 34 52.822.163 34,72%
CNAE 35 50.942 5,46% CNAE 35 6.487.000 4,26%
Total 933.434 100% Total 152.139.434 100%
 .:: Año 2001 ::.

CNAE 27

75.772

7,72%

CNAE 27

19.488.029

12,58%

CNAE 28

334.108

34,06%

CNAE 28

28.994.000

18,71%

CNAE 29

189.686

19,33%

CNAE 29

22.775.656

14,70%

CNAE 30

8.849

0,90%

CNAE 30

4.082.417

2,63%

CNAE 31

94.010

9,58%

CNAE 31

13.699.272

8,84%

CNAE 32

33.244

3,39%

CNAE 32

6.860.487

4,43%

CNAE 33

31.837

3,25%

CNAE 33

3.423.918

 2,21%

CNAE 34

161.343

16,45%

CNAE 34

48.851.955

31,53%
CNAE 35 52.232 5,32% CNAE 35 6.758.342  4,36%
Total 981.081 100% Total 154.934.076   100%
.:: Año 2002 ::.
CNAE 27 75.879

7,74%

CNAE 27 20.065.320  12,80%
CNAE 28 338.202 34,52% CNAE 28 31.202.045 19,91%
CNAE 29 190.451 19,44% CNAE 29 23.787.829  15,18%
CNAE 30 5.821

0,59%

CNAE 30 949.578 0,61%
CNAE 31 89.548 9,14% CNAE 31 13.898.215 8,87%
CNAE 32 30.454 3,11% CNAE 32 6.249.170 3,99%
CNAE 33 31.675 3,23% CNAE 33 3.480.461 2,22%
CNAE 34 162.050 16,54% CNAE 34 49.292.174 31,45%
CNAE 35 55.641 5,68% CNAE 35 7.783.285 4,97%
Total 979.721 100% Total 156.708.077   100%
.:: Año 2003 ::.
CNAE 27 76.091 7,74% CNAE 27 20.199.637 12,37%
CNAE 28 347.298 35,33% CNAE 28 32.786.130 20,09%
CNAE 29 190.201 19,35% CNAE 29 24.256.862 14,86%
CNAE 30 5.439 0,55% CNAE 30 886.507 0,54%
CNAE 31 87.234 8,87% CNAE 31 14.433.017 8,84%
CNAE 32 26.452 2,69% CNAE 32 5.473.596 3,35%

CNAE 33

32.211

3,28%

CNAE 33

3.534.474 2,17%
CNAE 34 163.522 16,63% CNAE 34 53.170.948 32,57%
CNAE 35 54.557 5,55% CNAE 35 8.489.256 5,20%
Total 983.005 100% Total 163.230.427 100%
.:: Año 2004 ::.
CNAE 27 74.437 7,63% CNAE 27 24.636.614 13,88%
CNAE 28 348.258 35,69% CNAE 28 36.210.845 20,40%
CNAE 29 190.189 19,49% CNAE 29 26.322.377 14,83%
CNAE 30 4.378 0,45% CNAE 30 739.429 0,42%
CNAE 31 84.063 8,62% CNAE 31 15.873.662 8,94%
CNAE 32 24.782 2,54% CNAE 32 5.185.255 2,92%
CNAE 33 31.696 3,25% CNAE 33 3.391.065 1,91%
CNAE 34 162.612 16,67% CNAE 34 56.854.926 32,03%
CNAE 35 55.279 5,67% CNAE 35 8.308.171 4,68%
Total 975.694  100% Total 177.522.344 100%
.:: Año 2005 ::.
CNAE 27 72.985 7,43% CNAE 27 26.565.467 14,32%
CNAE 28 359.559 36,61% CNAE 28 39.768.607 21,44%
CNAE 29 190.625 19,41% CNAE 29 26.767.835 14,43%
CNAE 30 4.802 0,49% CNAE 30 937.706 0,51%
CNAE 31 83.172 8,47% CNAE 31 17.426.264 9,39%
CNAE 32 24.916 2,54% CNAE 32 5.550.559 2,99% 
CNAE 33 33.026 3,36% CNAE 33 3.607.273 1,94%
CNAE 34 159.163 16,20% CNAE 34 55.425.563 29,88%
CNAE 35 53.983 5,50% CNAE 35 9.450.222 5,09%
Total 982.231 100% Total 185.499.496 100%
.:: Año 2006 ::.
CNAE 27 73.730 7,45% CNAE 27 34.228.269 16,32%
CNAE 28 364.966 36,86% CNAE 28 43.131.821 20,56%
CNAE 29 189.473 19,13% CNAE 29 30.199.855 14,40%
CNAE 30 4.380 0,44% CNAE 30 761.170 0,36%
CNAE 31 86.524 8,74% CNAE 31 20.437.895 9,74%
CNAE 32 24.364 2,46% CNAE 32 6.502.668 3,10%
CNAE 33 33.845 3,42% CNAE 33 4.028.226 1,92%
CNAE 34 156.978 15,85% CNAE 34 58.480.314 27,88%
CNAE 35 55.950 5,65% CNAE 35 12.018.898 5,73%
Total  990.210 100% Total 209.789.116 100%
.:: Año 2007 ::.
CNAE 27 76.064 7,73% CNAE 27 39.056.577 17,05%
CNAE 28 363.674 36,94% CNAE 28 47.547.459 20,76%
CNAE 29 185.280 18,82% CNAE 29 32.309.903 14,11%
CNAE 30 4.480 0,46% CNAE 30 737.314 0,32%
CNAE 31 84.111 8,54% CNAE 31 22.766.736 9,94%
CNAE 32 24.669 2,51% CNAE 32 6.796.324 2,97%
CNAE 33 34.433 3,50% CNAE 33 4.431.668 1,94%
CNAE 34 154.027 15,64% CNAE 34 63.166.361 27,58%
CNAE 35 57.862 5,88% CNAE 35 12.210.401 5,33%
Total 984.600 100% Total 229.022.743 100%
.:: Año 2008 ::.
CNAE 24 75.628 7,83% CNAE 24 36.885.574 16,78%
CNAE 25 335.814 36,85% CNAE 25 46.190.045 21,02%
CNAE 26 41.734 4,32% CNAE 26 9.852.131 4,48%
CNAE 27 80.849 8,37% CNAE 27 22.247.345 10,12%
CNAE 28 130.742 13,54% CNAE 28 24.306.590 11,06%
CNAE 29 164.038 16,99% CNAE 29 58.084.329 26,43%
CNAE 30 47.877 4,96% CNAE 30 15.014.534 6,83%
CNAE 33 68.951 7,14% CNAE 33 7.184.831 3,27%
Total 965.634 100% Total 219.765.378 100%
.:: Año 2009 ::.
CNAE 24 67.416 8,12% CNAE 24 22.667.055 14,15%
CNAE 25 284.297 34,26% CNAE 25 31.925.939 19,93%
CNAE 26 35.940 4,33% CNAE 26 6.446.717 4,02%
CNAE 27 70.133 8,45% CNAE 27 16.113.349 10,06%
CNAE 28 114.056 13,74% CNAE 28 17.514.049 10,93%
CNAE 29 145.645 17,55% CNAE 29 45.984.203 28,70%
CNAE 30 44.556 5,37% CNAE 30 12.968.900 8,10%
CNAE 33 67.770 8,17% CNAE 33 6.586.604 4,11%
Total 829.813 100% Total 160.206.816 100%
.:: Año 2010 ::.
CNAE 24 66.379 8,34% CNAE 24 24.494.237 17,09%
CNAE 25 268.650 33,75% CNAE 25 32.433.767 18,79%
CNAE 26 33.847 4,25% CNAE 26 6.578.131 3,81%
CNAE 27 69.014 8,67% CNAE 27 16.795.522 9,73%
CNAE 28 106.434 13,37% CNAE 28 16.760.497 9,71%
CNAE 29 141.053 17,72% CNAE 29 51.088.112 29,60%
CNAE 30 44.400 5,58% CNAE 30 12.611.774 7,31%
CNAE 33 66.199 8,32% CNAE 33 6.831.961 3,96%
Total 795.976  100% Total 172.594.091 100%
.:: Año 2011 ::.
CNAE 24 63.462 8,30% CNAE 24 31.945.994 18,43%
CNAE 25 251.089 32,85% CNAE 25 31.984.104 18,46%
CNAE 26 30.638 4,01% CNAE 26 4.757.146 2,75%
CNAE 27 65.962 8,63% CNAE 27 15.902.412 9,18%
CNAE 28  102.143  13,36% CNAE 28 17.696.220   10,21%
CNAE 29 139.445 18,24% CNAE 29 53.264.719 30,74%
CNAE 30  43.565 5,70% CNAE 30 11.016.690 6,36%
CNAE 33  68.035 8,90% CNAE 33  6.726.148  3,88%
Total  764.339 100% Total 173.293.433 100%
.:: Año 2012 ::.
CNAE 24  60.316  8,47% CNAE 24 29.287.071 18,33%
CNAE 25  222.729  31,28% CNAE 25 28.546.619 17,87%
CNAE 26  28.960  4,07% CNAE 26 4.298.864  2,69%
CNAE 27  60.493  8,50% CNAE 27 14.824.726  9,28%
CNAE 28  99.075  13,91% CNAE 28 17.631.133  11,04%
CNAE 29  134.113  18,84% CNAE 29 48.245.358  30,20%
CNAE 30  41.865  5,88% CNAE 30 10.663.316  6,67%
CNAE 33  64.485 9,06% CNAE 33 6.269.711  3,92%
Total 712.036 100% Total 159.766.798 100%
.:: Año 2013 ::.
CNAE 24 57.799  8,26%  CNAE 24 28.004.653 17,53%
CNAE 25  224.647 32,10%  CNAE 25 27.653.502 17,31%
CNAE 26  28.470 4,07%  CNAE 26 3.904.603  2,44%
CNAE 27  54.734 7,82% CNAE 27 13.261.543  8,30%
CNAE 28  96.923  13,85% CNAE 28 17.477.853 10,94%
CNAE 29 131.837  18,84%  CNAE 29 52.149.607 32,65%
CNAE 30 40.419  5,78% CNAE 30 10.918.949 6,84% 
CNAE 33 64.925 9,28% CNAE 33 6.351.268  3,98%
Total   699.754 100% Total 159.721.978 100%
.:: Año 2014 ::.
CNAE 24 58.041 8,23% CNAE 24 29.637.126 17,38%
CNAE 25 220.617 31,29% CNAE 25 28.807.654 16,90%
CNAE 26 26.082 3,70% CNAE 26 3.933.435 2,31%
CNAE 27 54.663 7,75% CNAE 27 13.706.282 8,04%
CNAE 28 97.457 13,82% CNAE 28 18.208.913 10,68%
CNAE 29 135.997 19,29% CNAE 29 57.492.924 33,72%
CNAE 30 40.234 5,71% CNAE 30 11.366.577 6,67%
CNAE 33 71.986 10,21% CNAE 33 7.334.008 4,30%
Total 705.077 100% Total 170.486.919 100%
.:: Año 2015 ::.
CNAE 24 57.427 7,87% CNAE 24 28.907.558 15,64%
CNAE 25 223.448 30,62% CNAE 25 30.510.683 16,50%
CNAE 26 24.855 3,41% CNAE 26 3.875.789 2,10%
CNAE 27 62.544 8,57% CNAE 27 15.968.608 8,64%
CNAE 28 98.940 13,56% CNAE 28 18.311.870 9,91%
CNAE 29 142.969 19,59% CNAE 29 66.369.665 35,90%
CNAE 30 44.750 6,13% CNAE 30 13.311.525 7,20%
CNAE 33 74.714 10,24% CNAE 33 7.608.089 4,12%
Total 729.647 100% Total 184.863.787 100%
.:: Año 2016 ::.
CNAE 24 58.378 7,63% CNAE 24 26.607.566 14,16%
CNAE 25 232.530 30,41% CNAE 25 31.116.571 16,56%
CNAE 26 25.963 3,40% CNAE 26 4.129.771 2,20%
CNAE 27 64.754 8,47% CNAE 27 16.530.930 8,80%
CNAE 28 103.042 13,48% CNAE 28 18.538.148 9,87%
CNAE 29 153.942 20,13% CNAE 29 69.351.166 36,91%
CNAE 30 46.672 6,10% CNAE 30 13.901.736 7,40%
CNAE 33 79.381 10,38% CNAE 33 7.711.564 4,10%
Total 764.662 100% Total  187.887.452 100%
.:: Año 2017 ::.
CNAE 24 59.272 7,44% CNAE 24 31.635.909 15,46%
CNAE 25 244.080 30,65% CNAE 25 34.977.066 17,09%
CNAE 26 26.803 3,37% CNAE 26 4.263.285 2,08%
CNAE 27 68.030 8,54% CNAE 27 17.635.881 8,62%
CNAE 28 106.238 13,34% CNAE 28 20.399.830 9,97%
CNAE 29 157.799 19,82% CNAE 29 72.427.315 35,39%
CNAE 30 47.477 5,96% CNAE 30 14.870.806 7,27%
CNAE 33 86.634 10,88% CNAE 33 8.464.991 4,14%
Total 796.333 100% Total 204.675.083 100%
.:: Año 2018 ::.
CNAE 24 60.757 7,27% CNAE 24 33.297.315 15,46%
CNAE 25 256.135 30,63% CNAE 25 38.200.845 17,74%
CNAE 26 27.800 3,32% CNAE 26 4.570.190 2,12%
CNAE 27 71.760 8,58% CNAE 27 18.977.325 8,81%
CNAE 28 112.814 13,49% CNAE 28 21.718.510 10,09%
CNAE 29 161.721 19,34% CNAE 29 73.488.443 34,13%
CNAE 30 49.602 5,93% CNAE 30 15.394.064 7,15%
CNAE 33 95.550 11,43% CNAE 33 9.700.394 4,50%
Total 836.139 100% Total 215.347.086 100%
.:: Año 2019 ::.
CNAE 24 61.543 7,25% CNAE 24 30.981.477 14,11%
CNAE 25 257.278 30,31% CNAE 25 38.833.565 17,69%
CNAE 26 30.473 3,59% CNAE 26 5.216.199 2,38%
CNAE 27 72.555 8,55% CNAE 27 18.708.678 8,52%
CNAE 28 118.009 13,90% CNAE 28 22.563.185 10,28%
CNAE 29 160.292 18,88% CNAE 29 75.572.798 34,42%
CNAE 30 49.267 5,20% CNAE 30 17.364.371 7,91%
CNAE 33 99.530 11,72% CNAE 33 10.343.806 4,71%
Total 848.947 100% Total 219.584.079 100%
.:: Año 2020 ::.
CNAE 24 59.223 7,07% CNAE 24 26.194.261 13,59%
CNAE 25 252.519 30,14% CNAE 25 34.963.772 18,14%
CNAE 26 29.818 3,56% CNAE 26 4.798.330 2,49%
CNAE 27 69.260 8,27% CNAE 27 17.268.050 8,96%
CNAE 28 117.416 14,02% CNAE 28 20.651.762 10,72%
CNAE 29 159.463 19,03% CNAE 29 64.506.490 33,47%
CNAE 30 49.995 5,97% CNAE 30 14.745.026 7,65%
CNAE 33 100.023 11,94% CNAE 33 9.595.497 4,98%
Total 837.690 100% Total 192.723.188 100%
.:: Año 2021 ::.
CNAE 24 62.525 7,30% CNAE 24 37.725.985 17,38%
CNAE 25 259.004 30,26% CNAE 25 40.863.396 18,82%
CNAE 26 32.012 3,74% CNAE 26 5.392.608 2,48%
CNAE 27 72.356 8,45% CNAE 27 19.310.139 8,89%
CNAE 28 119.501 13,96% CNAE 28 23.389.212 10,77%
CNAE 29 157.338 18,38% CNAE 29 64.318.131 29,63%
CNAE 30 48.892 5,71% CNAE 30 15.527.747 7,15%
CNAE 33 104.311 12,19% CNAE 33 10.575.375 4,87%
Total 855.939 100% Total 217.102.593 100%
.:: Año 2022 ::.
CNAE 24 62.293 7,27% CNAE 24 42.432.320 16,89%
CNAE 25 259.638 30,33% CNAE 25 48.711.792 19,38%
CNAE 26 32.367 3,78% CNAE 26 5.899.578 2,35%
CNAE 27 73.902 8,63% CNAE 27 21.707.679 8,63%
CNAE 28 119.023 13,90% CNAE 28 25.870.005 10,31%
CNAE 29 153.060 17,88% CNAE 29 77.674.175 30,91%
CNAE 30 50.745 5,93% CNAE 30 17.194.062 6,84%
CNAE 33 105.107 12,28% CNAE 33 11.763.408 4,69%
Total 856.135 100% Total  251.253.019 100%

 

Total empresas en el sector metal por estrato de asalariados (2000-2022)
  Sin asalariados  Micropymes (1-9) Pymes (10-199) Grandes Empresas (>=200) Total 
Fuente: INE.  DIRCE (Empresas a 1 de enero 2023). Últimos datos publicados el 20/12/2023. Evolución histórica
2000 22.243 37.398 14.006 564 74.211
2001 22.185 38.360 14.465 558 75.568
2002 22.088 38.817 14.714 555 76.174
2003 22.266 39.655 14.704 561 77.186
2004 23.199 39.919 14.721 572 78.411
2005 22.705 39.924 14.984 541 78.154
2006 23.487 40.195 15.191 555 79.428
2007 24.289 40.472 15.265 578 80.604
2008 24.837 40.158 14.128 539 79.662
2009 21.851 37.297 12.316 473 71.937
2010 21.862 34.348 11.414 454 68.078
2011 21.615 32.889 10.583 436 65.523
2012 20.297 32.270 9.692 408 62.667
2013 20.580 30.615 9.267 402 60.864
2014 20.931 29.371 9.310 411 60.023
2015 20.543 28.519 9.686 424 59.172
2016 20.415 29.204 9.965 445 60.029
2017 19.736 31.629 10.625 481 62.471
2018 19.526 31.449 10.426 475 61.876
2019 18.831 31.119 10.557 478 60.985
2020 18.210 31.181 10.276 455 60.122
2021 18.342 30.709 10.495 449 59.995
2022 14.493 29.977 10.623 470 56.013
 
Distribución total de las empresas del sector por CC.AA. Año 2022
CCAA TOTAL PORCENTAJE
Andalucía 7.530 13,44%
Aragón 2.051 3,66%
Asturias 983 1,75%
Baleares 1.821 3,25%
Canarias 1.394 2,49%
Cantabria 633 1,13%
Castilla León 2.765 4,94%
Castilla la Mancha 2.891 5,16%
Cataluña 12.293 21,95%
Comunidad Valenciana 5.771 10,30%
Extremadura 1.097 1,96%
Galicia 3.372 6,02%
Madrid 5.260 9,39%
Murcia 1.798 3,21%
Navarra 1.212 2,16%
País Vasco 4.460 8,28%
La Rioja 457 0,82%
Ceuta y Melilla 45 0,08%
Total 56.013 100%
Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero 2023). Últimos datos publicados el 20/12/2023.