INNOVA
INNOVA
| INNOVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Año | Subvención total | Inversión privada en paralelo al apoyo público en proyectos de innovación o I+D | Nº empresas que reciben subvenciones | Empresas que cooperan con centros de investigación | Número de empresas subvencionadas para introducir productos nuevos para la empresa |
| Fuente: SEKUENS (antes IDEPA). Datos en euros | Evolución histórica | ||||
| 2015 | 2.197.777 | 6.530.611 | 58 | 29 | 51 |
| 2016 | 1.580.243 | 4.631.254 | 41 | 25 | 26 |
| 2017 | 1.977.578 | 3.800.854 | 44 | 25 | 9 |
| 2018 | 1.780.801 | 4.717.966 | 48 | 18 | 19 |
| 2019 | 1.495.760 | 2.707.960 | 36 | 20 | 33 |
| Proyectos Innova-IDEPA. Aprobados por subprogramas | |||
|---|---|---|---|
| Subprograma | Proyectos aprobados | Inversión subvencionada | Subvención concedida |
| Fuente: SEKUENS (antes IDEPA). Datos en euros *A partir del año 2016 se crean nuevos subprogramas donde se incluyen algunos de los campos de especialización de años anteriores. | Evolución histórica | ||
| Año 2015 | |||
| Materiales avanzados y sostenibles | 9 | 694.554,62 | 392.367,51 |
| Mercados agroalimentarios | 4 | 213.046,13 | 103.010,01 |
| Suministros y tecnologías para redes | 23 | 2.425.202,94 | 1.266.765,94 |
| Nuevos modelos de producción | 7 | 710.239,81 | 368.288,95 |
| Asturias Polo Industrial del Acero | 3 | 348.347,80 | 154.322,45 |
| Envejecimiento demográfico y calidad de vida | 8 | 507.391,28 | 294.911,75 |
| Año 2016* | |||
| Sostenibilidad, bioeconomía y mercados agroalimentarios | 11 | 1.014.515,80 | 402.686,52 |
| Digitalización de la industria: Industria 4.0 | 22 | 2.205.827,05 | 784.772,73 |
| Polo del Acero | 11 | 1.473.802,30 | 428.784,59 |
| Total | 44 | 4.694.145,15 | 1.580.243,84 |
| Año 2017 | |||
| Sostenibilidad, bioeconomía y mercados agroalimentarios | 5 | 297.506,96 | 137.563,03 |
| Digitalización de la industria: Industria 4.0 | 21 | 2.447.550,12 | 1.130.702,38 |
| Polo del Acero | 7 | 1.356.191,16 | 480.209,51 |
| Polo Salud | 4 | 493.205,63 | 229.103,23 |
| Total | 37 | 4.594.453,87 | 1.977.578,15 |
| Año 2018 | |||
| Sostenibilidad, bioeconomía y mercados agroalimentarios | 9 | 893.160,11 | 271.313,87 |
| Digitalización de la industria: Industria 4.0 | 31 | 3.154.392,77 | 1.162.224,21 |
| Polo del Acero | 7 | 509.535,21 | 215.786,31 |
| Polo Salud | 5 | 292.170,80 | 131.476,86 |
| Total | 52 | 4.849.258,89 | 1.780.801,25 |
| Año 2019 | |||
| Sostenibilidad, bioeconomía y mercados agroalimentarios | 9 | 771.539,56 | 320.533,54 |
| Digitalización de la industria: Industria 4.0 | 22 | 2.049.002,87 | 941.524,21 |
| Polo del Acero | 3 | 280.130,65 | 119.383,74 |
| Polo Salud | 2 | 254.041,04 | 114.318,46 |
| Total | 36 | 3.354.714,12 | 1.495.759,95 |
| Sostenibilidad, bioeconomía y mercados agroalimentarios | Dirigido a favorecer la identificación de nuevos nichos tecnológicos y el crecimiento económico sostenible, busca mejorar el posicionamiento en los mercados del sector agroalimentario, desarrollar el concepto de bioeconomía y mejorar la relación del sector industrial de la región con su entorno, poniendo el foco en los conceptos de economía circular y sostenibilidad | |
| Digitalización de la industria: Industria 4.0 | Dirigido a impulsar la fábrica digital, busca desarrollar y adaptar los habilitadores digitales, así como su adopción por la industria para aportar nuevas mejoras técnicas a productos o procesos con una orientación a la industria 4.0 | |
| Polo del Acero | Dirigido a promover la innovación abierta en la producción y transformación del acero, busca desarrollar plantas piloto y fortalecer las cadenas de valor en los mercados de la energía y el transporte, a través de mejoras de productos, nuevas partes o elementos, o condiciones de operación. | |
| Polo de la salud | Dirigido a fomentar la puesta en valor de resultados de investigación llevada más allá de su aplicación en la mejora asistencial, a través de la especialización en el mercado de la salud de campos tecnológicos no médicos y la diversificación del tejido empresarial. | |
| Fuente: BOPA | Descripción de los subprogramas | |
| INNOVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Año | Solicitudes presentadas | Solicitudes aprobadas | Proyectos aprobados | Proyectos en colaboración |
| Fuente: SEKUENS (antes IDEPA). | Evolución histórica | |||
| 2015 | 135 | 66 | 66 | 0 |
| 2016 | 70 | 44 | 36 | 6 |
| 2017 | 69 | 46 | 37 | 9 |
| 2018 | 80 | 50 | 41 | 8 |
| 2019 | 54 | 38 | 36 | 2 |
| Distribución por tipo de empresa | |||
|---|---|---|---|
| AÑO | TIPO | Nº SOLICITUDES | SUBVENCIÓN TOTAL |
| Fuente: SEKUENS (antes IDEPA). Datos en euros * La convocatoria 2019 tuvo como beneficiarias, exclusivamente, a Pequeñas y Medianas Empresas. | Evolución histórica | ||
| 2015 | PYMES | 44 | 1.324.710,71 |
| NO PYMES | 22 | 873.065,75 | |
| TOTAL | 66 | 2.197.776,46 | |
| 2016 | PYMES | 28 | 975.919,24 |
| NO PYMES | 16 | 604.324,60 | |
| TOTAL | 44 | 1.580.243,84 | |
| 2017 | PYMES | 34 | 1.465.049,99 |
| NO PYMES | 12 | 512.528,16 | |
| TOTAL | 46 | 1.977.578,15 | |
| 2018 | PYMES | 37 | 1.169.067,04 |
| NO PYMES | 15 | 611.734,21 | |
| TOTAL | 52 | 1.780.801,25 | |
| 2019 * | PYMES | 38 | 1.495.759,95 |
| TOTAL | 38 | 1.495.759,95 | |
Indicadores de seguimiento
Asturias RIS3 2014-2020




