CENTROS DE I+D+i EMPRESARIALES
CENTROS DE I+D+i EMPRESARIALES
Centros de I+D+i empresariales | |||
---|---|---|---|
Año | Subvención total | Inversión privada en paralelo al apoyo público en proyectos de innovación o I+D | Nº de Centros que reciben subvenciones |
Fuente: SEKUENS (antes IDEPA). Datos en euros | Evolución histórica | ||
2020 | 4.968.799,04 | 7.711.283,54 | 8 |
2021 | 1.902.003,01 | 3.599.387,15 | 5 |
Centros de I+D+i empresariales | |||
---|---|---|---|
Año | Solicitudes presentadas | Solicitudes aprobadas | Proyectos aprobados |
Fuente: SEKUENS (antes IDEPA). Datos en euros | Evolución histórica | ||
2020 | 9 | 8 | 8 |
2021 | 5 | 5 | 12 |
Indicadores de seguimiento
Asturias RIS3 2014-2020
