I+D PROYECTOS DIFERENCIALES O TRACTORES
I+D PROYECTOS DIFERENCIALES O TRACTORES
I+D proyectos diferenciales o tractores | ||||
---|---|---|---|---|
Año | Subvención total | Inversión privada en paralelo al apoyo público en proyectos de innovación o I+D | Número de empresas que reciben subvenciones | Empresas que cooperan con centros de investigación |
Fuente: SEKUENS (antes IDEPA). Datos en euros | Evolución histórica | |||
2015 | 1.495.094 | 1.682.032 | 16 | 16 |
2016 | 2.247.301 | 3.423.170 | 21 | 16 |
2017 | 1.709.357 | 1.827.576 | 16 | 9 |
2018 | 2.248.741 | 2.178.970 | 17 | 14 |
2019 | 1.250.239 | 1.810.715 | 14 | 12 |
Los proyectos subvencionables deberán estar enmarcados en las prioridades científicas o en los retos de Asturias RIS3
I+D proyectos diferenciales o tractores | ||
---|---|---|
Año | Solicitudes presentadas | Proyectos aprobados |
Fuente: SEKUENS (antes IDEPA) | Evolución histórica | |
2015 | 27 | 5 (16 empresas) |
2016 | 27 | 6 (21 empresas) |
2017 | 20 | 6 (16 empresas) |
2018 | 20 | 6 (17 empresas) |
2019 | 25 | 6 (14 empresas) |
Distribución por tipo de empresa | |||
---|---|---|---|
AÑO | TIPO | Nº SOLICITUDES | SUBVENCIÓN TOTAL |
Fuente: SEKUENS (antes IDEPA). Datos en euros | Evolución histórica | ||
2015 | PYMES | 10 | 680.282,65 |
NO PYMES | 7 | 814.811,23 | |
TOTAL | 17 | 1.495.093,88 | |
2016 | PYMES | 11 | 826.803,79 |
NO PYMES | 10 | 1.420.497,44 | |
TOTAL | 21 | 2.247.301,23 | |
2017 | PYMES | 9 | 786.591,24 |
NO PYMES | 9 | 922.765,44 | |
TOTAL | 18 | 1.709.356,68 | |
2018 | PYMES | 11 | 1.088.869,72 |
NO PYMES | 9 | 1.159.871,73 | |
TOTAL | 20 | 2.248.741,45 | |
2019 | PYMES | 5 | 294.644,98 |
NO PYMES | 10 | 955.594,42 | |
TOTAL | 15 | 1.250.239,40 |
Indicadores de seguimiento
Asturias RIS3 2014-2020
