Resultados 2021-2027
Resultados S3 Asturias
TABLA RESUMEN 2022-2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Convocatoria | Subvención (€) | Inversión privada (€) | Empresas/Entidades | |
Fuente: SEKUENS (antes IDEPA) * Convocatoria plurianual 2023-2025. Para calcular la inversión privada se computa respecto a la subvención concedida a las empresas (3.145.567 €). **Convocatoria plurianual 2022-2023. Para calcular la inversión privada se computa respecto a la subvención concedida a las empresas (444.913,95 €) | ||||
Apoyo a la actividad de Centros Tecnológicos (Programa Asturias) | 997.764 | - | - | |
Ayudas a la transformación digital | 2.973.926 | 3.102.781 | 70 | |
Centros de I+D+i empresariales | 11.677.167 | 14.180.690 | 14 | |
Cheques de innovación (tecnológicos y ASDIH) | 742.500 | 247.500 | 90 | |
EBTs | 4.061.552 | 1.824.927 | 50 | |
Grupos de investigación | 11.250.000 | - | - | |
Innovación abierta | 199.200 | 49.800 | 5 | |
Inversión en economía circular | 868.683 | 1.527.118 | 4 | |
Meranet | 340.692 | 148.252 | 3 | |
Movilidad de recursos humanos de I+D+i | 179.803 | 133.556 | 6 | |
Proyectos de I+D | 19.487.833 | 25.693.774 | 225 | |
Proyectos I+D+i hiperautomatización | 3.741.358 | 3.240.520 | 26 | |
Proyectos de I+D+i en el Área de Energía e Hidrógeno Renovable * | 5.267.374 | 2.135.242 | 9 | |
Subvenciones a los Consorcios de las Misiones Científicas del Principado de Asturias ** | 793.370 | 161.436 | 30 | |
Total | 62.581.222 | 52.445.596 | 404 |
Empresas | Documento | |||||
Investigadores | Documento | |||||
Cooperación con organizaciones de investigación | Documento | |||||
Inversión privada | Documento | |||||
Publicaciones | Documento | |||||
Fuente: Manual de Indicadores 2021-2027. Versión 0. Marzo 2022 (D.G. de Fondos Europeos) | Descripción de indicadores |
Apoyos a grupos de investigación de organismos públicos de I+D+i del Principado de Asturias
I+D | |||
---|---|---|---|
Año | Solicitudes aprobadas | Subvención aprobada (€) | Nº Investigadores |
Fuente: SEKUENS (antes IDEPA). | |||
2024 | 80 | 11.250.000 | 1.230 |
Proyectos de I+D Empresarial
I+D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Año | Solicitudes presentadas | Solicitudes aprobadas | Proyectos aprobados | Subvención aprobada (€) | Inversión Privada (€) | Proyectos en colaboración |
Fuente: SEKUENS (antes IDEPA). Convocatorias: Centros de I+D+i empresariales, Cheques de Innovación (solamente tecnológicos y ASDIH), EBTs, Innovación abierta, Movilidad de recursos humanos de I+D+i , Proyectos de I+D y Proyectos de I+D+i Hiperautomatización. | ||||||
2022 | 300 | 221 | 210 | 12.014.770 | 15.757.216 | 18 |
2023 | 292 | 213 | 199 | 11.960.591 | 13.941.189 | 16 |
2024 | 286 | 230 | 203 | 16.114.022 | 15.672.363 | 20 |
A continuación, facilitamos la consulta de los proyectos de I+D agrupados por los RETOS que reflejan la especialización regional. Además, podrás exportar la información a excel, pulsando el botón .
![]() Para más información acerca de todas las convocatorias gestionadas por SEKUENS (antes IDEPA), accede al "Buscador de Expedientes Aprobados" a las empresas asturianas en el periodo 2015-2024. Podrás exportar los datos a Excel pulsando sobre el icono
|
Aportación de las empresas de alta tecnología a la especialización
Las empresas de los sectores de alta y media tecnología son las que encabezan las inversiones privadas en I+D. En el caso de Asturias, con datos del 2022, estas empresas recibieron el 57 % de las subvenciones concedidas a proyectos empresariales de I+D por SEKUENS.
En la ficha resumen hemos analizado el subsector tecnológico manufacturero y su aportación a la especialización inteligente.
Podrás obtener información adicional consultando este informe
Documentos
- Aportación empresas de alta tecnología a la especialización inteligente. Ficha resumen 2022
- Resultados para el Ejercicio 2023 de S3 Asturias
- Resultados para el Ejercicio 2022 de S3 Asturias
- Convocatorias S3 Asturias. Cadena de innovación [es/en]
- S3. Ecosistemas industriales correspondientes a cada ámbito de especialización CNAE (nota metodológica)
- Asociación de Objetivos Asturias y Retos S3 (nota metodológica)
AGENDA
Noticias
- Aportación del sector tecnológico manufacturero asturiano a la especialización Inteligente (16/12/2024)
- Dos proyectos sobre aprovechamiento residual en la industria y reversión del envejecimiento celular ganan la VI edición de las Primas Proof of Concept (13/09/2024)
- Nueve empresas e instituciones asturianas participan en dos proyectos interregionales de innovación en los ámbitos de especialización inteligente financiados por el instrumento europeo de inversiones interregionales en innovación (I3) (22/07/2024)
- Convocatorias de subvenciones de ayudas a la I+D+i programa de circularidad e inversiones en economía circular (08/07/2024)