Actividad exterior
Actividad exterior (Actualizado noviembre 2018)
| Principales resultados. Año 2016. Proporción de empresas exportadoras / importadoras | ||
| Bebidas | Total sector industrial | |
| Nota. Número de empresas 1.808 / Fuente: ESEE 2016. Tablas de resultados. Estudio realizado por SEPI. Ministerio de Ciencia y Tecnología. | ||
| Empresas exportadoras | ||
| Empresas de 200 o menos trabajadores | 78,1 | 66,5 |
| Más de 200 trabajadores | 84,5 | 93,6 |
| Empresas importadoras | ||
| Empresas de 200 o menos trabajadores | 50,0 | 60,5 |
| Más de 200 trabajadores | 87,5 | 90,7 |
Navegación




