Información general
Información general (Actualización diciembre 2021)
Año | Nº Empresas | Empleo | Cifra de negocios (miles de €) |
Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2021). Últimos datos publicados el 13/12/2021. Encuesta Industrial de Empresas (2000-2014) y Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial (2015-2019). Último dato disponible 24/06/2021 Datos obtenidos según CNAE93 (2000-2007) y según CNAE09 (2008-2019). | Evolución histórica | ||
2000 | 5.117 | 44.419 | 11.982.201 |
2001 | 5.161 | 48.448 | 13.363.503 |
2002 | 5.280 | 50.540 | 13.925.978 |
2003 | 4.972 | 50.930 | 14.232.400 |
2004 | 5.037 | 50.343 | 15.372.439 |
2005 | 5.151 | 51.485 | 15.968.105 |
2006 | 5.185 | 51.029 | 16.330.412 |
2007 | 5.186 | 51.723 | 17.456.385 |
2008 | 5.216 | 50.893 | 17.351.223 |
2009 | 5.097 | 47.090 | 15.463.135 |
2010 | 4.976 | 47.356 | 15.438.698 |
2011 | 5.025 | 46.461 | 15.699.432 |
2012 | 4.978 | 45.660 | 15.872.235 |
2013 | 5.041 | 45.657 | 16.081.799 |
2014 | 5.102 | 45.059 | 15.676.168 |
2015 | 5.165 | 46.697 | 16.149.373 |
2016 | 5.249 | 50.917 | 16.530.424 |
2017 | 5.594 | 51.496 | 17.256.122 |
2018 | 5.356 | 56.862 | 20.327.483 |
2019 | 5.264 | 59.799 | 19.580.710 |
2020 | 5.152 | n.d. | n.d. |
Empresas en el sector bebidas por estrato de asalariados. Año 2013-2020 | ||||||||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Total | 5.152 | 5.264 | 5.356 | 5.594 | 5.249 | 5.165 | 5.102 | 5.041 |
Sin asalariados | 1.458 | 1.519 | 1.585 | 1.581 | 1.592 | 1.656 | 1.583 | 1.557 |
Micropymes (1-9) | 2.855 | 2.882 | 2.955 | 3.128 | 2.772 | 2.652 | 2.678 | 2.682 |
Pymes (10-199) | 809 | 830 | 784 | 858 | 857 | 828 | 809 | 772 |
Grandes Empresas (>=200) | 30 | 33 | 32 | 27 | 28 | 29 | 32 | 30 |
Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2021). Últimos datos publicados el 13/12/2021 Datos obtenidos según CNAE 2009. |
Distribución de empresas del sector por CCAA. Año 2020 | ||
CCAA | Total | % |
Andalucía | 441 | 8,56 |
Aragón | 157 | 3,05 |
Asturias | 96 | 1,86 |
Baleares | 119 | 2,31 |
Canarias | 172 | 3,34 |
Cantabria | 31 | 0,60 |
Castilla León | 678 | 13,16 |
Castilla la Mancha | 442 | 8,58 |
Cataluña | 776 | 15,06 |
Comunidad Valenciana | 306 | 5,94 |
Extremadura | 140 | 2,72 |
Galicia | 503 | 9,76 |
Madrid | 247 | 4,79 |
Murcia | 91 | 1,77 |
Navarra | 122 | 2,37 |
País Vasco | 480 | 9,32 |
La Rioja | 349 | 6,77 |
Ceuta y Melilla | 2 | 0,04 |
Total | 5.264 | 100 |
Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2021). Últimos datos publicados el 13/12/2021 Datos obtenidos según CNAE 2009. |
Navegación