Información general
Información general (Actualización junio 2023)
Año | Nº Empresas | Empleo | Cifra de negocios (miles de €) |
Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2022). Últimos datos publicados el 16/12/2022. Encuesta Industrial de Empresas (2000-2014) y Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial (2015-2021) Último dato disponible 21/06/2023. Datos obtenidos según CNAE93 (2000-2007) y según CNAE09 (2008-2021). | Evolución histórica | ||
2000 | 5.117 | 44.419 | 11.982.201 |
2001 | 5.161 | 48.448 | 13.363.503 |
2002 | 5.280 | 50.540 | 13.925.978 |
2003 | 4.972 | 50.930 | 14.232.400 |
2004 | 5.037 | 50.343 | 15.372.439 |
2005 | 5.151 | 51.485 | 15.968.105 |
2006 | 5.185 | 51.029 | 16.330.412 |
2007 | 5.186 | 51.723 | 17.456.385 |
2008 | 5.216 | 50.893 | 17.351.223 |
2009 | 5.097 | 47.090 | 15.463.135 |
2010 | 4.976 | 47.356 | 15.438.698 |
2011 | 5.025 | 46.461 | 15.699.432 |
2012 | 4.978 | 45.660 | 15.872.235 |
2013 | 5.041 | 45.657 | 16.081.799 |
2014 | 5.102 | 45.059 | 15.676.168 |
2015 | 5.165 | 46.697 | 16.149.373 |
2016 | 5.249 | 50.917 | 16.530.424 |
2017 | 5.594 | 51.496 | 17.256.122 |
2018 | 5.356 | 56.862 | 20.327.483 |
2019 | 5.264 | 59.799 | 19.580.710 |
2020 | 5.152 | 58.678 | 16.911.909 |
2021 | 5.161 | 60.266 | 20.400.892 |
Empresas en el sector bebidas por estrato de asalariados. Año 2013-2021 | |||||||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Total | 5.161 | 5.152 | 5.264 | 5.356 | 5.594 | 5.249 | 5.165 | 5.102 | 5.041 |
Sin asalariados | 1.487 | 1.458 | 1.519 | 1.585 | 1.581 | 1.592 | 1.656 | 1.583 | 1.557 |
Micropymes (1-9) | 2.831 | 2.855 | 2.882 | 2.955 | 3.128 | 2.772 | 2.652 | 2.678 | 2.682 |
Pymes (10-199) | 811 | 809 | 830 | 784 | 858 | 857 | 828 | 809 | 772 |
Grandes Empresas (>=200) | 32 | 30 | 33 | 32 | 27 | 28 | 29 | 32 | 30 |
Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2022). Últimos datos publicados el 16/12/2022 Datos obtenidos según CNAE 2009. |
Distribución de empresas del sector por CCAA. Año 2021 | ||
CCAA | Total | % |
Andalucía | 423 | 8,20 |
Aragón | 155 | 3,00 |
Asturias | 100 | 1,94 |
Baleares | 128 | 2,48 |
Canarias | 183 | 3,55 |
Cantabria | 29 | 0,56 |
Castilla León | 678 | 13,14 |
Castilla la Mancha | 454 | 8,80 |
Cataluña | 780 | 15,11 |
Comunidad Valenciana | 292 | 5,66 |
Extremadura | 133 | 2,58 |
Galicia | 499 | 9,67 |
Madrid | 252 | 4,88 |
Murcia | 96 | 1,86 |
Navarra | 129 | 2,50 |
País Vasco | 488 | 9,46 |
La Rioja | 341 | 6,61 |
Ceuta y Melilla | 1 | 0,02 |
Total | 5.161 | 100 |
Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2022). Últimos datos publicados el 16/12/2022 Datos obtenidos según CNAE 2009. |
Navegación