Información general
Información general (Actualización diciembre 2020)
Año | Nº Empresas | Empleo * | Cifra de negocios (miles de €) * |
Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2020). Últimos datos publicados el 03/12/2020. Encuesta Industrial de Empresas (2000-2014) y Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial (2015-2018). (*) último dato disponible 2018 | Evolución histórica | ||
2000 | 5.117 | 44.419 | 11.982.201 |
2001 | 5.161 | 48.448 | 13.363.503 |
2002 | 5.280 | 50.540 | 13.925.978 |
2003 | 4.972 | 50.930 | 14.232.400 |
2004 | 5.037 | 50.343 | 15.372.439 |
2005 | 5.151 | 51.485 | 15.968.105 |
2006 | 5.185 | 51.029 | 16.330.412 |
2007 | 5.186 | 51.723 | 17.456.385 |
2008 | 5.216 | 50.893 | 17.351.223 |
2009 | 5.097 | 47.090 | 15.463.135 |
2010 | 4.976 | 47.356 | 15.438.698 |
2011 | 5.025 | 46.461 | 15.699.432 |
2012 | 4.978 | 45.660 | 15.872.235 |
2013 | 5.041 | 45.657 | 16.081.799 |
2014 | 5.102 | 45.059 | 15.676.168 |
2015 | 5.165 | 46.697 | 16.149.373 |
2016 | 5.249 | 50.917 | 16.530.424 |
2017 | 5.594 | 51.496 | 17.256.122 |
2018 | 5.356 | 56.862 | 20.327.483 |
2019 | 5.264 | n.d. | n.d. |
Empresas en el sector bebidas por estrato de asalariados. Año 2013-2019 | |||||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Total | 5.264 | 5.356 | 5.594 | 5.249 | 5.165 | 5.102 | 5.041 |
Sin asalariados | 1.519 | 1.585 | 1.581 | 1.592 | 1.656 | 1.583 | 1.557 |
Micropymes (1-9) | 2.882 | 2.955 | 3.128 | 2.772 | 2.652 | 2.678 | 2.682 |
Pymes (10-199) | 830 | 784 | 858 | 857 | 828 | 809 | 772 |
Grandes Empresas (>=200) | 33 | 32 | 27 | 28 | 29 | 32 | 30 |
Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2020). Últimos datos publicados el 03/12/2020 Datos obtenidos según CNAE 2009. |
Distribución de empresas del sector por CCAA. Año 2019 | ||
CCAA | Total | % |
Andalucía | 464 | 8,81 |
Aragón | 161 | 3,06 |
Asturias | 107 | 2,03 |
Baleares | 117 | 2,22 |
Canarias | 180 | 3,42 |
Cantabria | 34 | 0,65 |
Castilla León | 669 | 12,71 |
Castilla la Mancha | 464 | 8,81 |
Cataluña | 773 | 14,68 |
Comunidad Valenciana | 315 | 5,98 |
Extremadura | 143 | 2,72 |
Galicia | 517 | 9,82 |
Madrid | 248 | 4,71 |
Murcia | 94 | 1,79 |
Navarra | 126 | 2,39 |
País Vasco | 494 | 9,38 |
La Rioja | 356 | 6,76 |
Ceuta y Melilla | 2 | 0,04 |
Total | 5.264 | 100 |
Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2020). Últimos datos publicados el 03/12/2020 Datos obtenidos según CNAE 2009. |
Navegación