Ratios financieros
Ratios Financieros (Actualizado marzo 2019)
Datos económico-financieros del sector Bebidas en España (miles €) Muestra de 2.676 (2016-2017) | ||
Años | 2016 | 2017 |
Fuente:SABI. Informa, S.A. Actualización febrero 2019 | ||
Ingresos de explotación | 17.575.679 | 17.150.748 |
Resultados ordinarios antes impuestos | 2.047.372 | 1.699.213 |
Total activo | 29.193.118 | 27.424.165 |
Fondos propios | 15.563.997 | 15.233.828 |
Rentabilidad económica (%) | 7,02% | 6,20% |
Rentabilidad financiera (%) | 13,16% | 11,16% |
Liquidez general | 1,53% | 1,57% |
Endeudamiento (%) | 46,69% | 44,45% |
Número de empleados | 40.999 | 38.121 |
Navegación