Indicadores
Principales indicadores (Actualizado abril 2025)
CNAE 11. Fabricación de bebidas
| CNAE 11 Fabricación de bebidas | |||||
| Años | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor Añadido (millones €) | Empleo (unidad) | Productividad (miles €) |
| Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). EU27 Gran parte de los datos presentados son aproximados. Último dato disponible 01/03/2024. Los datos anteriores a 2009 corresponden a las categorías de la CNAE 93. *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | Evolución histórica | ||||
| 2006 | 23.455 | 131.878 | 32.981 | 469.800 | 70 |
| 2008 | n.d.* | 146.259 | 33.933 | 455.200 | 75 |
| 2010 | 23.100 | 140.000 | 37.000 | 430.200 | 86,01 |
| 2011 | 23.732 | 146.000 | 38.338 | 431.902 | 88,77 |
| 2012 | 24.078 | 148.000 | 36.800 | n.d.* | n.d.* |
| 2013 | 24.541 | 149.883 | 37.739 | n.d.* | n.d.* |
| 2014 | 26.604 | 150.466 | 37.787 | n.d.* | n.d.* |
| 2015 | n.d.* | 157.750 | 40.890 | 430.000 | 95,09 |
| 2016 | 30.000 | 157.898 | 41.975 | 480.000 | 87,45 |
| 2017 | 30.000 | 174.586 | 47.210 | 431.253 | 101 |
| 2018 | 29.000 | 152.455 | 38.885 | 399.238 | 92 |
| 2019 | 30.000 | n.d. | 40.000 | 400.000 | 90.9 |
| 2020 | 31.000 | 140.000 | n.d. | 400.000 | n.d. |
| CNAE 11 Fabricación de bebidas (2020) | |||||
| Actividades | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor Añadido (millones €) | Empleo (unidad) | Productividad (miles €) |
| Vinos | 11.498 | 37.523 | 8.127 | 105.001 | 72 |
| Cerveza | 7.205 | 38.722 | 11.748 | 127.143 | 89 |
| Malta | 123 | 2.426 | 381 | 3.248 | 114 |
| Agua mineral y bebidas analcohólicas | 3.792 | 45.045 | 11.773 | 125.557 | 92 |
| Bebidas alcohólicas destiladas | 7.444 | 17.285 | 4.380 | 41.873 | 91 |
| Sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas | 790 | 1.183 | 357 | 3.600 | 83 |
| Otras bebidas no destiladas procedentes de la fermentación | 313 | 237 | 48 | 825 | 46 |
| Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). EU27 Los datos presentados son en su mayoría aproximados. Último dato disponible 01/03/2024. | |||||
Navegación




