Sector servicios
Sector Servicios (Actualizado diciembre 2025)
Los servicios constituyen el principal elemento del VAB regional, con una aportación que se ha incrementado en los últimos años, hasta situarse en un 70,98% en el año 2024. Su peso, en relación con el año 2022, se ha incrementado un 2,73%.
| VAB servicios / VAB total | |
|---|---|
| Fuente: INE.Contabilidad Regional de España. Base 2010. | Evolución histórica |
| 2000 | 60,18 |
| 2001 | 60,17 |
| 2002 | 60,50 |
| 2003 | 60,77 |
| 2004 | 61,41 |
| 2005 | 61,06 |
| 2006 | 61,13 |
| 2007 | 61,94 |
| 2008 | 63,03 |
| 2009 | 66,01 |
| 2010 | 67,08 |
| 2011 | 69,21 |
| 2012 | 70,62 |
| 2013 | 71,73 |
| 2014 | 72,19 |
| 2015 | 72,22 |
| 2016 | 72,27 |
| 2017 | 71,72 |
| 2018 | 71,60 |
| 2019 | 71,78 |
| 2020 | 72,44 |
| 2021 | 71,23 |
| 2022 | 68,25 |
| 2023 (P) | 70,30 |
| 2024 (A) | 70,98 |
Navegación




