Inversión
Inversión (Actualizado abril 2025)
Inversión industrial en Asturias
INVERSIÓN INDUSTRIAL EN ASTURIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Nº establecimientos | Inversión Total (miles €) | Nuevas Industrias (miles €) | Ampliaciones (miles €) | Empleo |
Fuente: SADEI. Movimiento del registro industrial. Últimos datos publicados el 10/02/2025.
| Evolución histórica | ||||
2000 | 749 | 930.186 | 479.256 | 450.929 | 4.362 |
2001 | 856 | 176.547 | 57.122 | 119.426 | 4.715 |
2002 | 656 | 3.056.656 | 1.532.776 | 1.523.880 | 4.508 |
2003 | 945 | 481.066 | 109.866 | 371.200 | 4.853 |
2004 | 1.015 | 1.549.281 | 166.034 | 1.383.247 | 6.755 |
2005 | 1.125 | 470.098 | 133.004 | 337.094 | 5.502 |
2006 | 839 | 434.073 | 179.704 | 254.369 | 4.396 |
2007 | 943 | 1.816.604 | 586.679 | 1.229.925 | 5.430 |
2008 | 830 | 627.623 | 153.971 | 473.652 | 3.517 |
2009 | 618 | 2.623.366 | 687.707 | 1.935.660 | 4.461 |
2010 | 645 | 2.076.070 | 282.109 | 1.793.960 | 4.049 |
2011 | 587 | 1.370.878 | 110.295 | 1.260.583 | 2.431 |
2012 | 501 | 1.175.862 | 128.809 | 1.047.053 | 1.818 |
2013 | 424 | 234.733 | 42.284 | 192.449 | 1.716 |
2014 | 572 | 531.335 | 14.668 | 516.668 | 7.320 |
2015 | 572 | 531.335 | 14.688 | 516.668 | 7.320 |
2016 | 561 | 1.110.652 | 9.584 | 1.101.068 | 6.419 |
2017 | 523 | 776.047 | 10.265 | 765.782 | 7.984 |
2018 | 464 | 949.453 | 14.708 | 934.745 | 5.888 |
2019 | 750 | 2.751.030 | 38.208 | 2.712.822 | 8.430 |
2020 | 303 | 246.286 | 12.605 | 233.681 | 5.865 |
2021 | 367 | 1.151.224 | 40.715 | 1.110.509 | 6.016 |
2022 | 378 | 684.464 | 11.832 | 672.632 | 7.863 |
2023 | 332 | 996.494 | 267.592 | 728.902 | 5.486 |
2024 | 374 | 1.952.372 | 12.215 | 1.940.157 | 5.287 |
CAPITAL SUSCRITO POR SECTORES ECONÓMICOS (miles €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Agricultura y Pesca | Industria | Construcción | Servicios | Total |
Fuente: SADEI. Movimiento del registro mercantil. (*) Datos enero-febrero. Últimos datos publicados el 11/03/2025. | Evolución histórica | ||||
2000 | 2.334 | 209.523 | 38.307 | 124.028 | 374.193 |
2001 | 664 | 129.083 | 42.691 | 134.695 | 307.134 |
2002 | 739 | 434.913 | 41.982 | 719.497 | 1.197.132 |
2003 | 3.979 | 114.333 | 50.297 | 243.606 | 412.216 |
2004 | 5.791 | 100.250 | 42.666 | 204.750 | 353.458 |
2005 | 1.903 | 49.766 | 81.764 | 186.180 | 319.614 |
2006 | 978 | 117.891 | 93.170 | 295.127 | 507.167 |
2007 | 3.422 | 140.146 | 100.725 | 193.011 | 437.304 |
2008 | 1.926 | 4.467.666 | 71.576 | 249.744 | 4.790.913 |
2009 | 549 | 62.223 | 83.634 | 296.143 | 442.551 |
2010 | 1.814 | 55.676 | 61.453 | 986.971 | 1.105.915 |
2011 | 508 | 80.722 | 44.845 | 299.317 | 425.392 |
2012 | 4.784 | 179.994 | 75.955 | 208.564 | 469.296 |
2013 | 3.060 | 238.673 | 67.151 | 516.650 | 825.534 |
2014 | 2.051 | 29.667 | 28.241 | 110.459 | 170.418 |
2015 | 2.386 | 149.273 | 34.549 | 187.530 | 373.738 |
2016 | 4.167 | 35.914 | 16.878 | 481.914 | 538.874 |
2017 | 1.552 | 180.518 | 6.669 | 119.854 | 308.594 |
2018 | 2.724 | 288.369 | 8.380 | 167.079 | 466.553 |
2019 | 454 | 27.398 | 68.232 | 176.590 | 272.674 |
2020 | 3.085 | 29.208 | 29.070 | 82.633 | 143.996 |
2021 | 3.497 | 473.779 | 35.604 | 75.292 | 588.172 |
2022 | 4.328 | 11.646 | 33.023 | 83.083 | 132.080 |
2023 | 3.510 | 341.628 | 105.052 | 112.500 | 562.690 |
2024 | 1.823 | 336.803 | 64.364 | 218.358 | 621.349 |
2025* | 159 | 4.222 | 17.546 | 21.814 | 43.714 |
Enlaces de interés
- Actividad empresarial en Asturias
Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI)
Navegación