Sector construcción
Sector Construcción (Actualizado abril 2019)
El peso del sector de la construcción en el Valor Añadido Bruto de Asturias, ha tenido una tendencia creciente en los últimos años aunque desde el 2008 ha sufrido un retroceso, hasta situarse en el 7,56% en el año 2018.
VAB construcción/ VAB total CRE-2010 | |
---|---|
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España (A) Estimación avance, (P) Estimación provisional y (1ªE) Estimación. | Evolución histórica |
2000 | 11,73 |
2001 | 12,12 |
2002 | 17,71 |
2003 | 12,50 |
2004 | 12,26 |
2005 | 12,46 |
2006 | 12,57 |
2007 | 11,93 |
2008 | 11,86 |
2009 | 11,46 |
2010 | 9,90 |
2011 | 8,72 |
2012 | 7,92 |
2013 | 6,86 |
2014 | 6,69 |
2015 | 6,78 |
2016 (P) | 7,08 |
2017 (A) | 7,19 |
2018 (1ªE) | 7,56 |
Navegación