Sector construcción
Sector Construcción (Actualizado diciembre 2021)
El peso del sector de la construcción en el Valor Añadido Bruto de Asturias, ha tenido una tendencia creciente en los últimos años aunque desde el 2008 ha sufrido un retroceso, hasta situarse en el 7,43% en el año 2019.
VAB construcción/ VAB total | |
---|---|
Fuente: INE.Contabilidad Regional de España. Base 2010. Año 2020 (Revisión 2019). Datos publicados el 17/12/2021 (A) Estimación avance, (P) Estimación provisional | Evolución histórica |
2000 | 11,75 |
2001 | 12,16 |
2002 | 12,74 |
2003 | 12,57 |
2004 | 12,33 |
2005 | 12,58 |
2006 | 12,76 |
2007 | 12,08 |
2008 | 11,77 |
2009 | 11,21 |
2010 | 9,55 |
2011 | 8,31 |
2012 | 7,45 |
2013 | 6,45 |
2014 | 6,31 |
2015 | 6,41 |
2016 | 6,58 |
2017 | 6,77 |
2018 | 6,72 |
2019 (P) | 7,06 |
2020 (A) | 7,02 |
Navegación