Información general (Actualización marzo 2024)

Todas las cifras muestran la importante magnitud del sector lácteo español. En el año 2022 se contabilizan 1.620 empresas pero sólo 25 de ellas superan los 199 empleados.

Número de empresas de la Industria Láctea
Año Sin asalariados Micropymes(1 a 9) Pymes(10 a 199) Grandes Empresas(>=200) Total

Fuente: INE .DIRCE (Empresas a 1 de enero 2023). Últimos datos publicados el 20/12/2023..

Datos obtenidos según CNAE93 (2000-2007) y según CNAE09 (2008-2021).

Evolución histórica
2000 601 798 225 27 1.651
2001 578 861 231 23 1.693
2002 594 865 224 22 1.705
2003 585 836 245 22 1.688
2004 569 818 256 21 1.664
2005 571 805 249 18 1.643
2006 578 820 251 21 1.670
2007 545 809 253 20 1.627
2008 540 786 254 21 1.601
2009 520 789 259 19 1.587
2010 524 771 256 23 1.574
2011 539 751 253 20 1.563
2012 501 794 239 22 1.556
2013 514 774 229 21 1.538
2014 545 764 227 21 1.557
2015 519 779 239 21 1.558
2016 513 856 252 20 1.641
2017 496 937 276 24 1.769
2018 523 963 247 23 1.756
2019 472 980 249 25 1.726
2020 454 972 244 25 1.695
2021 468 944 256 26 1.694
2022 377 959 252 25 1.620
 
Facturación y empleo de las industrias lácteas en España
Año Importe neto de la cifra de negocios
(millones de €)
Personas ocupadas Productividad Aparente
(Cifra Negocios/Ocupados)

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas (2000-2014) y Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial (2015-2022).

Datos obtenidos según CNAE93 (1999-2007) y según CNAE09 (2008-2022).

Evolución histórica
1999 6.849,60 27.745 246.877
2000 7.292,78 27.128 268.829
2001 7.507,34 26.110 287.527
2002 8.051,60 25.643 313.988
2003 8.061,51 25.914 311.087
2004 8.644,78 27.024 319.893
2005 9.266,37 27.239 340.188
2006 9.297,79 28.069 331.248
2007 9.420,55 25.941 363.153
2008 10.663,83 26.761 397.363
2009 9.439,10 26.455 356.798
2010 9.086,18 26.079 348.410
2011 10.566,85 26.381 400.548
2012 9.764,80 25.452 383.656
2013 9.416,38 24.480 384.656
2014 9.476,20 24.340 389.326
2015 8.905,25 23.941 371.966
2016 8.843,72 25.080 352.620
2017 9.449,26 26.542 356.012
2018 9.797,10 28.015 349.709
2019 9.923,40 29.426 337.232
2020 9.921,69 28.933 342.920
2021 10.663,18 30.295 351.978
2022 13.302,21 31.749 418.980
 

 

Ventas Netas (millones de euros) en España
Año Industrias lácteas Total Industria Alimentaria  %/ total 

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas (2000-2014) y Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial (2015-2022).

Datos obtenidos según CNAE93 (2002-2007) y según CNAE09 (2008-2022).

Evolución histórica
2002 7.029,605 64.552,603 10,89
2003 7.033,637 67.241,577 10,46
2004 7.511,100 72.816,864 10,32
2005 8.250,595 76.985,350 10,72
2006 8.603,535 78.726,018 10,93
2007 8.624,869 82.094,376 10,51
2008 9.584,919 88.403,096 10,84
2009 8.499,250 80.948,218 10,50
2010 8.221,352 83.263,400 9,87
2011 8.932,893 89.617,525 9,96
2012 8.322,312 91.143,287 9,13
2013 8.521,840 92.422,214 9,22
2014 8.643,143 94.283,714 9,17
2015 8.063,182 92.122,877 8,75
2016 8.843,720 95.075,719 9,30
2017 9.449,263 101.577,552 9,30
2018 9.797,109 105.514,267 9,29
2019 9.923,403 111.215,130 8,92
2020 9.921,690 109.442,244 9,07
2021 10.663,18 121.672,374 8,76
2022 13.302,21 143.798,021 9,25
Producción de leche y productos lácteos (miles Tm)
Año Leche recogida Leche de consumo Leche concentrada Productos en polvo Nata Mantequilla Quesos (según tipo de leche) Quesos fundidos

Fuente: MAPA. Estadística Láctea Anual.
(*)a la obtencion de los datos de Leche de consumo se recoge la clasificación (pasteurizada, esterilizada y UHT), así como para la producción de Quesos (vaca, oveja y cabra).

Evolución histórica
2000 6.100,8 3.562,3 58,3 16,4 68,6 38,6 255,0 30,9
2001 5.801,6 3.734,8 65,5 22,1 103,1 31,9 265,2 29,0
2002 6.691,5 3.791,5 59,9 34,7 78,2 55,7 289,0 25,6
2003 5.914,9 3.783,8 53,0 32,6 70,1 50,4 298,4 22,9
2004 6.656,9 3.813,9 65,3 17,5 66,6 50,5 303,7 21,9
2005 5.940,3 3.677,4 59,6 17,4 74,9 58,9 308,9 21,2
2006 6.632,0 3.543,0 47,4 18,8 76,4 46,7 314,5 23,1
2007 5.764,6 3.528,0 46,7 19,8 94,7 39,1 316,6 24,1
2008 6.607,8 3.609,0 46,5 23,9 145,2 39,7 317,0 25,0
2009 5.768,6 3.577,8 46,2 21,6 133,1 36,7 312,9 34,1
2010 6.603,1 3.518,1 45,5 21,0 118,2 37,9 301,9 33,8
2011 5.838,2 3.611,7 35,3 14,0 111,5 42,1 306,8 34,6
2012 6.809,3 3.492,1 34,0 20,3 153,4 36,7 322,5 24,4
2013 5.966,8 3.669,3 63,5 23,2 128,4 35,2 361,9 47,1
2014 6.647,3 3.521,2 63,8 40,1 100,5 39,8 387,7 48,1
2015 6.799,9 3.687,2 47,4 47,6 127,4 40,7 465,4 54,2
2016 6.881,3 3.405,8 59,9 45,7 107,4 42,1 461,0 22,9
2017 7.027,7 3.538,0 28,2 42,1 119,5 49,6 481,1 45,6
2018 7.117,0 3.292,2 45,8 45,6 96,9 48,8 474,7 73,5
2019 7.251,4 3.184,2 48,2 44,9 125,2 46,0 442,2 78,1
2020 7.449,6 3.504,5 60,3 54,7 171,4 46,6 471,6 53,0
2021 7.476,9 3.403,5 61,9 54,2 115,7 49,1 548,3 60,8
Producción de leche y productos lácteos (miles Tm)
Año Leche acidificada (yogur y otras) Leche gelificada Leche aromatizada
Total Natural Otros

Fuente: MAPA. Estadística Láctea Anual.

Evolución histórica
2000 593 179,3 414,6 202,1 178,2
2002 614,4 231,0 383,3 167,2 271,5
2004 767,2 260,3 506,9 174,1 374,0
2006 797,2 131,8 665,5 196,3 440,8
2008 803,0 156,6 618,8 202,0 417,7
2010 760,8 230,5 530,3 165,3 420,1
2012 820,1 360,4 459,7 110,3 390,8
2014 801,5 221,8 579,7 131,1 385,6
2015 787,9 248,6 539,4 128,8 --
2016 822,9 303,1 519,8 266,7 --
2017 1.022,4 255,7 766,7 212,6 --
2018 1.021,9 313,6 708,2 -- --
2019 957,1 241,8 715,3 -- --
2020 903,3 255,8 647,4 -- --
2021 981,7 235,4 746,3 -- --

Según los datos obtenidos del "Informe del Consumo de Alimentación en España 2021", elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a cierre del año 2021  se reduce la compra de leche y derivados lácteos tanto en volumen como en valor dentro de los hogares españoles. El volumen adquirido para consumo doméstico cae un 5,2 % con respecto a 2020. Por su parte, el valor del mercado se reduce un 6,1 % como consecuencia no solo de una menor compra, sino también de la reducción en el precio medio de un 1,0 % que cierra en 2021 a 1,70 €/litro. Sin embargo, con respecto al año 2019, la tendencia por parte de los hogares es de intensificar las compras. Aumenta el volumen un 1,2 %, y el valor del mercado crece un 2,7 % respectivamente. El hecho de que el valor haya crecido por encima del volumen viene determinado por la variación en el precio medio, precio que se incrementa a cierre de año 2021 un 1,5 %

El consumo per cápita para este año es de de 109,11 kilos o litros, una cantidad inferior al 2020 en 5,3 %, el equivalente a consumir 6,12 kilolitros menos por persona y periodo de estudio. Sin embargo, es una cantidad superior a la del ejercicio de 2019 en 0,8 %. Por su parte, el gasto realizado por individuo alcanza la cifra de 185,11 €, con movimientos diferentes en relación al año con qué comparemos, un 6,2 % inferior al gasto del año 2020, mientras que es un 2,3 % superior a 2019.