Innovacion abierta
Innovación abierta
| Innovación Abierta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Año | Subvención total | Inversión privada en paralelo al apoyo público en proyectos de innovación o I+D | nº de empresas que reciben subvenciones | nº de empresas que contratan con centros de investigación |
| Fuente: SEKUENS. Datos en euros Nota: En los años 2023 y 2024 no se convocó esta línea de ayudas. | Evolución histórica | |||
| 2022 | 199.200 | 49.800 | 5 | 0 |
| Innovación Abierta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Año | Solicitudes presentadas | Solicitudes aprobadas | Proyectos aprobados | Proyectos en los que se contrata con CI |
| Fuente: SEKUENS Nota: En los años 2023 y 2024 no se convocó esta línea de ayudas. | Evolución histórica | |||
| 2022 | 6 | 5 | 5 | 0 |
Resultados 2021-2027
AGENDA
Noticias
- Energía, industria, agroalimentación y salud, prioridades regionales que más retornan fondos europeos del programa HORIZONTE EUROPA (18/09/2025)
- A través de la web de SEKUENS conoce los proyectos de I+D financiados en el período 2022-2024 en el marco de la S3 Asturias (03/07/2025)
- A través de la web de IDEPA conoce los proyectos I+D financiados en el 2022 en el marco de la S3 Asturias (24/04/2023)
- Aportación del sector tecnológico manufacturero asturiano a la especialización Inteligente (16/12/2024)







