Cheques de innovacion
Cheques de innovación
| Cheques | |||
|---|---|---|---|
| Año | Subvención (€) | Inversión privada (€) | Empresas* |
| Fuente: SEKUENS. Solamente se incluyen datos correspondientes a los cheques tecnológicos y ASDHI. * Empresas netas. | Evolución histórica | ||
| 2022 | 195.000 | 65.000 | 27 |
| 2023 | 270.000 | 90.000 | 37 |
| 2024 | 277.500 | 95.500 | 39 |
| Cheques | |||
|---|---|---|---|
| Año | Solicitudes presentadas | Solicitudes aprobadas | Proyectos aprobados |
| Fuente: SEKUENS. Solamente se incluyen datos correspondientes a los cheques tecnológicos y ASDHI. | Evolución histórica | ||
| 2022 | 39 | 27 | 27 |
| 2023 | 44 | 37 | 37 |
| 2024 | 46 | 39 | 39 |
Resultados 2021-2027
AGENDA
Noticias
- Energía, industria, agroalimentación y salud, prioridades regionales que más retornan fondos europeos del programa HORIZONTE EUROPA (18/09/2025)
- A través de la web de SEKUENS conoce los proyectos de I+D financiados en el período 2022-2024 en el marco de la S3 Asturias (03/07/2025)
- A través de la web de IDEPA conoce los proyectos I+D financiados en el 2022 en el marco de la S3 Asturias (24/04/2023)
- Aportación del sector tecnológico manufacturero asturiano a la especialización Inteligente (16/12/2024)







