Actividad tecnológicas
Actividades tecnológicas y nuevas tecnologías (Actualizado noviembre 2018)
Por lo que respecta a las actividades de I+D en el sector cárnico se adjuntan los datos.
| Principales resultados. Año 2016. Actividades de I+D (%) | ||
| Industria cárnica | Total sector industrial | |
| Fuente: ESEE 2016. Tablas de resultados. Estudio realizado por SEPI. Ministerio de Ciencia y Tecnología. | ||
| EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES | ||
| No realiza ni contrata | 75,7 | 75,6 |
| Realiza pero no contrata al exterior | 7,1 | 8,9 |
| Contrata pero no realiza en la empresa | 1,4 | 2,4 |
| Contrata y realiza | 15,7 | 13,1 |
| Total | 100,0 | 100,0 |
| Total empresas | 70 | 1464 |
| MÁS DE 200 TRABAJADORES | ||
| No realiza ni contrata | 31,3 | 25,9 |
| Realiza pero no contrata al exterior | 25,0 | 21,8 |
| Contrata pero no realiza en la empresa | 6,3 | 6,4 |
| Contrata y realiza | 37,5 | 45,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 |
| Total empresas | 16 | 344 |
| Principales resultados. Año 2016. Media de gastos en I+D (miles €) | ||
| Industria cárnica | Total sector industrial | |
| Nota: Número de empresas: 1.461y 333 (de 200 y menos trabajadores y más de 200 trabajadores repectivamente) / Fuente: ESEE 2016. Tablas de resultados. Estudio realizado por SEPI. Ministerio de Ciencia y Tecnología. | ||
| EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES | ||
| Gastos externos I+D | 13,4 | 21,9 |
| Gastos internos I+D | 40,6 | 54,5 |
| Gastos totales I+D | 53,9 | 76,4 |
| Importación de tecnología | 0,0 | 11,4 |
| Exportación de tecnología | 0,0 | 3,9 |
| MÁS DE 200 TRABAJADORES | ||
| Gastos externos I+D | 115,0 | 1.260,0 |
| Gastos internos I+D | 717,1 | 2.619,2 |
| Gastos totales I+D | 832,1 | 3.879,2 |
| Importación de tecnología | 0,0 | 1.298,3 |
| Exportación de tecnología | 0,0 | 202,0 |
| Principales resultados. Año 2016. Media de gastos de I+D sobre ventas | ||
| Industria cárnica | Total sector industrial | |
| Nota. Número de empresas 1.798 / Fuente: ESEE 2016. Tablas de resultados. Estudio realizado por SEPI. Ministerio de Ciencia y Tecnología | ||
| Empresas de 200 y menos trabajadores | 0,2 | 0,5 |
| Más de 200 trabajadores | 0,2 | 1,4 |
Navegación




