Actividad exterior
Actividad exterior (Actualizado noviembre 2018)
| Principales resultados. Año 2016. Proporción de empresas exportadoras/importadoras | ||
| Industria cárnica | Total sector industrial | |
| Nota. Número de empresas 1.808 / Fuente: ESEE 2016. Tablas de resultados. Estudio realizado por SEPI. Ministerio de Ciencia y Tecnología | ||
| Empresas exportadoras | ||
| Empresas de 200 o menos trabajadores | 62,9 | 66,5 | 
| Más de 200 trabajadores | 87,5 | 93,6 | 
| Empresas importadoras | ||
| Empresas de 200 o menos trabajadores | 45,7 | 60,5 | 
| Más de 200 trabajadores | 75,0 | 90,7 | 
 Navegación 
  Estás en SEKUENS, el portal oficial de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación del
 Estás en SEKUENS, el portal oficial de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación del  
 




