Cifra de negocio
Cifra de negocio (Actualizado julio 2022)
A partir de 2010 se observa una tendencia descendente, que se rompe en el año 2014 con 917,66 millones de euros, mayor valor de toda la década, para situarse en el año 2020 en 733,060 millones de euros (un 2% menos que el año anterior).
Evolución del volumen de negocio en el sector TIC en Asturias | |
Año | Volumen de negocio (miles €) |
Fuente: INE. Encuesta Anual de Servicios (2000-2014) y Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios (2015-2020). Nota: A nivel de CC.AA el INE ofrece datos de la rama de actividad que nombra "Sociedad de la Información" (CNAE 93) y que incluye los CNAEs: 642 (Telecomunicaciones), 72 (Servicios Informáticos), 921 y 922 ( Servicios Audiovisuales). Y a nivel de CC.AA el INE ofrece datos de la rama de actividad que nombra "Información y Comunicaciones" (CNAE 2009) y que incluye los CNAEs: 58,59,60,61,62 y 63. Datos obtenidos según CNAE93 (2000-2008) y según CNAE09 (2009-2020) | Evolución histórica |
2000 | 450.078 |
2001 | 482.180 |
2002 | 454.747 |
2003 | 488.601 |
2004 | 550.243 |
2005 | 667.727 |
2006 | 702.149 |
2007 | 692.490 |
2008 | 976.053 |
2009 | 957.477 |
2010 | 908.752 |
2011 | 876.567 |
2012 | 803.400 |
2013 | 776.643 |
2014 | 917.662 |
2015 | 748.874 |
2016 | 783.263 |
2017 | 811.722 |
2018 | 825.977 |
2019 | 748.189 |
2020 | 733.060 |
Navegación