Ratios financieros
Ratios financieros (Actualizado abril 2025)
Datos económico-financieros del sector TIC en Asturias (miles de €). | |||
Años | 2021 | 2022 | 2023 |
Fuente: SABI. Informa, S.A. Última actualización de datos: 29/04/2025.
| |||
Ingresos de explotación | 242.064 | 271.480 | 277.483 |
Resultados ordinarios antes impuestos | 15.861 | 20.722 | 19.662 |
Resultado del Ejercicio | 12.328 | 16.802 | 15.180 |
Total activo | 215.816 | 244.911 | 266.641 |
Fondos propios | 106.446 | 122.282 | 135.031 |
Rentabilidad económica (%) | 7,35 | 8,46 | 7,37 |
Rentabilidad financiera (%) | 14,90 | 16,95 | 14,56 |
Liquidez general | 2,15 | 1,92 | 1,90 |
Endeudamiento (%) | 50,68 | 50,07 | 49,36 |
Número de empleados | 2.400 | 2.680 | 3.281 |
Navegación