CNAE 29
CNAE 29 (Actualizado mayo 2025)
Automoción
Automoción | ||||||
Principales magnitudes económicas 2005-2023 | ||||||
Empresas | Nº de fábricas | Producción de vehículos | Matriculación de vehículos | Exportación de vehículos (miles vehículos) | Empleo directo(personas) | |
Fuente: ANFAC. Informes Anuales. | Evolución histórica | |||||
2005 | 11 | 18 | 2.752.500 | 1.959.488 | 2.247.303 | 72.331 |
2006 | 11 | 18 | 2.777.435 | 1.953.134 | 2.272.872 | 70.601 |
2007 | 11 | 18 | 2.889.703 | 1.939.296 | 2.389.224 | 69.929 |
2008 | 11 | 18 | 2.541.644 | 1.362.586 | 2.180.852 | 67.264 |
2009 | 10 | 18 | 2.170.078 | 1.074.222 | 1.883.175 | 65.814 |
2010 | 10 | 18 | 2.387.900 | 1.114.120 | 2.079.782 | 63.695 |
2011 | n.d | n.d. | 2.353.682 | n.d. | 2.120.489 | n.d. |
2012 | 9 | 17 | 1.979.179 | 790.991 | 1.729.172 | n.d. |
2013 | 9 | 17 | 2.163.338 | 822.950 | 1.879.974 | n.d. |
2014 | 9 | 17 | 2.402.978 | 987.281 | 2.039.893 | n.d. |
2015 | 9 | 17 | 2.733.201 | 1.214.212 | 2.273.732 | n.d. |
2016 | 9 | 17 | 2.891.907 | 1.347.347 | 2.432.401 | n.d. |
2017 | 9 | 17 | 2.848.317 | 1.462.235 | 2.318.217 | n.d. |
2018 | 9 | 17 | 2.819.565 | 1.563.450 | 2.304.418 | n.d. |
2019 | 9 | 17 | 2.822.632 | 1.501.244 | 2.310.070 | n.d. |
2020 | 9 | 17 | 2.268.185 | 1.030.746 | 1.951.448 | n.d. |
2021 | 9 | 17 | 2.098.133 | 1.034.064 | 1.877.856 | 61.704 |
2022 | 9 | 17 | 2.219.436 | 958.813 | 1.932.629 | 62.341 |
2023 | 10 | 17 | 2.451.243 | 1.127.868 | 2.211.467 | 58.414 |
La fabricación de vehículos en España registró en 2023 una subida del 10,4% sobre el año anterior, con un total de 2.451.243 unidades. Durante 2023, la fabricación de vehículos de cero y bajas emisiones mantuvo el ritmo creciente de los últimos años, con un total de 509.219 vehículos. Dentro de estos, 279.293 unidades correspondieron a vehículos electrificados, representando el 11,4% de la producción total y un 14,2% más de vehículos producidos.
Los híbridos no enchufables, que entraron por primera vez en producción a finales de 2019 con 11.557 unidades, se colocaron como los vehículos alternativos con mayor fabricación, con 202.686 unidades (un 98,3% más que en 2022), seguidos por los eléctricos puros, con 157.773 unidades (un 69,8% más que en 2022). Cabe destacar que la producción de los híbridos enchufables aumentó un 9,2% respecto a 2022 hasta llegar a las 121.520 unidades.
Automoción | ||||
Producción de vehículos en España 2013-2023 | ||||
Turismos y todoterrenos | Comerciales ligeros* | Vehículos industriales** | Total | |
Fuente: ANFAC. Informes Anuales. * Derivados de turismo, pick up, furgones ** Industriales ligeros, pesados y tractocamiones | Evolución histórica | |||
2013 | 1.719.700 | 389.951 | 53.687 | 2.163.338 |
2014 | 1.871.985 | 206.836 | 57.789 | 2.402.978 |
2015 | 2.202.348 | 230.222 | 58.128 | 2.733.201 |
2016 | 2.360.135 | 466.733 | 65.039 | 2.891.907 |
2017 | 2.291.474 | 495.217 | 61.626 | 2.848.317 |
2018 | 2.267.396 | 496.671 | 55.498 | 2.819.565 |
2019 | 2.248.291 | 524.504 | 49.837 | 2.822.632 |
2020 | 1.800.664 | 430.616 | 36.905 | 2.268.185 |
2021 | 1.663.119 | 382.711 | 52.223 | 2.098.133 |
2022 | 1.787.197 | 375.988 | 56.251 | 2.219.436 |
2023 | 1.907.072 | 482.395 | 61.776 | 2.451.243 |
%2023/2022 | +6,7% | +28,3% | +9,8% | +10,4% |
Según ANFAC, durante 2023, la exportación de vehículos fabricados en España alcanzo un total de 2.211.467 unidades enviadas fuera de nuestras fronteras, un 14,4% superior al dato del año anterior.
Durante 2023, Europa se mantiene como primer destino de exportación, con el 90% de los envíos y un crecimiento anual del 13,4%. Entre los cinco principales destinos se mantienen Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Turquía, siendo Alemania el único país que decrece, con una caída del 1% de los pedidos. En cuanto al resto de continentes, los envíos a América y Oceanía se incrementaron un 49,6% y un 10,5%, respectivamente. Mientras que los destinos en África y Asia redujeron sus pedidos un 7,3% y un 2,7%.
Automoción | ||||||
Exportación e Importación del sector del automoción 2021-2023 (miles de euros) | ||||||
Exportaciones | Importaciones | |||||
2022 | 2023 | %23/22 | 2022 | 2023 | %23/22 | |
Fuente: ANFAC. Informe Anual 2023. | ||||||
Turismos y todoterrenos | 30.462 | 37.498 | +23,1 | 16.008 | 21.473 | +34,1 |
Comerciales industriales y autobuses | 4.702 | 7.077 | +50,5 | 2.699 | 4.259 | +57,8 |
Total vehículos | 35.164 | 44.575 | +26,8 | 18.707 | 25.732 | +37,6 |
Partes, piezas y accesorios | 9.377 | 10.715 | +14,3 | 13.318 | 13.131 | -1,4 |
Motores y cajas de cambio | 1.477 | 2.162 | +46,4 | 4.496 | 6.141 | +36,6 |
Total componentes | 10.854 | 12.877 | +18,6 | 17.814 | 19.272 | +8,2 |
TOTAL SECTOR | 46.018 | 57.452 | +24,9 | 36.521 | 45.004 | +23,2 |
Las exportaciones de vehículos han aumentado en un 14,4%, por lo que los vehículos se mantienen en 2023 como uno de los principales productos exportados en España, representando el 11,6% del total de la exportación nacional.
Automoción | ||||
Exportación española por tipo de vehículo. 2016-2023 | ||||
Turismos | Vehículos comercialies | Vehículos industriales | Vehículos totales | |
Fuente: ANFAC. Informe Anual 2023. | Evolución histórica | |||
2016 | 1.967.872 | 348.144 | 28.236 | 2.344.252 |
2017 | 1.913.140 | 369.149 | 35.928 | 2.318.217 |
2018 | 1.922.648 | 359.564 | 22.006 | 2.304.418 |
2019 | 1.904.311 | 387.279 | 18.480 | 2.310.070 |
2020 | 1.588.889 | 335.280 | 27.279 | 1.951.448 |
2021 | 1.512.763 | 320.053 | 45.040 | 1.877.856 |
2022 | 1.583.558 | 300.973 | 48.098 | 1.932.629 |
2023 | 1.702.678 | 458.054 | 50.735 | 2.211.467 |
%2023/2022 | +7,5% | +52,2% | +5,5% | +14,4% |
El aumento de la fabricación de vehículos en España en 2023, junto a la capacidad de adaptación y la alta demanda de los vehículos españoles, permitió que España se mantuviera como 2º mayor productor europeo (solo por detrás de Alemania), y como 8º mayor productor a nivel global, tras ser superados por México.
Automoción | |
Principales países productores (2023) | |
Fuente: ANFAC. Informe Anual 2023. | |
China | 30.160.966 |
UE-27 | 14.319.159 |
Estados Unidos | 10.611.555 |
Japón | 8.997.440 |
India | 5.851.507 |
Corea del Sur | 4.243.597 |
Alemania | 4.109.371 |
México | 4.002.047 |
España | 5.451.243 |
Brasil | 2.324.838 |
Tailandia | 1.841.663 |