CNAE 29
CNAE 29 (Actualizado mayo 2019)
Automoción
Automoción | ||||||
Principales magnitudes económicas 2005-2017 | ||||||
Empresas | Nº de fábricas | Producción de vehículos | Matriculación de vehículos | Exportación de vehículos (miles vehículos) | Empleo directo(personas) | |
Fuente: ANFAC. Memoria anual 2017 | Evolución histórica | |||||
2005 | 11 | 18 | 2.752.500 | 1.959.488 | 2.247.303 | 72.331 |
2006 | 11 | 18 | 2.777.435 | 1.953.134 | 2.272.872 | 70.601 |
2007 | 11 | 18 | 2.889.703 | 1.939.296 | 2.389.224 | 69.929 |
2008 | 11 | 18 | 2.541.644 | 1.362.586 | 2.180.852 | 67.264 |
2009 | 10 | 18 | 2.170.078 | 1.074.222 | 1.883.175 | 65.814 |
2010 | 10 | 18 | 2.387.900 | 1.114.120 | 2.079.782 | 63.695 |
2011 | n.d | n.d. | 2.353.682 | n.d. | 2.120.489 | n.d. |
2012 | 9 | 17 | 1.979.179 | 790.991 | 1.729.172 | n.d. |
2013 | 9 | 17 | 2.163.338 | 822.950 | 1.879.974 | n.d. |
2014 | 9 | 17 | 2.402.978 | 987.281 | 2.039.893 | n.d. |
2015 | 9 | 17 | 2.733.201 | 1.214.212 | 2.273.732 | n.d. |
2016 | 9 | 17 | 2.891.922 | 1.347.347 | 2.432.401 | n.d. |
2017 | 9 | 17 | 2.848.335 | 1.462.235 | 2.318.217 | n.d. |
La fabricación de vehículos en España registró en 2017 una caída del 1,51% sobre el año anterior, con un total de 2.848.335 unidades. El mejor comportamiento ha correspondido a los furgones, cuya producción se ha incrementado en más de un 6,77% con un total de 237.864 vehículos.
Automoción | ||||||
Producción de vehículos en España 2005-2017 | ||||||
Turismos | Todo terreno | Comerciales ligeros | Furgones | Vehículos industriales | Total | |
Fuente: ANFAC. Memoria anual 2017 | Evolución histórica | |||||
2005 | 2.098.168 | 84.002 | 342.223 | 152.764 | 74.081 | 2.752.500 |
2006 | 2.078.639 | 114.092 | 347.345 | 158.007 | 77.882 | 2.777.435 |
2007 | 2.195.780 | 112.994 | 320.989 | 165.601 | 92.793 | 2.889.703 |
2008 | 1.943.049 | 70.812 | 301.325 | 151.191 | 73.883 | 2.541.644 |
2009 | 1.812.688 | 20.311 | 239.751 | 71.069 | 25.707 | 2.170.078 |
2010 | 1.913.513 | 37.868 | 289.255 | 110.119 | 27.292 | 2.387.301 |
2011 | 1.839.068 | 48.204 | 276.415 | 154.711 | 54.550 | 2.353.682 |
2012 | 1.539.680 | 55.469 | 202.193 | 134.962 | 46.875 | 1.979.179 |
2013 | 1.719.700 | 34.968 | 192.731 | 162.252 | 53.687 | 2.163.338 |
2014 | 1.871.985 | 26.357 | 206.836 | 240.011 | 57.789 | 2.402.978 |
2015 | 2.202.348 | 16.632 | 230.222 | 225.871 | 58.128 | 2.733.201 |
2016 | 2.313.391 | 46.726 | 243.984 | 222.782 | 65.039 | 2.891.922 |
2017 | 2.243.220 | 48.272 | 257.353 | 237.864 | 61.626 | 2.848.335 |
%16/17 | -3,03% | 3,31% | 5,48% | 6,77% | -5,25% | -1,51% |
Según ANFAC, incluyendo partes, piezas y motores, el peso que el sector del automóvil tiene en el conjunto de las exportaciones españolas de bienes es de un 17,4%. Aunque este dato supone una caída de 1,5 puntos porcentuales respecto al año anterior, el sector mantiene una notable relevancia como exportador.
Automoción | ||||||
Exportación e Importación del sector del automoción 2016-2017 (millones de euros) | ||||||
Exportación y entregas intracomunitarias | Importaciones y adquisiciones intracomunitarias | |||||
2016 | 2017 | %16/17 | 2016 | 2017 | %16/17 | |
Fuente: ANFAC. Memoria anual 2017 | ||||||
Turismos | 31.210 | 30.706 | -1,6 | 16.336 | 17.661 | 8,1 |
Camiones | 6.218 | 6.305 | 1,4 | 2.696 | 2.811 | 4,3 |
Vehículos especiales | 84,7 | 93,7 | 10,5 | 103,3 | 125,1 | 21,1 |
Autobuses | 269 | 266 | -1,1 | 248 | 277 | 11,8 |
Total vehículos | 37.781 | 37.370 | -1,1 | 19.383 | 20.875 | 7,7 |
Partes, piezas y accesorios | 8.611 | 9.174 | 6,5 | 13.302 | 13.678 | 2,8 |
Motores y cajas de cambio | 3.110 | 2.928 | -5,9 | 5.004 | 5.021 | 0,3 |
Total componentes | 11.721 | 12.102 | 3,3 | 18.306 | 18.699 | 2,1 |
TOTAL SECTOR | 49.503 | 49.473 | -0,1 | 37.689 | 39.574 | 5,0 |
Si bien las exportaciones de vehículos en el año 2017 cayeron un 1,1% respecto a 2016, el sector del automóvil en España mantiene un carácter netamente exportador, con un volumen total de 2.318.217 vehículos.
Automoción | |||||
Exportación española por tipo de vehículo. 2005-2017 | |||||
Turismos | Todo terreno | Comerciales ligeros | Furgones | Vehículos industriales | |
Fuente: ANFAC. Memoria anual 2017 | Evolución histórica | ||||
2005 | 1.705.434 | 65.829 | 300.625 | 123.268 | 51.500 |
2006 | 1.689.092 | 95.957 | 306.365 | 127.676 | 53.036 |
2007 | 1.803.955 | 98.661 | 285.294 | 137.074 | 63.144 |
2008 | 1.655.154 | 64.515 | 276.900 | 133.919 | 49.437 |
2009 | 1.555.149 | 18.336 | 223.425 | 65.280 | 20.418 |
2010 | 1.658.341 | 34.874 | 259.227 | 100.211 | 26.771 |
2011 | 1.642.578 | 45.907 | 246.653 | 143.817 | 41.183 |
2012 | 1.326.777 | 54.719 | 182.571 | 125.868 | 39.110 |
2013 | 1.414.617 | 34.430 | 171.407 | 133.543 | 46.863 |
2014 | 1.559.673 | 25.509 | 189.850 | 141.822 | 50.968 |
2015 | 1.821.806 | 16.181 | 212.500 | 118.978 | 32.349 |
2016 | 1.923.102 | 44.773 | 222.986 | 125.158 | 28.236 |
2017 | 1.866.931 | 46.209 | 229.067 | 140.082 | 35.928 |
%16/17 | -2,9% | 3,2% | 2,7% | 11,9% | 27,2% |
Automoción | |
Principales países productores (2017) | |
Fuente: ANFAC. Memoria anual 2017 | |
China | 29.015.434 |
UE-15 | 14.730.310 |
USA | 11.189.985 |
Japón | 9.693.746 |
Alemania | 5.645.581 |
India | 4.782.896 |
Corea del Sur | 4.114.913 |
México | 4.068.415 |
España | 2.848.335 |
Brasil | 2.699.672 |
Francia | 2.227.000 |
Canadá | 2.199.789 |
Tailandia | 1.988.823 |
Reino Unido | 1.749.385 |
Turquia | 1.695.731 |
Rusia | 1.551.293 |
Irán | 1.515.396 |
República Checa | 1.419.993 |
Indonesia | 1.216.615 |
Italia | 1.142.210 |
Eslovaquia | 1.001.520 |