Indicadores
Indicadores (Actualizado febrero 2024)
CNAE 10.1. Industria de la alimentación cárnica
CNAE 10.1 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos | |||||
Años | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor Añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). EU27 Gran parte de los datos presentados son aproximados. Los datos anteriores a 2009 corresponden a las categorías de la CNAE 93 *No disponible debido a secreto estadístico. | Evolución histórica | ||||
2006 | n.d.* | n.d.* | n..d.* | n.d.* | n.d.* |
2008 | 41.300 | 190.000 | 30.000 | 938.400 | n.d.* |
2010 | 40.000 | 191.000 | 31.200 | 948.300 | 32,9 |
2011 | 38.800 | 202.000 | 30.000 | 940.000 | 32 |
2012 | 39.151 | 217.062 | 30.777 | 937.926 | 33 |
2013 | 38.100 | 220.157 | 30.636 | 919.000 | 33 |
2014 | 38.000 | 221.000 | 34.000 | 920.000 | 37 |
2015 | 39.224 | 227.000 | 34.600 | 942.804 | 37 |
2016 | 36.200 | 223.844 | 35.242 | 932.000 | 38 |
2017 | 35.019 | 238.354 | 36.523 | 964.248 | 37 |
2018 | 34.066 | 222.559 | 35.620 | 914.573 | 38 |
2019 | 33.885 | 229.000 | 36.955 | 912.177 | 39 |
2020 | 33.364 | 228.000 | 39.261 | 893.474 | 42 |
CNAE 10.1 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos (2020) | |||||
Actividad | Nº empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). EU27 | |||||
Procesado y conservación de carne | 10.713 | 92.371 | 13.924 | 292.496 | 46 |
Procesado y conservación de volatería | 1.636 | 38.200 | 5.480 | 145.652 | 37 |
Elaboración de productos cárnicos y de volatería | 21.014 | 97.409 | 19.858 | 455.328 | 42 |
Navegación