Comercio exterior (Actualización julio 2024)

La Unión Europea con Terceros Países
  Exportaciones (millones €) Importaciones (millones €) Saldo (millones €) Cobertura (%)

Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial.

*Datos a mayo.
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.
Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (10.1)

Evolución histórica
2010 44.272,54 36.513,98 7.758,56 121,25
2011 50.349,45 40.571,03 9.778,42 124,10
2012 53.752,48 42.696,59 11.055,88 125,89
2013 54.224,03 42.933,04 11.290,99 126,30
2014 54.338,09 43.125,62 11.212,47 126,00
2015 55.441,51 43.239,28 12.202,23 128,22
2016 57.733,21 43.857,49 13.857,71 131,64
2017 61.559,23 47.017,27 14.541,96 130,93
2018 60.886,53 47.377,75 13.508,78 128,51
2019 65.115,41 48.457,81 16.657,60 134,38
2020 64.115,03 44.486,49 19.628,54 144,12
2021 68.769,79 47.973,75 20.797,98 143,41
2022 81.915,44 62.273,94 19.641,49 131,54
2023 82.935,83 65.251,67 17.684,16 127,10
2024* 30.052,85 22.671,49 7.381,37 132,56
Interior de la Unión Europea
  Exportaciones (millones €) Importaciones (millones €) Saldo (millones €) Cobertura (%)

Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial.

*Datos a mayo.
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.
Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (10.1)

Evolución histórica
2010 31.651,42 29.942,43 1.708,99 105,71
2011 35.082,99 33.006,81 2.076,18 106,29
2012 37.218,46 35.191,02 2.027,44 105,76
2013 37.856,89 35.748,87 2.108,02 105,90
2014 37.914,52 35.829,15 2.085,37 105,82
2015 38.002,06 35.619,86 2.382,19 106,69
2016 38.942,29 36.655,91 2.286,38 106,24
2017 42.143,56 39.695,99 2.447,57 106,17
2018 42.006,71 39.894,52 2.112,19 105,29
2019 43.311,22

41.236,13

2.075,09 105,03
2020 40.359,79 38.275,12 2.084,67 105,45
2021 45.036,74 41.964,61 3.075,44 107,34
2022 57.617,69 53.793,84 3.823,84 107,11
2023 60.499,88 57.252,78 3.247,10 105,67
2024* 20.561,31 19.470,85 1.090,46 105,60

Posición de España en la UE

EXPORTACIONES (millones €)

País Posición 2023

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.
Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países.

Alemania 1 9.432,11
Países Bajos 2 8.625,62
España 3 6.610,58
Total 53.194,91

IMPORTACIONES (millones €)

País Posición 2023

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.
Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países.

Alemania 1 9.601,42
Países Bajos 2 8.780,08
Polonia 3 6.793,51
España

4

5.773,93
Total 53.526,64