Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización marzo 2026)
| La Unión Europea con Terceros Países | ||||
| Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) | |
| Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial.
| Evolución histórica | |||
| 2010 | 44.272,54 | 36.513,98 | 7.758,56 | 121,25 |
| 2011 | 50.349,45 | 40.571,03 | 9.778,42 | 124,10 |
| 2012 | 56.204,12 | 49.912,89 | 6.291,23 | 112,60 |
| 2013 | 56.696,66 | 50.085,66 | 6.611,00 | 113,20 |
| 2014 | 56.874,88 | 50.397,90 | 6.476,98 | 112,85 |
| 2015 | 57.894,17 | 51.068,56 | 6.825,62 | 113,37 |
| 2016 | 60.011,19 | 51.154,85 | 8.856,35 | 117,31 |
| 2017 | 63.988,92 | 54.434,20 | 9.554,71 | 117,55 |
| 2018 | 63.333,42 | 54.844,49 | 8.488,93 | 115,48 |
| 2019 | 67.823,48 | 55.866,29 | 11.957,20 | 121,40 |
| 2020 | 64.165,69 | 44.492,11 | 19.673,58 | 144,22 |
| 2021 | 68.817,44 | 47.974,22 | 20.843,23 | 143,45 |
| 2022 | 82.046,13 | 62.306,94 | 19.739,19 | 131,68 |
| 2023 | 83.058,60 | 65.553,69 | 17.504,91 | 126,70 |
| 2024 | 84.231,81 | 66.174,49 | 18.057,32 | 127,29 |
| 2025 | 86.027,82 | 69.403,75 | 16.624,06 | 123,95 |
| Interior de la Unión Europea | ||||
| Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) | |
| Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial.
| Evolución histórica | |||
| 2010 | 31.651,42 | 29.942,43 | 1.708,99 | 105,71 |
| 2011 | 35.082,99 | 33.006,81 | 2.076,18 | 106,29 |
| 2012 | 39.193,00 | 40.927,79 | -1.734,79 | 95,76 |
| 2013 | 39.811,34 | 41.422,63 | -1.611,29 | 96,11 |
| 2014 | 39.884,00 | 41.468,35 | -1.584,35 | 96,18 |
| 2015 | 39.921,03 | 41.701,00 | -1.779,97 | 95,73 |
| 2016 | 40.678,35 | 42.449,69 | -1.771,34 | 95,83 |
| 2017 | 44.016,39 | 45.721,63 | -1.705,24 | 96,27 |
| 2018 | 43.905,89 | 45.948,49 | -2.042,61 | 95,55 |
| 2019 | 45.241,76 | 47.297,58 | -2.055,81 | 95,65 |
| 2020 | 40.372,22 | 38.280,47 | 2.091,75 | 105,46 |
| 2021 | 45.050,41 | 41.965,11 | 3.085,30 | 107,35 |
| 2022 | 57.702,53 | 53.826,36 | 3.876,17 | 107,20 |
| 2023 | 60.532,56 | 57.542,88 | 2.989,68 | 105,20 |
| 2024 | 61.091,46 | 58.145,14 | 2.946,28 | 105,07 |
| 2025 | 62.674,25 | 59.813,70 | 2.860,55 | 104,78 |
Posición de España en la UE
| EXPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2024 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Alemania | 1 | 10.626,22 |
| Francia | 2 | 8.264,29 |
| Reino Unido | 3 | 8.219,36 |
| Italia | 4 | 7.057,81 |
| Países Bajos | 5 | 5.429,82 |
| Bélgica | 6 | 3.459,54 |
| España | 7 | 2.969,24 |
| SubTotal | 46.026,29 | |
| Total | 84.081,46 | |
| IMPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2024 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Países Bajos | 1 | 9.644,66 |
| Alemania | 2 | 9.640,05 |
| Polonia | 3 | 7.633,84 |
| España | 4 | 7.032,34 |
| Bélgica | 5 | 4.634,21 |
| Francia | 6 | 3.756,47 |
| Italia | 7 | 3.165,38 |
| SubTotal | 45.506,96 | |
| Total | 66.155,72 | |
Navegación




