Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización abril 2025)
La Unión Europea con Terceros Países | ||||
Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) | |
Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial. *Datos a enero. | Evolución histórica | |||
2010 | 44.272,54 | 36.513,98 | 7.758,56 | 121,25 |
2011 | 50.349,45 | 40.571,03 | 9.778,42 | 124,10 |
2012 | 56.204,12 | 49.912,89 | 6.291,23 | 112,60 |
2013 | 56.696,66 | 50.085,66 | 6.611,00 | 113,20 |
2014 | 56.874,88 | 50.397,90 | 6.476,98 | 112,85 |
2015 | 57.894,17 | 51.068,56 | 6.825,62 | 113,37 |
2016 | 60.011,19 | 51.154,85 | 8.856,35 | 117,31 |
2017 | 63.988,92 | 54.434,20 | 9.554,71 | 117,55 |
2018 | 63.333,42 | 54.844,49 | 8.488,93 | 115,48 |
2019 | 67.823,48 | 55.866,29 | 11.957,20 | 121,40 |
2020 | 64.401,59 | 45.111,52 | 19.290,07 | 142,76 |
2021 | 68.817,44 | 47.974,22 | 20.843,23 | 143,45 |
2022 | 82.053,98 | 62.308,01 | 19.745,97 | 131,69 |
2023 | 82.956,14 | 65.419,07 | 17.537,08 | 126,81 |
2024 | 83.670,44 | 65.782,17 | 17.888,27 | 127,19 |
2025* | 2.878,63 | 1.585,03 | 1.293,60 | 181,61 |
Interior de la Unión Europea | ||||
Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) | |
Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial. *Datos a enero. | Evolución histórica | |||
2010 | 31.651,42 | 29.942,43 | 1.708,99 | 105,71 |
2011 | 35.082,99 | 33.006,81 | 2.076,18 | 106,29 |
2012 | 39.193,00 | 40.927,79 | -1.734,79 | 95,76 |
2013 | 39.811,34 | 41.422,63 | -1.611,29 | 96,11 |
2014 | 39.884,00 | 41.468,35 | -1.584,35 | 96,18 |
2015 | 39.921,03 | 41.701,00 | -1.779,97 | 95,73 |
2016 | 40.678,35 | 42.449,69 | -1.771,34 | 95,83 |
2017 | 44.016,39 | 45.721,63 | -1.705,24 | 96,27 |
2018 | 43.905,89 | 45.948,49 | -2.042,61 | 95,55 |
2019 | 45.241,76 | 47.297,58 | -2.055,81 | 95,65 |
2020 | 40.546,03 | 38.780,71 | 1.765,31 | 104,55 |
2021 | 45.050,41 | 41.965,11 | 3.085,30 | 107,35 |
2022 | 57.719,90 | 53.827,36 | 3.892,55 | 107,23 |
2023 | 60.429,91 | 57.414,03 | 3.015,89 | 105,25 |
2024 | 60.542,31 | 57.755,97 | 2.786,35 | 104,82 |
2025* | 992,48 | 804,15 | 188,33 | 123,42 |
Posición de España en la UE
EXPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2024 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
Alemania | 1 | 10.614,14 |
Francia | 2 | 8.178,43 |
Italia | 3 | 7.031,67 |
Países Bajos | 4 | 5.313,38 |
Bélgica | 5 | 3.445,51 |
España | 6 | 2.964,67 |
SubTotal | 37.547,82 | |
Total | 60.542,31 |
IMPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2024 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
Alemania | 1 | 9.713,38 |
Países Bajos | 2 | 9.463,41 |
Polonia | 3 | 7.440,33 |
España | 4 | 7.090,53 |
Bélgica | 5 | 4.570,43 |
Francia | 6 | 3.783,39 |
SubTotal | 42.061,47 | |
Total | 57.755,97 |
Navegación