Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización julio 2026)
| La Unión Europea con Terceros Países | ||||
| Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) | |
| Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial. *Datos enero-mayo. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 44.272,54 | 36.513,98 | 7.758,56 | 121,25 |
| 2011 | 50.349,45 | 40.571,03 | 9.778,42 | 124,10 |
| 2012 | 56.204,12 | 49.912,89 | 6.291,23 | 112,60 |
| 2013 | 56.696,66 | 50.085,66 | 6.611,00 | 113,20 |
| 2014 | 56.874,88 | 50.397,90 | 6.476,98 | 112,85 |
| 2015 | 57.894,17 | 51.068,56 | 6.825,62 | 113,37 |
| 2016 | 60.011,19 | 51.154,85 | 8.856,35 | 117,31 |
| 2017 | 63.988,92 | 54.434,20 | 9.554,71 | 117,55 |
| 2018 | 63.333,42 | 54.844,49 | 8.488,93 | 115,48 |
| 2019 | 67.823,48 | 55.866,29 | 11.957,20 | 121,40 |
| 2020 | 64.165,69 | 44.492,11 | 19.673,58 | 144,22 |
| 2021 | 68.817,44 | 47.974,22 | 20.843,23 | 143,45 |
| 2022 | 82.046,59 | 62.306,94 | 19.739,65 | 131,68 |
| 2023 | 83.059,24 | 65.553,69 | 17.505,56 | 126,70 |
| 2024 | 84.245,23 | 66.165,66 | 18.079,57 | 127,32 |
| 2025 | 90.593,89 | 74.097,32 | 16.496,57 | 122,26 |
| 2026* | 32.392,29 | 26.193,92 | 6.198,37 | 123,66 |
| Interior de la Unión Europea | ||||
| Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) | |
| Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial. *Datos enero-mayo. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 31.651,42 | 29.942,43 | 1.708,99 | 105,71 |
| 2011 | 35.082,99 | 33.006,81 | 2.076,18 | 106,29 |
| 2012 | 39.193,00 | 40.927,79 | -1.734,79 | 95,76 |
| 2013 | 39.811,34 | 41.422,63 | -1.611,29 | 96,11 |
| 2014 | 39.884,00 | 41.468,35 | -1.584,35 | 96,18 |
| 2015 | 39.921,03 | 41.701,00 | -1.779,97 | 95,73 |
| 2016 | 40.678,35 | 42.449,69 | -1.771,34 | 95,83 |
| 2017 | 44.016,39 | 45.721,63 | -1.705,24 | 96,27 |
| 2018 | 43.905,89 | 45.948,49 | -2.042,61 | 95,55 |
| 2019 | 45.241,76 | 47.297,58 | -2.055,81 | 95,65 |
| 2020 | 40.372,22 | 38.280,47 | 2.091,75 | 105,46 |
| 2021 | 45.050,41 | 41.965,11 | 3.085,30 | 107,35 |
| 2022 | 57.702,53 | 53.826,36 | 3.876,17 | 107,20 |
| 2023 | 60.532,56 | 57.542,88 | 2.989,68 | 105,20 |
| 2024 | 61.091,71 | 58.136,26 | 2.955,45 | 105,08 |
| 2025 | 67.224,48 | 64.471,87 | 2.752,61 | 104,27 |
| 2026* | 22.957,50 | 21.915,05 | 1.042,44 | 104,76 |
Posición de España en la UE
| EXPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Alemania | 1 | 12.199,12 |
| Francia | 2 | 9.116,22 |
| Italia | 3 | 7.391,88 |
| Países Bajos | 4 | 6.035,26 |
| Bélgica | 5 | 3.755,97 |
| España | 6 | 3.606,24 |
| Polonia | 7 | 2.966,89 |
| Portugal | 8 | 2.337,97 |
| República Checa | 9 | 2.179,59 |
| Austria | 10 | 1.995,21 |
| SubTotal | 51.584,35 | |
| Total | 67.224,48 | |
| IMPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Países Bajos | 1 | 10.866,83 |
| Alemania | 2 | 10.076,27 |
| Polonia | 3 | 9.519,59 |
| España | 4 | 7.357,83 |
| Bélgica | 5 | 4.878,77 |
| Francia | 6 | 4.173,11 |
| Italia | 7 | 3.681,66 |
| Dinamarca | 8 | 2.856,46 |
| Irlanda | 9 | 2.438,80 |
| Austria | 10 | 2.312,96 |
| SubTotal | 58.180,28 | |
| Total | 64.471,87 | |
Navegación




