Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización marzo 2020)
La Unión Europea con Terceros Países | ||||
Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) | |
Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial. | Evolución histórica | |||
2010 | 46.121,01 | 42.377,10 | 3.743,92 | 108,83 |
2011 | 52.759,92 | 47.359,53 | 5.400,40 | 111,40 |
2012 | 56.204,13 | 49.913,02 | 6.291,11 | 112,60 |
2013 | 56.696,72 | 50.085,95 | 6.610,77 | 113,20 |
2014 | 56.874,73 | 50.397,59 | 6.477,14 | 112,85 |
2015 | 57.894,09 | 51.066,57 | 6.827,52 | 113,37 |
2016 | 60.011,25 | 51.154,24 | 8.857,03 | 117,31 |
2017 | 64.016,68 | 54.423,40 | 9.593,32 | 117,63 |
2018 | 63.331,54 | 54.844,66 | 8.486,87 | 115,47 |
2019* | 64.237,16 | 52.454,16 | 11.691,55 | 122,25 |
Interior de la Unión Europea | ||||
Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) | |
Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial. | Evolución histórica | |||
2010 | 38.319,71 | 36.087,85 | 2.231,86 | 106,18 |
2011 | 42.455,43 | 40.193,12 | 2.262,30 | 105,63 |
2012 | 45.125,21 | 42.893,86 | 2.231,36 | 105,20 |
2013 | 45.706,72 | 43.370,59 | 2.336,14 | 105,39 |
2014 | 46.086,21 | 43.435,84 | 2.650,37 | 106,10 |
2015 | 46.655,73 | 43.740,68 | 2.915,05 | 106,66 |
2016 | 47.251,51 | 44.370,57 | 2.880,94 | 106,49 |
2017 | 50.923,16 | 47.723,42 | 3.199,74 | 106,70 |
2018 | 50.864,32 | 48.011,50 | 2.852,83 | 105,94 |
2019* | 48.420,67 | 46.104,21 | 2.316,46 | 105,02 |
Posición de España en la UE
EXPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2018 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
Alemania | 1 | 7.943,66 |
Reino Unido | 2 | 6.842,73 |
Francia | 3 | 5.835,15 |
Italia | 4 | 5.180,85 |
Países Bajos | 5 | 4.154,62 |
Bélgica | 6 | 2.230,28 |
España | 7 | 1.954,04 |
Total | 50.888,88 |
IMPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2018 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
Alemania | 1 | 8.722,73 |
Países Bajos | 2 | 7.704,96 |
Polonia | 3 | 4.817,19 |
España | 4 | 4.333,18 |
Total | 47.950,24 |
Navegación