CNAE 28 (Actualizado mayo 2019)

Máquina herramienta

Dentro del sector de bienes de equipo, destaca tradicionalmente el subsector de máquina herramienta.

Máquina herramientas. Producción, Comercio y Consumo (1992-2017).
Millones de €
  Producción  Ventas en el
mercado
interior
Importación  Exportación Consumo 
Fuente: La industria española de M-H en cifras Año 2016.
AFM. Asociación Española de Máquina Herramienta
Evolución histórica
2000 932,05 449,12 498,27 482,93 947,39
2001 990,11 458,36 526,05 531,75 984,41
2002 915,25 370,25 471,84 544,99 842,09
2003 820,40 359,62 422,10 460,78 781,72
2004 821,57 403,93 427,63 417,64 831,56
2005 904,39 405,66 455,81 498,73 861,47
2006 978,89 420,94 460,79 557,95 881,73
2007 1.047,51 426,04 508,86 621,47 934,90
2008 1.056,67 320,64 473,25 736,03 793,89
2009 745,14 193,21 208,24 551,93 401,45
2010 631,90 147,77 209,68 484,15 357,45
2011 771,34 76,42 231,23 694,92 307,65
2012 851,65 69,26 233,28 782,40 302,54
2013 937,01 72,98 236,64 864,03 309,62
2014 877,71 100,53 330,61 771,19 431,14
2015 940,17 168,33 416,79 771,84 585,12
2016 941,44 106,32 477,41 835,12 583,73
2017 1.127,61 225,46 500,90 902,15 726,36
Exportaciones españolas por países. 2002-2017. Millones de €
País 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: La industria española de M-H en cifras Año 2017.
AFM. Asociación Española de Máquina Herramienta

* No se han encontrado datos para el año 2011

 
Alemania 118,29 75,28 86,62 154,40 82,21 97,82 152,61 87,13 80,07 108,05 130,08
Italia 65,29 35,27 43,50 76,02 25,45 21,46 25,32 30,99 51,07 68,57 57,43
Francia 60,55 43,38 52,60 65,58 25,01 54,94 66,21 42,47 45,06 51,27 56,96
China 5,41 13,4 37,54 42,48 53,83 155,77 114,73 154,49 51,34 96,63 89,17
México 42,91 33,2 46,04 28,49 23,28 42,94 48,81 40,11 46,45 77,82 88,43
India 1,93 6,13 19,98 35, 32,83 45,71 34,51 28,83 20,39 15,25 26,50
Portugal 36,34 25,53 26,12 32,41 23,22 31,72 34,38 41,21 51,31 72,31 56,85
Estados Unidos 37,85 20,47 42,66 21,36 21,71 38,34 38,89 54,46 97,05 65,48 75,45
Reino Unido 21,34 14,85 28,15 20,55 14,17 20,32 39,46 40,72 48,75 24,31 36,46
Brasil 13,72 10,02 14,09 25,93 35,81 38,41 48,06 31,71 33,08 11,79 n.d.
Turquia n.d. n.d. n.d. 13,73 8,33 31,05 19,96 14,39 n.d. n.d. n.d.
Marruecos n.d. n.d. n.d. 6,41 7,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Argentina n.d. n.d. n.d. 28,26 6,83 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Canadá n.d. n.d. n.d. 0,93 6,32 4,43 5,41 10,21 n.d. n.d. n.d.
Rusia 1,63 6,66 9,03 23,14 17,39 24,86 39,84 26,75 22,09 14,24 n.d.
Rep. Checa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5,80 7,6 10,02 n.d. n.d. n.d.
Países Bajos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9,03 8,62 9,37 n.d. n.d. n.d.
Polonia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 30,86
Otros n.d. n.d. n.d 141,07 84,46 140,35 168,82 167,13 164,48 145,11 253,96
Total 544,99 417,64 557,95 736,03 484,15 782,40 864,03 777,19 771,84 835,12 902,15
Importaciones españolas por países. 2000-2017. Millones de €
País 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: La industria española de M-H en cifras Año 2017. 
AFM. Asociación Española de Máquina Herramienta
 
Italia 125,74 114,32 113,65 137,92 58,56 42,33 39,06 57,00 61,52 73,15 90,18
Alemania 107,94 111,23 101,04 93,53 47,29 68,17 64,75 90,78 98,07 99,32 122,11
Japón 32,38 37,32 45,21 49,11 12,10 19,10 20,00 27,70 43,03 61,54 53,34
Taiwan 11,44 16,94 25,21 35,65 7,58 13,63 17,77 23,38 33,44 35,10 29,40
Suiza 51,87 42,45 37,55 29,43 12,33 10,45 10,69 17,74 17,67 24,64 29,06
Turquía 9,23 12,95 20,34 15,64 4,44 4,06 2,19 5,48 9,45 12,82 16,80
China 4,74 6,12 10,70 19,80 13,86 13,82 15,49 17,64 20,76 23,29 29,58
Reino Unido 22,79 10,82 13,88 9,46 4,84 7,36 10,01 13,31 18,73 17,03 16,35
Francia 21,73 17,81 11,43 9,44 4,14 9,18 7,86 11,86 16,38 18,32 n.d.
Corea del Sur 5,97 5,16 8,47 9,04 1,94 4,88 10,52 7,59 15,87 19,90 17,49
Austria 5,42 6,63 16,46 12,82 13,61 9,96 2,25 6,16 3,59 7,65 n.d.
Portugal 6,8 6,32 7,31 5,30 2,89 3,08 2,31 4,35 n.d. n.d. n.d.
Estados Unidos 31,15 9,82 10,15 14,08 10,40 14,09 5,84 7,01 3,92 6,94 n.d.
Países Bajos n.d. n.d.

n.d.

5,47 2,53 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Finlandia 2,24 n.d. 3,13 4,71 1,93 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Bélgica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,18 14,24 20,51 38,59 43,24 21,76
India n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,65 2,56 6,48 7,81 6,35 n.d.
Otros n.d. n.d. n.d. 21,85 11,24 8,33 11,13 16,94 24,65 21,94 74,83
Total 471,84 427,63 460,79 473,25 209,68 233,28  236,64 330,61 416,79 477,41 500,90