CNAE 29
CNAE 29 (Actualizado septiembre 2025)
Automoción
Automoción | ||||||
Principales magnitudes económicas 2005-2024 | ||||||
Empresas | Nº de fábricas | Producción de vehículos | Matriculación de vehículos | Exportación de vehículos (miles vehículos) | Empleo directo(personas) | |
Fuente: ANFAC. Informes Anuales. | Evolución histórica | |||||
2005 | 11 | 18 | 2.752.500 | 1.959.488 | 2.247.303 | 72.331 |
2006 | 11 | 18 | 2.777.435 | 1.953.134 | 2.272.872 | 70.601 |
2007 | 11 | 18 | 2.889.703 | 1.939.296 | 2.389.224 | 69.929 |
2008 | 11 | 18 | 2.541.644 | 1.362.586 | 2.180.852 | 67.264 |
2009 | 10 | 18 | 2.170.078 | 1.074.222 | 1.883.175 | 65.814 |
2010 | 10 | 18 | 2.387.900 | 1.114.120 | 2.079.782 | 63.695 |
2011 | n.d | n.d. | 2.353.682 | n.d. | 2.120.489 | n.d. |
2012 | 9 | 17 | 1.979.179 | 790.991 | 1.729.172 | n.d. |
2013 | 9 | 17 | 2.163.338 | 822.950 | 1.879.974 | n.d. |
2014 | 9 | 17 | 2.402.978 | 987.281 | 2.039.893 | n.d. |
2015 | 9 | 17 | 2.733.201 | 1.214.212 | 2.273.732 | n.d. |
2016 | 9 | 17 | 2.891.907 | 1.347.347 | 2.432.401 | n.d. |
2017 | 9 | 17 | 2.848.317 | 1.462.235 | 2.318.217 | n.d. |
2018 | 9 | 17 | 2.819.565 | 1.563.450 | 2.304.418 | n.d. |
2019 | 9 | 17 | 2.822.632 | 1.501.244 | 2.310.070 | n.d. |
2020 | 9 | 17 | 2.268.185 | 1.030.746 | 1.951.448 | n.d. |
2021 | 9 | 17 | 2.098.133 | 1.034.064 | 1.877.856 | 61.704 |
2022 | 9 | 17 | 2.219.436 | 958.813 | 1.932.629 | 62.341 |
2023 | 10 | 17 | 2.451.243 | 1.127.868 | 2.211.467 | 58.414 |
2024 | 11 | 19 | 2.377.091 | 1.219.267 | 2.123.584 | 57.189 |
Durante 2024, la fabricación de vehículos en España registró una reducción del 3% sobre el año anterior, con un total de 2.377.091 unidades. La producción de vehículos electrificados alcanzó las 202.555 unidades, lo que representa el 8,5% de la producción total y un 27,5% menos que en 2023, reflejando la menor demanda tanto en el mercado nacional como en los principales destinos europeos, así como el reajuste de las plantas para la entrada de nuevos modelos.
Dentro de los vehículos alternativos, que incluyen eléctricos, híbridos enchufables, híbridos convencionales, gas natural y GLP, se registró un crecimiento del 38,8% respecto al año anterior. En este grupo destacaron los híbridos convencionales (HEV), que se consolidaron como la tipología con mayor peso, llegando a representar casi un tercio de la producción total anual.
Automoción | ||||
Producción de vehículos en España 2013-2024 | ||||
Turismos y todoterrenos | Comerciales ligeros* | Vehículos industriales** | Total | |
Fuente: ANFAC. Informes Anuales. * Derivados de turismo, pick up, furgones ** Industriales ligeros, pesados y tractocamiones | Evolución histórica | |||
2013 | 1.719.700 | 389.951 | 53.687 | 2.163.338 |
2014 | 1.871.985 | 206.836 | 57.789 | 2.402.978 |
2015 | 2.202.348 | 230.222 | 58.128 | 2.733.201 |
2016 | 2.360.135 | 466.733 | 65.039 | 2.891.907 |
2017 | 2.291.474 | 495.217 | 61.626 | 2.848.317 |
2018 | 2.267.396 | 496.671 | 55.498 | 2.819.565 |
2019 | 2.248.291 | 524.504 | 49.837 | 2.822.632 |
2020 | 1.800.664 | 430.616 | 36.905 | 2.268.185 |
2021 | 1.663.119 | 382.711 | 52.223 | 2.098.133 |
2022 | 1.787.197 | 375.988 | 56.251 | 2.219.436 |
2023 | 1.907.072 | 482.395 | 61.776 | 2.451.243 |
2024 | 1.918.831 | 408.264 | 49.996 | 2.377.091 |
%2024/2023 | +0,6% | -15,4% | -19,1% | -3% |
Según ANFAC, durante 2024, la exportación de vehículos fabricados en España alcanzo un total de 2.123.584 unidades enviadas fuera de nuestras fronteras, un 4% menos que el año anterior.
Europa se mantiene como primer destino de exportación, con el 93,1% de los envíos y un incremento de 3,1 puntos porcentuales respecto al año anterior. Del Top-3 de destinos de exportación, tanto Alemania como Reino Unido redujeron sus pedidos de vehículos “made in Spain”, con caídas del 1,8% y del 4,7% respecto al año anterior. Solamente Francia aumentó el ritmo de sus importaciones de vehículos españoles, con un 8,5% más de unidades.
Automoción | ||||||
Exportación e Importación del sector del automoción 2023-2024 (miles de euros) | ||||||
Exportaciones | Importaciones | |||||
2023 | 2024 | %24/24 | 2023 | 2024 | %24/23 | |
Fuente: ANFAC. Informe Anual 2024. | ||||||
Turismos y todoterrenos | 37.498 | 36.704 | -2,1% | 21.473 | 21.900 | +2 |
Comerciales industriales y autobuses | 7.077 | 5.684 | -19,7% | 4.259 | 4.497 | +5,6 |
Total vehículos | 44.575 | 42.388 | -4,9% | 25.732 | 26.397 | +2,6% |
Partes, piezas y accesorios | 10.715 | 10.166 | -5,1% | 13.131 | 12.077 | -8 |
Motores y cajas de cambio | 2.162 | 2.564 | +18,6% | 6.141 | 6.296 | +2,5 |
Total componentes | 12.877 | 12.730 | -1,1% | 19.272 | 18.373 | -4,7% |
TOTAL SECTOR | 57.452 | 55.118 | -4,1% | 45.004 | 44.770 | -0,5% |
Las exportaciones de vehículos han disminuido en un 4%, debido a la baja demanda procedente de los principales destinos de exportación en Europa, junto con el reajuste en las cadenas de producción por la entrada de nuevos modelos electrificados.
Automoción | ||||
Exportación española por tipo de vehículo. 2016-2024 | ||||
Turismos | Vehículos comerciales | Vehículos industriales | Vehículos totales | |
Fuente: ANFAC. Informe Anual 2024. | Evolución histórica | |||
2016 | 1.967.872 | 348.144 | 28.236 | 2.344.252 |
2017 | 1.913.140 | 369.149 | 35.928 | 2.318.217 |
2018 | 1.922.648 | 359.564 | 22.006 | 2.304.418 |
2019 | 1.904.311 | 387.279 | 18.480 | 2.310.070 |
2020 | 1.588.889 | 335.280 | 27.279 | 1.951.448 |
2021 | 1.512.763 | 320.053 | 45.040 | 1.877.856 |
2022 | 1.583.558 | 300.973 | 48.098 | 1.932.629 |
2023 | 1.702.678 | 458.054 | 50.735 | 2.211.467 |
2024 | 1.708.283 | 373.758 | 41.543 | 2.123.584 |
%2024/2023 | +0,3% | -18,4% | -18,1% | -4% |
En 2024, España se mantuvo como 2º mayor productor europeo (solo por detrás de Alemania), y como 9º mayor productor a nivel global, tras ser superados por Brasil.
Automoción | |
Principales países productores (2024) | |
Fuente: ANFAC. Informe Anual 2024. | |
China | 31.281.592 |
UE-27 | 13.403.340 |
Estados Unidos | 10.562.188 |
Japón | 8.234.681 |
India | 6.014.691 |
Corea del Sur | 4.127.252 |
Alemania | 4.069.222 |
México | 4.202.642 |
España | 2.377.091 |
Brasil | 2.549.595 |
Tailandia | 1.468.997 |