Inversión bruta en bienes materiales
Inversión bruta en bienes materiales (Actualizado abril 2026)
Por lo que se refiere a la inversión bruta en bienes materiales, las empresas del sector TIC en España, el año 2024 alcanzó los 5.800 millones de euros (un 22% más que en el ejercicio 2023).
Idéntica tendencia se observa respecto de los datos del sector agregado "Información y comunicaciones". En 2024 la inversión en bienes materiales alcanzó los 6.039 millones de euros, un 21% más que en 2023.
Observación acerca de los datos relativos a a partir del año 2018:
De acuerdo con el Sistema Estadístico Europeo, las Estadísticas Estructurales de Empresas han implementado para el ejercicio 2018 y posteriores una nueva aplicación práctica del concepto estadístico de Empresa, según la cual una Empresa Estadística puede estar formada por una Unidad Legal (hasta 2017 siempre era así) o por varias. Los datos de 2018 basados en la Empresa Estadística no son directamente comparables con los de ejercicios anteriores (basados en Unidades Legales separadas).
Los datos aquí reflejados, obtenidos del INE, a partir del ejercicio 2018, son los resultados basados en Empresas Estadísticas, no en Unidades Legales.
| Evolución de la inversión bruta en el sector TIC en España (miles €) | ||
| Año | Sector agregado: Información y comunicaciones | Empresas TIC |
| Fuente: INE. Encuesta Anual de Servicios (2000-2014) y Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios (2015-2024). Últimos datos publicados el 31/03/2026. Nota: Para los años 2000-2008 se corresponden con el sector agregado "Sociedad de la información" (CNAE 93) e incluyen los Cnaes 642 y 72. El período restante (2008-2024) se corresponde con el sector "Información y comunicaciones " (CNAE 09) e incluyen los Cnaes 58.2, 61, 62, 63.1 y 95.1. | Evolución histórica | |
| 2000 | 7.475.518 | 6.830.655 |
| 2001 | 6.748.191 | 6.109.253 |
| 2002 | 5.160.696 | 4.622.119 |
| 2003 | 3.763.403 | 3.251.686 |
| 2004 | 4.122.080 | 3.768.019 |
| 2005 | 4.895.827 | 4.441.596 |
| 2006 | 4.693.762 | 4.125.329 |
| 2007 | 4.826.433 | 4.299.302 |
| 2008 | 5.210.604 | 4.715.550 |
| 2009 | 3.801.908 | 3.319.049 |
| 2010 | 3.769.858 | 3.188.612 |
| 2011 | 3.895.124 | 3.454.342 |
| 2012 | 3.302.361 | 3.090.796 |
| 2013 | 2.076.081 | 1.872.897 |
| 2014 | 2.287.924 | 2.110.592 |
| 2015 | 4.349.771 | 4.141.477 |
| 2016 | 4.402.167 | 4.182.021 |
| 2017 | 4.652.317 | 4.392.254 |
| 2018 | 4.282.602 | 4.028.264 |
| 2019 | 4.538.355 | 4.268.626 |
| 2020 | 4.441.120 | 4.212.117 |
| 2021 | 5.043.437 | 4.866.238 |
| 2022 | 5.067.479 | 4.877.905 |
| 2023 | 4.972.003 | 4.753.424 |
| 2024 | 6.039.011 | 5.800.167 |




