Actividades tecnológicas
Actividades tecnológicas y nuevas tecnologías (Actualizado noviembre 2018)
| Principales resultados. Año 2016. Actividades de I+D (%) | |||
| Textiles y confección | Cuero y calzado | Total sector industrial | |
| Fuente: ESEE 2016. Tablas de resultados. Estudio realizado por SEPI. Ministerio de Ciencia y Tecnología | |||
| EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES | |||
| No realiza ni contrata | 74,5 | 83,3 | 75,6 |
| Realiza pero no contrata al exterior | 9,8 | 6,1 | 8,9 |
| Contrata pero no realiza en la empresa | 3,9 | 3,0 | 2,4 |
| Contrata y realiza | 11,8 | 7,6 | 13,1 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Total empresas | 102 | 66 | 1.464 |
| EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES | |||
| No realiza ni contrata | 28,6 | 0,0 | 25,9 |
| Realiza pero no contrata al exterior | 42,9 | 0,0 | 21,8 |
| Contrata pero no realiza en la empresa | 0,0 | 0,0 | 6,4 |
| Contrata y realiza | 28,6 | 0,0 | 45,9 |
| Total | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Total empresas | 7 | 0 | 344 |
| Principales resultados. Año 2016. Media de gastos en I+D (miles €) | |||
| Textiles y confección | Cuero y calzado | Total sector industrial | |
| Nota. Número de empresas 1.461 y 333 (de 200 y menos trabajadores y más de 200 trabajadores respectivamente). /Fuente: ESEE 2016. Estudio realizado por SEPI. Ministerio de Ciencia y Tecnología | |||
| EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES | |||
| Gastos externos I+D | 14,4 | 9,3 | 21,9 |
| Gastos internos I+D | 42,9 | 19,0 | 54,5 |
| Gastos totales I+D | 57,3 | 28,3 | 76,4 |
| Importación de tecnología | 0,0 | 0,0 | 11,4 |
| Exportación de tecnología | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES | |||
| Gastos externos I+D | 60,0 | 0,0 | 1.260,0 |
| Gastos internos I+D | 448,1 | 0,0 | 2.619,2 |
| Gastos totales I+D | 508,1 | 0,0 | 3.879,2 |
| Importación de tecnología | 433,2 | 0,0 | 1.298,3 |
| Exportación de tecnología | 0,0 | 0,0 | 202,0 |
| Principales resultados. Año 2016. Media de gastos de I+D sobre ventas | |||
| Textiles y confección | Cuero y calzado | Total sector industrial | |
| Nota. Número de empresas 1.798 / Fuente: ESEE 2016. Tablas de resultados. Estudio realizado por SEPI. Ministerio de Ciencia y Tecnología | |||
| Empresas de 200 y menos trabajadores | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
| Más de 200 trabajadores | 1,1 | 0,0 | 1,4 |
Navegación




