Actividad exterior
Actividad exterior (Actualizado noviembre 2018)
Principales resultados. Año 2016. Proporción de empresas exportadoras/importadoras | |||
Textiles y confección | Cuero y calzado | Total sector industrial | |
Nota. Número de empresas 1.808 / Fuente: ESEE 2016. Tablas de resultados. Estudio realizado por SEPI. Ministerio de Ciencia y Tecnología. | |||
Empresas exportadoras | |||
Empresas de 200 o menos trabajadores | 65,7 | 71,2 | 66,5 |
Más de 200 trabajadores | 100,0 | 0,0 | 93,6 |
Empresas importadoras | |||
Empresas de 200 o menos trabajadores | 67,6 | 66,7 | 60,5 |
Más de 200 trabajadores | 71,4 | 0,0 | 90,7 |
Navegación