Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización febrero 2023)
Balanza comercial del sector textil (miles de €) | ||||
Año | Exportaciones | Importaciones | Saldo | Cobertura (%) |
Fuente: ICEX | Evolución histórica | |||
2000 | 7.894.296,73 | 8.947.410,18 | -1.053.113,45 | 88,23 |
2001 | 8.669.969,24 | 9.849.765,36 | -1.179.796,13 | 88,02 |
2002 | 9.261.801,58 | 10.472.803,83 | -1.211.002,24 | 88,44 |
2003 | 8.873.399,20 | 11.286.891,70 | -2.413.492,50 | 78,62 |
2004 | 8.755.839,78 | 12.155.223,59 | -3.399.383,81 | 72,03 |
2005 | 8.734.861,91 | 13.497.884,80 | -4.763.022,89 | 64,71 |
2006 | 9.632.944,48 | 15.264.848,07 | -5.631.903,60 | 63,11 |
2007 | 10.197.217,73 | 16.563.551,04 | -6.366.333,31 | 61,56 |
2008 | 10.596.980,35 | 17.138.683,94 | -6.541.703,59 | 61,83 |
2009 | 10.376.733,60 | 14.921.518,06 | -4.544.784,46 | 69,54 |
2010 | 11.199.784,91 | 16.979.672,28 | -5.779.887,37 | 65,96 |
2011 | 12.848.149,69 | 18.100.415,76 | -5.252.266,07 | 70,98 |
2012 | 13.793.402,53 | 17.899.132,45 | -4.105.729,92 | 77,06 |
2013 | 15.168.973,21 | 17.916.303,63 | -2.747.330,43 | 84,67 |
2014 | 16.522.743,93 | 20.373.679,00 | -3.850.935,07 | 81,10 |
2015 | 17.740.173,44 | 22.858.274,44 | -5.118.100,99 | 77,61 |
2016 | 19.114.010,73 | 24.517.885,06 | -5.403.874,34 | 77,96 |
2017 | 20.707.586,45 | 25.335.946,13 | -4.628.359,68 | 81,73 |
2018 | 20.437.893,31 | 25.651.959,20 | -5.214.065,90 | 79,67 |
2019 | 21.387.035,58 | 27.348.817,46 | -5.961.781,87 | 78,20 |
2020 | 17.486.514,40 | 24.094.268,48 | -6.607.754,08 | 72,58 |
2021 | 21.601.378,42 | 25.220.140,24 | -3.618.761,82 | 85,65 |
2022 | 23.586.704,34 | 31.550.437,84 | -7.963.733,51 | 74,76 |
Por lo que respecta al destino de las exportaciones de España en el sector textil, los principales países receptores en 2022 fueron Francia e Italia.
Ranking de los 10 principales países destino de las exportaciones de España en el sector textil (miles de €) | |
País | Año 2022 |
Fuente: ICEX | |
Francia | 3.837.287,17 |
Italia | 2.800.059,57 |
Portugal | 2.049.592,59 |
Alemania | 1.732.980,48 |
Marruecos | 1.434.245,36 |
Polonia | 1.380.487,02 |
Estados Unidos | 962.074,23 |
Países Bajos | 631.942,04 |
Turquía | 615.195,67 |
Reino Unido | 606.098,67 |
Subtotal | 16.064.899,90 |
Total | 23.586.704,34 |
Por lo que respecta al origen de las importaciones del sector textil, los principales países origen en 2022 fueron: China, Bangladesh y Turquía.
Ranking de los 10 principales países origen de las importaciones de España en el sector textil (miles de €) | |
País | Año 2022 |
Fuente: ICEX | |
China | 7.478.328,14 |
Bangladesh | 3.929.178,43 |
Turquía | 3.420.971,80 |
Italia | 2.364.822,30 |
Marruecos | 1.955.774,22 |
Pakistán | 1.330.746,59 |
Vietnam | 1.284.110,56 |
India | 1.238.935,91 |
Francia | 1.227.370,40 |
Portugal | 1.078.783,42 |
Subtotal | 25.309.021,76 |
Total | 31.550.437,84 |
En cuanto a los productos textiles exportados, destaca "Confección de prendas de vestir exteriores", que representa un 27,93% del total en 2022.
Ranking de los principales productos exportados por España en el sector textil (miles de €) | |
Producto | Año 2022 |
Fuente: ICEX, Para la obtención de los datos se ha utilizado como parametro en nivel "subgrupo" en la clasificación CNAE | |
Confección de otras prendas de vestir exteriores | 6.589.612,80 |
Fabricación de calzado | 3.215.060,47 |
Confección de ropa interior | 2.823.945,15 |
Confección de otras prendas de vestir y accesorios | 2.506.168,72 |
Confección de otras prendas de vestir de punto | 1.848.918,92 |
Fabricación de tejidos textiles | 1.598.690,34 |
Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería | 1.380.228,33 |
Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir | 955.746,74 |
Subtotal | 20.918.371,46 |
Total | 23.586.704,34 |
Por otra parte, el principal producto de las importaciones textiles en 2022 fue la "Confección de otras prendas de vestir exteriores", copando en este caso un 26,84%.
Ranking de los principales productos importados por España en el sector textil (miles de €) | |
Producto | Año 2022 |
Fuente: ICEX, Para la obtención de los datos se ha utilizado como parametro en nivel "subgrupo" en la clasificación CNAE | |
Confección de otras prendas de vestir exteriores | 8.467.309,02 |
Confección de ropa interior | 4.764.824,72 |
Fabricación de calzado | 4.612.726,65 |
Confección de otras prendas de vestir y accesorios | 3.189.886,96 |
Confección de otras prendas de vestir de punto | 2.686.785,25 |
Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería | 1.907.821,39 |
Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir | 1.756.050,58 |
Fabricación de tejidos textiles | 1.362.405,33 |
Subtotal | 28.747.809,90 |
Total | 31.550.437,84 |