Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización diciembre 2020)
Balanza comercial del sector textil (miles de €) | ||||
Año | Exportaciones | Importaciones | Saldo | Cobertura (%) |
Fuente: ICEX *Datos a octubre. | Evolución histórica | |||
2000 | 7.894.296,73 | 8.947.410,18 | -1.053.113,45 | 88,23 |
2001 | 8.669.969,24 | 9.849.765,36 | -1.179.796,13 | 88,02 |
2002 | 9.261.801,58 | 10.472.803,83 | -1.211.002,24 | 88,44 |
2003 | 8.873.399,20 | 11.286.891,70 | -2.413.492,50 | 78,62 |
2004 | 8.755.839,78 | 12.155.223,59 | -3.399.383,81 | 72,03 |
2005 | 8.734.861,91 | 13.497.884,80 | -4.763.022,89 | 64,71 |
2006 | 9.632.944,48 | 15.264.848,07 | -5.631.903,60 | 63,11 |
2007 | 10.197.217,73 | 16.563.551,04 | -6.366.333,31 | 61,56 |
2008 | 10.596.980,35 | 17.138.683,94 | -6.541.703,59 | 61,83 |
2009 | 10.376.733,60 | 14.921.518,06 | -4.544.784,46 | 69,54 |
2010 | 11.199.784,91 | 16.979.672,28 | -5.779.887,37 | 65,96 |
2011 | 12.848.149,69 | 18.100.415,76 | -5.252.266,07 | 70,98 |
2012 | 13.793.402,53 | 17.899.132,45 | -4.105.729,92 | 77,06 |
2013 | 15.168.973,21 | 17.916.303,63 | -2.747.330,43 | 84,67 |
2014 | 16.522.743,93 | 20.373.679,00 | -3.850.935,07 | 81,10 |
2015 | 17.740.173,44 | 22.858.274,44 | -5.118.100,99 | 77,61 |
2016 | 19.114.010,73 | 24.517.885,06 | -5.403.874,34 | 77,96 |
2017 | 20.707.586,45 | 25.335.946,13 | -4.628.359,68 | 81,73 |
2018 | 20.437.893,31 | 25.651.959,20 | -5.214.065,90 | 79,67 |
2019 | 21.320.728,11 | 27.254.129,82 | -5.933.401,71 | 78,23 |
2020* | 14.395.719,48 | 20.334.983,78 | -5.939.264,30 | 70,79 |
Por lo que respecta al destino de las exportaciones de España en el sector textil, los principales países receptores en 2019 fueron: Francia, Italia y Portugal.
Ranking de los 10 principales países destino de las exportaciones de España en el sector textil (miles de €) | |
País | Año 2019 |
Fuente: ICEX | |
Francia | 3.096.375,51 |
Italia | 2.362.433,96 |
Portugal | 1.889.830,83 |
Alemania | 1.365.583,38 |
Marruecos | 1.200.627,25 |
Reino Unido | 1.134.377,91 |
Polonia | 927.535,91 |
Estados Unidos | 781.033,49 |
China | 549.359,34 |
Países Bajos | 536.896,49 |
Subtotal | 13.844.054,07 |
Total | 21.320.728,11 |
Por lo que respecta al origen de las importaciones del sector textil, los principales países origen en 2019 fueron: China, Bangladesh y Turquía.
Ranking de los 10 principales países origen de las importaciones de España en el sector textil (miles de €) | |
País | Año 2019 |
Fuente: ICEX | |
China | 6.298.557,96 |
Bangladesh | 3.008.508,02 |
Turquía | 2.841.655,55 |
Marruecos | 2.015.065,88 |
Italia | 2.007.713,11 |
India | 1.229.746,17 |
Francia | 1.141.331,47 |
Vietnam | 949.443,36 |
Camboya | 908.113,53 |
Portugal | 897.496,49 |
Subtotal | 21.297.631,53 |
Total | 27.254.129,82 |
En cuanto a los productos textiles exportados, destaca "Confección de prendas de vestir, excepto de peletería" , que representa un 53,88% del total en 2019.
Ranking de los principales productos exportados por España en el sector textil (miles de €) | |
Producto | Año 2019 |
Fuente: ICEX | |
Confección de otras prendas de vestir, excepto de peleteria | 11.487.037,92 |
Fabricación de calzado | 2.790.979,92 |
Fabricación de otros productos textiles | 2.200.899,96 |
Confección de prendas de vestir de punto | 1.579.819,36 |
Fabricación de tejidos textiles | 1.411.542,61 |
Confección de otras prendas de vestir de punto | 1.352.794,02 |
Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería; preparación y teñido de pieles | 1.573.477,94 |
Fabricación de tejidos textiles | 1.438.576,28 |
Preparación e hilado de fibras textiles | 235.940,51 |
Fabricación de artículos de peletería | 13.996,21 |
Subtotal | 21.320.728,11 |
Total | 21.320.728,11 |
Del mismo modo, fueron la "Confección de prendas de vestir, excepto de peletería" el principal producto de las importaciones textiles en 2019, copando en este caso un 56,51%%.
Ranking de los principales productos importados por España en el sector textil (miles de €) | |
Producto | Año 2019 |
Fuente: ICEX | |
Confección de prendas de vestir, excepto de peletería | 15.401.609,30 |
Fabricación de calzado | 3.429.117,45 |
Fabricación de otros productos textiles | 2.552.511,79 |
Confección de prendas de vestir de punto | 2.303.342,27 |
Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería; preparación y teñido de pieles | 2.096.902,88 |
Fabricación de tejidos textiles | 1.161.926,31 |
Preparación de hilado de fibras textiles | 293.894,94 |
Fabricación de artículos de peletería | 14.824,87 |
Subtotal | 27.254.129,82 |
Total | 27.254.129,82 |