Farmacéutico
Farmacéutico (Actualización diciembre 2018)
Dentro de este apartado se adjuntan las principales magnitudes correspondientes exclusivamente a la fabricación de productos farmacéuticos, los cuales según la nueva CNAE 2009 están incluídos en el CNAE 21 "Fabricación de productos farmaceúticos".
Sector de química farmaceútica (CNAE 21):Principales magnitudes | |||||||
Empresas | Cifra de negocios (millones) | Valor añadido (millones) | Producción (millones €) | Empleo (nº) | Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | |
Los datos se han obtenido según Cnae 93 para los años 2000-2007 (Cnae 24.4) y para los años 2008-2016 según Cnae 09 (Cnae 21) | Evolución histórica | ||||||
2000 | 340 | 9.049 | 2.711 | 7.952 | 36.995 | 4.072 | 6.830 |
2003 | 361 | n.d. | n.d. | 10.062 | 37.682 | 4.097 | 7.492 |
2004 | 326 | n.d. | n.d. | 10.482 | 37.825 | 4.208 | 7.681 |
2005 | 337 | 11.767 | 3.213 | 10.517 | 39.285 | 5.665 | 8.287 |
2006 | 315 | n.d. | n.d. | 11.124 | 39.117 | 6.298 | 8.698 |
2007 | 318 | n.d. | n.d. | 11.973 | 40.117 | 7.451 | 9.724 |
2008 | 312 | n.d. | n.d. | 13.288 | 40.385 | 7.925 | 10.985 |
2009 | 289 | n.d. | n.d. | 12.939 | 39.155 | 8.071 | 12.490 |
2010 | 300 | 14.895 | 4.094 | 12.761 | 39.932 | 9.105 | 12.097 |
2014 | 345 | 13.728 | n.d. | 12.834 | 38.677 | 10.276 | 12.531 |
2015 | 343 | 13.672 | 4.595 | 13.043 | 39.121 | 11.128 | 14.375 |
2016 | 350 | 13.728 | 4.783 | 13.079 | 41.102 | 10.687 | 13.613 |
Navegación