Información general
Información general (Actualización diciembre 2020
Evolución del número de empresas, empleo y cifra de negocios en el sector químico | ||||||||
Número de empresas | Empleo* | Cifra de Negocios (miles de €) * | ||||||
Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero 2020). Últimos datos publicados el 03/12/2020. Encuesta Industrial de Empresas (2000-2014) y Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial (2015-2018) (*) último dato disponible 2018 Datos obtenidos según CNAE93 (2000-2007) y CNAE09 (2008-2018). | Evolución histórica | |||||||
.:: Año 2000 ::. | ||||||||
Química | 4.684 | 43,03% | Químico | 135.297 | 53,52 | Químico | 35.771,09 | 70,30% |
Caucho y plásticos | 6.202 | 56,97% | Caucho y plásticos | 117.512 | 46,48% | Caucho y plásticos | 15.110,09 | 29,70% |
Total | 10.886 | 100% | Total | 252.809 | 100% | Total | 50.881,19 | 100% |
.:: Año 2001 ::. | ||||||||
Química | 4.700 | 43,07% | Químico | 138.094 | 53,28% | Químico | 37.470,95 | 69,51% |
Caucho y plásticos | 6.213 | 56,93% | Caucho y plásticos | 121.077 | 46,72% | Caucho y plásticos | 16.436,09 | 30,49% |
Total | 10.913 | 100% | Total | 259.171 | 100% | Total | 53.907,04 | 100% |
.:: Año 2002 ::. | ||||||||
Química | 4.668 | 42,74% | Químico | 134.566 | 52,35% | Químico | 37.902,94 | 68,83% |
Caucho y plásticos | 6.254 | 57,26% | Caucho y plásticos | 122.478 | 47,65% | Caucho y plásticos | 17.167,85 | 31,17% |
Total | 10.922 | 100% | Total | 257.044 | 100% | Total | 55.065,79 | 100% |
.:: Año 2003 ::. | ||||||||
Química | 4.617 | 42,50% | Químico | 138.228 | 53,05% | Químico | 39.337,10 | 69,24% |
Caucho y plásticos | 6.247 | 57.50% | Caucho y plásticos | 122.310 | 46,95% | Caucho y plásticos | 17.479,14 | 30,76% |
Total | 10.864 | 100% | Total | 260.538 | 100% | Total | 56.816,24 | 100% |
.:: Año 2004 ::. | ||||||||
Química | 4.589 | 42,48% | Químico | 135.312 | 52,87% | Químico | 41.289,49 | 69,85% |
Caucho y plásticos | 6.213 | 57,52% | Caucho y plásticos | 120.629 | 47,13% | Caucho y plásticos | 17.823,39 | 30,15% |
Total | 10.802 | 100% | Total | 255.941 | 100% | Total | 59.112,88 | 100% |
.:: Año 2005 ::. | ||||||||
Química | 4.553 | 43,15% | Químico | 137.003 | 53,44% | Químico | 44.035,00 | 68,87% |
Caucho y plásticos | 5.998 | 56,85% | Caucho y plásticos | 119.387 | 46,56% | Caucho y plásticos | 19.901,40 | 31,13% |
Total | 10.551 | 100% | Total | 256.390 | 100% | Total | 63.936,41 | 100% |
.:: Año 2006 ::. | ||||||||
Química | 4.533 | 43,42% | Químico | 136.117 | 53,52% | Químico | 47.138,08 | 69,74% |
Caucho y plásticos | 5.907 | 56,58% | Caucho y plásticos | 118.197 | 46,48% | Caucho y plásticos | 20.450,56 | 30,26% |
Total | 10.440 | 100% | Total | 254.314 | 100% | Total | 67.588,64 | 100% |
.:: Año 2007 ::. | ||||||||
Química | 4.447 | 43,20% | Químico | 136.979 | 53,68% | Químico | 49.743,28 | 69,65% |
Caucho y plásticos | 5.848 | 56,80% | Caucho y plásticos | 118.207 | 46,32% | Caucho y plásticos | 21.673,53 | 30,35% |
Total | 10.295 | 100% | Total | 255.186 | 100% | Total | 71.416,81 | 100% |
.:: Año 2008 ::. | ||||||||
Químico | 4.413 | 43,81% | Químico | 133.896 | 53,92% | Químico | 52.584.611 | 71,11% |
Caucho y plásticos | 5.660 | 56,19% | Caucho y plásticos | 114.436 | 46,08% | Caucho y plásticos | 21.364.945 | 28,89% |
Total | 10.073 | 100% | Total | 248.332 | 100% | Total | 73.949.556 | 100% |
.:: Año 2009 ::. | ||||||||
Químico | 4.248 | 43,95% | Químico | 124.273 | 55,63% | Químico | 44.694.527 | 73,09% |
Caucho y plásticos | 5.418 | 56,05% | Caucho y plásticos | 99.132 | 44,37% | Caucho y plásticos | 16.456.572 | 26,91% |
Total | 9.666 | 100% | Total | 223.405 | 100% | Total | 61.151.099 | 100% |
.:: Año 2010 ::. | ||||||||
Químico | 4.184 | 44,28% | Químico | 124.480 | 56,50 | Químico | 50.155.715 | 73,60% |
Caucho y plásticos | 5.266 | 55,72% | Caucho y plásticos | 95.907 | 43,50 | Caucho y plásticos | 18.002.241 | 26,40% |
Total | 9.666 | 100% | Total | 220.387 | 100% | Total | 68.157.956 | 100% |
.:: Año 2011 ::. | ||||||||
Químico | 4.090 | 44,39% | Químico | 119.980 | 56,26% | Químico | 52.700.638 | 73,39% |
Caucho y plásticos | 5.123 | 55,61% | Caucho y plásticos | 93.658 | 43,74% | Caucho y plásticos | 19.106.370 | 26,61% |
Total | 9.213 | 100% | Total | 213.638 | 100% | Total | 71.807.008 | 100% |
.:: Año 2012 ::. | ||||||||
Químico | 4.015 | 44,80% | Químico | 117.381 | 57,09% | Químico | 53.433.238 | 75,00% |
Caucho y plásticos | 4.949 | 55,20% | Caucho y plásticos | 88.218 | 42,91% | Caucho y plásticos | 17.819.129 | 25,00% |
Total | 8.964 | 100% | Total | 205.599 | 100% | Total | 71.252.367 | 100% |
.:: Año 2013 ::. | ||||||||
Químico | 3.976 | 45,00% | Químico | 118.018 | 57,19% | Químico | 52.227.379 | 74,13% |
Caucho y plásticos | 4.827 | 55,00% | Caucho y plásticos | 88.345 | 42,81% | Caucho y plásticos | 18.229.918 | 25,87% |
Total | 8.803 | 100% | Total | 206.363 | 100% | Total | 70.457.297 | 100% |
.:: Año 2014 ::. | ||||||||
Químico | 4.014 | 46,24% | Químico | 118.198 | 57,81% | Químico | 51.902.581 | 73,81% |
Caucho y plásticos | 4.666 | 53,76% | Caucho y plásticos | 86.268 | 42,19% | Caucho y plásticos | 18.418.010 | 26,19% |
Total | 8.680 | 100% | Total | 204.466 | 100% | Total | 70.320.591 | 100% |
.:: Año 2015 ::. | ||||||||
Químico | 3.938 | 46,20% | Químico | 122.541 | 57,58% | Químico | 52.348.672 | 72,59% |
Caucho y plásticos | 4.586 | 53,80% | Caucho y plásticos | 90.282 | 42,42% | Caucho y plásticos | 19.767.612 | 27,41% |
Total | 8.524 | 100% | Total | 212.823 | 100% | Total | 72.116.284 | 100% |
.:: Año 2016 ::. | ||||||||
Químico | 4.042 | 46,98% | Químico | 128.914 | 58,01% | Químico | 50.860.579 | 72,55% |
Caucho y plásticos | 4.561 | 53,02% | Caucho y plásticos | 93.312 | 41,99% | Caucho y plásticos | 19.248.308 | 27,45% |
Total | 8.603 | 100% | Total | 222.226 | 100% | Total | 70.108.887 | 100% |
.:: Año 2017 ::. | ||||||||
Químico | 4.223 | 48,20% | Químico | 132.561 | 57,88% | Químico | 53.675.931 | 72,28% |
Caucho y plásticos | 4.539 | 51,80% | Caucho y plásticos | 96.454 | 42,12% | Caucho y plásticos | 20.582.276 | 27,72% |
Total | 8.762 | 100% | Total | 229.015 | 100% | Total | 74.258.207 | 100% |
.:: Año 2018 ::. | ||||||||
Químico | 3.951 | 47,59% | Químico | 141.584 | 58,39% | Químico | 57.596.778 | 72,68% |
Caucho y plásticos | 4.352 | 52,41% | Caucho y plásticos | 100.876 | 41,61% | Caucho y plásticos | 21.646.643 | 27,32% |
Total | 8.303 | 100% | Total | 242.460 | 100% | Total | 79.243.421 | 100% |
.:: Año 2019 ::. | ||||||||
Químico | 3.968 | 48,49% | Químico | n.d. | n.d. | Químico | n.d. | n.d. |
Caucho y plásticos | 4.215 | 51,51% | Caucho y plásticos | n.d. | n.d. | Caucho y plásticos | n.d. | n.d. |
Total | 8.183 | 100% | Total | n.d. | n.d. | Total | n.d. | n.d. |
Número de empresas en el sector químico en España, según asalariados. Año 2019 | |||
CNAE 2009 | CNAE 20 y 21. Industria química | CNAE 22. Fabricación de productos de caucho y plásticos | Total |
Total | 3.968 | 4.215 | 8.183 |
Sin asalariados | 880 | 894 | 1.774 |
Micropymes (1 a 9) | 1.699 | 1.887 | 3.586 |
Pymes (10 a 199) | 1.225 | 1.367 | 2.592 |
Grandes Empresas (>=200) | 164 | 67 | 231 |
Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2020). Últimos datos publicados el 03/12/2020 |
Distribución de las empresas del sector por CCAA. Año 2019 | |||
CCAA | Química | Caucho y plásticos | Total |
Andalucía | 547 | 396 | 943 |
Aragón | 153 | 146 | 299 |
Asturias | 55 | 47 | 102 |
Baleares | 50 | 18 | 68 |
Canarias | 85 | 51 | 136 |
Cantabria | 32 | 37 | 69 |
Castilla León | 132 | 130 | 262 |
Castilla La Mancha | 179 | 152 | 331 |
Cataluña | 1.042 | 1.087 | 2.129 |
Comunidad Valenciana | 578 | 868 | 1.446 |
Extremadura | 83 | 39 | 122 |
Galicia | 131 | 162 | 293 |
Madrid | 492 | 426 | 918 |
Murcia | 184 | 172 | 356 |
Navarra | 50 | 84 | 134 |
País Vasco | 146 | 350 | 496 |
La Rioja | 29 | 50 | 79 |
Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
Total | 3.968 | 4.215 | 8.183 |
Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2020). Últimos datos publicados el 03/12/2020 Datos obtenidos según CNAE 2009 |
Navegación