Ratios financieros (Actualizado febrero 2023)

Datos económico-financieros del sector Químico en España (miles €)
Muestra de 4.168 empresas (2019-2021)
Años 2019 2020 2021
Fuente: SABI. Informa, S.A. Última actualización de datos: 06/02/2023.

 

Ingresos de explotación 39.577.849 37.113.637 44.707.578
Resultados ordinarios antes impuestos 3.048.782 3.095.254 3.775.814
Resultado del Ejercicio 2.423.452 2.432.424 2.918.508
Total activo 33.430.137 34.974.187 39.526.231
Fondos propios 17.927.082 19.011.636 21.029.239
Rentabilidad económica (%) 9,12 8,85 9,56
Rentabilidad financiera (%) 17,01 16,28 17,96
Liquidez general 1,64 1,78 1,71
Endeudamiento (%)

46,37

45,64 46,80
Número de empleados 125.487 126.655 130.983