Comercio exterior (Actualización abril 2024)

La Unión Europea con Terceros Países 
Años Exportación
(millones €)
Importación
(millones €)
Saldo
(millones €)
Cobertura
(%)

FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial

*Datos a febrero.

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (31.0).

Evolución histórica
2010 19.799,83 15.727,40 4.072,43 125,89
2011 21.084,43 15.993,80 5.090,63 131,83
2012 21.824,62 15.845,55 5.979,07 137,37
2013 22.327,92 15.208,94 7.118,98 146,81
2014 23.425,37 16.425,62 6.999,74 142,61
2015 24.986,82 17.555,44 7.431,38 142,33
2016 26.344,39 19.001,28 7.343,11 138,65
2017 27.247,68 19.995,18 7.252,51 136,27
2018 28.417,77 21.131,06 7.286,70 134,48
2019 29.572,54 22.766,08 6.806,47 129,90
2020 28.736,79 23.106,45 5.630,33 124,37
2021 33.924,08 28.455,81 5.445,08 119,18
2022 36.444,78 30.423,76 6.021,03 119,79
2023 48.545,49 39.952,91 8.592,58 121,51
2024* 5.442,83 4.796,91 645,92 113,47
  Interior de la Unión Europea
Años Exportación
(millones €)
Importación
(millones €)
Saldo
(millones €)
Cobertura
(%)

FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial

*Datos a febrero.

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (31.0).

Evolución histórica
2010 12.711,42 10.943,60 1.767,83 116,15
2011 13.334,64 11.441,34 1.893,30 116,55
2012 13.291,57 11.344,64 1.946,92 117,16
2013 13.209,90 11.193,70 2.016,21 118,01
2014 14.042,03 11.933,37 2.108,66 117,67
2015 15.090,39 12.501,62 2.588,77 120,71
2016 16.477,31 13.855,05 2.622,26 118,93
2017 17.294,63 14.489,30 2.805,32 119,36
2018 18.386,35 15.252,30 3.134,05 120,55
2019 19.458,27 16.224,39 3.233,88 119,93
2020 19.410,59 16.359,69 3.050,91 118,65
2021 22.933,08 19.251,46 3.663,52 119,04
2022 24.246,54 20.334,89 3.911,65 119,24
2023 32.881,52 27.034,61 5.846,91 121,63
2024* 3.049,79 2.377,90 671,89 128,26

Posición de España en la UE

EXPORTACIONES (millones €)

País Posición 2023

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.

Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países

Alemania 1 5.298,26
Francia 2 4.385,41
Países Bajos 3 1.994,70
Bélgica 4 1.290,15
España 5 1.243,82
Total 24.229,73

IMPORTACIONES (millones €)

País   Posición 2022

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.
Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países

Polonia 1 4.100,45
Alemania 2 3.950,72
Italia 3 1.737,61
Países Bajos 4 946,16
Lituania 5 946,05
España 6 928,89
Total 18.043,90