CNAE 31
Comercio exterior (Actualización enero 2020)
La Unión Europea con Terceros Países | ||||
Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF. Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (31.0). *Datos a diciembre. | Evolución histórica | |||
2010 | 20.291,62 | 18.132,17 | 2.159,46 | 111,91 |
2011 | 21.681,28 | 18.315,14 | 3.366,14 | 118,38 |
2012 | 22.468,66 | 18.401,59 | 4.067,07 | 122,10 |
2013 | 22.975,02 | 17.672,25 | 5.302,77 | 130,01 |
2014 | 24.120,43 | 19.065,24 | 5.055,18 | 126,52 |
2015 | 25.754,97 | 20.739,52 | 5.015,46 | 124,18 |
2016 | 53.336,20 | 49.785,46 | 3.550,74 | 107,13 |
2017 | 56.110,58 | 52.793,47 | 3.317,11 | 106,28 |
2018 | 57.702,70 | 54.409,01 | 3.293,69 | 106,05 |
2019* | 56.669,06 | 55.154,27 | 1.514,79 | 102,75 |
Interior de la Unión Europea | ||||
Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF. Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (31.0). *Datos a diciembre. | Evolución histórica | |||
2010 | 14.121,20 | 12.051,48 | 2.069,73 | 117,17 |
2011 | 14.780,86 | 12.618,16 | 2.162,70 | 117,14 |
2012 | 14.828,79 | 12.568,65 | 2.260,14 | 117,98 |
2013 | 14.793,77 | 12.417,17 | 2.376,60 | 119,14 |
2014 | 15.812,63 | 13.144,81 | 2.667,82 | 120,30 |
2015 | 17.122,51 | 13.890,38 | 3.232,13 | 123,27 |
2016 | 39.527,26 | 35.410,93 | 4.116,33 | 111,62 |
2017 | 41.554,40 | 37.189,56 | 4.364,84 | 111,74 |
2018 | 43.007,00 | 38.416,35 | 4.590,65 | 111,95 |
2019* | 41.783,64 | 37.547,37 | 4.236,27 | 111,28 |
Posición de España en la UE
EXPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2018 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países | ||
Alemania | 2 | 10.734,90 |
Francia | 1 | 6.415,13 |
Reino Unido | 3 | 3.709,43 |
Países Bajos | 4 | 2.672,55 |
Bélgica | 5 | 2.164,77 |
Austria | 7 | 1.900,97 |
España | 6 | 2.040,12 |
Total | 19.081,96 |
IMPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2018 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
Polonia | 3 | 3.531,70 |
Alemania | 1 | 6.944,57 |
Italia | 2 | 4.119,17 |
Países Bajos | 4 | 1.381,63 |
Bélgica | 5 | 1.181,68 |
España | 6 | 1.296,91 |
Total | 15.517,99 |
Navegación