CNAE 16
Comercio exterior (Actualización enero 2020)
La Unión Europea con Terceros Países | ||||
Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF. Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (16.0). *Datos a diciembre. | Evolución histórica | |||
2010 | 33.676,04 | 31.369,76 | 2.306,28 | 107,35 |
2011 | 36.144,74 | 32.793,17 | 3.351,57 | 110,22 |
2012 | 36.522,45 | 31.887,46 | 4.634,99 | 114,54 |
2013 | 37.600,86 | 31.794,71 | 5.806,15 | 118,26 |
2014 | 39.492,47 | 34.173,44 | 5.319,03 | 115,56 |
2015 | 41.033,82 | 36.244,59 | 4.789,23 | 113,21 |
2016 | 42.444,17 | 38.338,94 | 4.105,28 | 110,71 |
2017 | 45.573,79 | 40.863,14 | 4.710,65 | 111,53 |
2018 | 48.082,30 | 44.206,33 | 3.875,97 | 108,77 |
2019* | 46.344,83 | 43.039,77 | 3.305,06 | 107,68 |
Interior de la Unión Europea | ||||
Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF. Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (16.0). *Datos a diciembre. | Evolución histórica | |||
2010 | 24.358,33 | 22.244,62 | 2.113,71 | 109,50 |
2011 | 26.056,92 | 23.493,12 | 2.563,80 | 110,91 |
2012 | 25.279,52 | 22.912,37 | 2.367,15 | 110,33 |
2013 | 25.681,26 | 23.191,64 | 2.489,62 | 110,73 |
2014 | 27.484,19 | 24.664,52 | 2.819,68 | 111,43 |
2015 | 28.771,42 | 25.452,91 | 3.318,51 | 113,04 |
2016 | 30.142,14 | 27.186,19 | 2.955,95 | 110,87 |
2017 | 32.214,25 | 29.210,43 | 3.013,01 | 110,32 |
2018 | 34.641,13 | 34.414,09 | 3.227,04 | 110,80 |
2019* | 32.994,42 | 29.778,41 | 3.216,01 | 110,80 |
Posición de España en la UE
EXPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2018 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
Alemania | 1 | 6.320,67 |
Reino Unido | 2 | 3.878,44 |
Francia | 3 | 3.821,61 |
Italia | 4 | 3.487,35 |
Países Bajos | 5 | 2.477,06 |
Austria | 6 | 1.854,51 |
Bélgica | 7 | 1.709,24 |
Dinamarca | 8 | 1.351,70 |
España | 9 | 1.338,29 |
Total | 34.640,74 |
IMPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2018 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
Alemania | 1 | 5.247,28 |
Polonia | 2 | 3.348,29 |
Austria | 3 | 3.115,65 |
Suecia | 4 | 1.941,90 |
Bélgica | 5 | 1.761,92 |
Letonia | 6 | 1.594,93 |
Francia | 7 | 1.484,78 |
República Checa | 8 | 1.441,56 |
Finlandia | 9 | 1.381,42 |
España | 10 | 1.095,63 |
Total | 31.387,21 |
Navegación