CNAE 16
Comercio exterior (Actualización noviembre 2023)
La Unión Europea con Terceros Países | ||||
Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF. *Datos a agosto. Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (16). | Evolución histórica | |||
2010 | 33.597,44 | 27.758,94 | 5.838,50 | 121,03 |
2011 | 35.743,72 | 29.108,05 | 6.635,67 | 122,80 |
2012 | 36.090,39 | 27.908,83 | 8.181,56 | 129,32 |
2013 | 37.208,26 | 27.437,97 | 9.770,29 | 135,61 |
2014 | 39.092,50 | 29.280,89 | 9.811,61 | 133,51 |
2015 | 40.611,29 | 30.420,48 | 10.190,81 | 133,50 |
2016 | 42.031,85 | 32.673,85 | 9.357,99 | 128,64 |
2017 | 45.135,19 | 35.019,44 | 10.115,76 | 128,89 |
2018 | 47.602,34 | 38.117,31 | 9.485,03 | 124,88 |
2019 | 47.777,33 | 38.468,73 | 9.308,60 | 124,20 |
2020 | 47.047,80 | 37.609,47 | 9.438,34 | 125,10 |
2021 | 63.468,98 | 50.580,72 | 12.895,39 | 125,51 |
2022 | 56.600,64 | 46.327,85 | 10.272,78 | 122,17 |
2023* | 29.655,50 | 23.519,61 | 6.135,88 | 126,09 |
Interior de la Unión Europea | ||||
Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF. *Datos a agosto. Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (16). | Evolución histórica | |||
2010 | 21.875,27 | 19.686,50 | 2.118,77 | 111,12 |
2011 | 23.357,15 | 20.914,29 | 2.442,86 | 111,68 |
2012 | 22.515,66 | 20.212,04 | 2.303,62 | 111,40 |
2013 | 22.773,77 | 20.355,28 | 2.418,49 | 111,88 |
2014 | 24.040,48 | 21.567,68 | 2.427,80 | 111,47 |
2015 | 24.901,56 | 22.013,26 | 2.888,29 | 113,12 |
2016 | 26.282,73 | 23.853,66 | 2.429,06 | 110,18 |
2017 | 28.265,90 | 25.686,53 | 2.579,37 | 110,04 |
2018 | 30.385,22 | 27.674,76 | 2.710,46 | 109,79 |
2019 | 30.739,71 | 27.724,58 | 3.015,13 | 110,88 |
2020 | 30.390,67 | 27.441,57 | 2.949,10 | 110,75 |
2021 | 40.574,01 | 36.799,31 | 3.776,08 | 110,27 |
2022 | 36.742,41 | 33.747,33 | 2.995,08 | 108,88 |
2023* | 19.210,39 | 17.534,11 | 1.676,28 | 109,56 |
Posición de España en la UE
EXPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2022 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
Alemania | 1 | 7.339,71 |
Francia | 2 | 4.516,07 |
Italia | 3 | 4.434,62 |
Países Bajos | 4 | 3.129,47 |
Bélgica | 5 | 2.152,30 |
Austria | 6 | 2.065,64 |
España | 7 | 1.640,02 |
Total | 36.742,41 |
IMPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2022 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
Alemania | 1 | 5.335,35 |
Polonia | 2 | 3.821,52 |
Austria | 3 | 3.332,64 |
Bélgica | 4 | 2.058,12 |
Francia | 5 | 1.853,07 |
República Checa | 6 | 1.770,29 |
Suecia | 7 | 1.720,84 |
Finlandia | 8 | 1.448,80 |
Estonia | 9 | 1.294,68 |
Letonia | 10 | 1.292,26 |
Portugal | 11 | 1.211,06 |
Países Bajos | 12 | 1.177,86 |
España | 13 | 1.158,01 |
Total | 33.747,33 |
Navegación