CNAE 16
Comercio exterior (Actualización marzo 2023)
La Unión Europea con Terceros Países | ||||
Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF. Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (16). | Evolución histórica | |||
2010 | 33.597,44 | 27.758,94 | 5.838,50 | 121,03 |
2011 | 35.743,72 | 29.108,05 | 6.635,67 | 122,80 |
2012 | 36.090,39 | 27.908,83 | 8.181,56 | 129,32 |
2013 | 37.208,26 | 27.437,97 | 9.770,29 | 135,61 |
2014 | 39.092,50 | 29.280,89 | 9.811,61 | 133,51 |
2015 | 40.611,29 | 30.420,48 | 10.190,81 | 133,50 |
2016 | 42.031,85 | 32.673,85 | 9.357,99 | 128,64 |
2017 | 45.135,19 | 35.019,44 | 10.115,76 | 128,89 |
2018 | 47.602,34 | 38.117,31 | 9.485,03 | 124,88 |
2019 | 47.777,33 | 38.468,73 | 9.308,60 | 124,20 |
2020 | 47.047,80 | 37.609,47 | 9.438,34 | 125,10 |
2021 | 63.440,98 | 50.545,59 | 12.895,39 | 125,51 |
2022 | 54.527,80 | 44.222,02 | 10.305,78 | 123,30 |
Interior de la Unión Europea | ||||
Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF. Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (16). | Evolución histórica | |||
2010 | 21.875,27 | 19.686,50 | 2.118,77 | 111,12 |
2011 | 23.357,15 | 20.914,29 | 2.442,86 | 111,68 |
2012 | 22.515,66 | 20.212,04 | 2.303,62 | 111,40 |
2013 | 22.773,77 | 20.355,28 | 2.418,49 | 111,88 |
2014 | 24.040,48 | 21.567,68 | 2.427,80 | 111,47 |
2015 | 24.901,56 | 22.013,26 | 2.888,29 | 113,12 |
2016 | 26.282,73 | 23.853,66 | 2.429,06 | 110,18 |
2017 | 28.265,90 | 25.686,53 | 2.579,37 | 110,04 |
2018 | 30.385,22 | 27.674,76 | 2.710,46 | 109,79 |
2019 | 30.739,71 | 27.724,58 | 3.015,13 | 110,88 |
2020 | 30.390,67 | 27.441,57 | 2.949,10 | 110,75 |
2021 | 40.552,69 | 36.776,60 | 3.776,08 | 110,27 |
2022 | 34.941,81 | 31.698,65 | 3.243,16 | 110,23 |
Posición de España en la UE
EXPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2022 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
Alemania | 1 | 6.968,93 |
Francia | 2 | 4.347,44 |
Italia | 3 | 4.229,18 |
Países Bajos | 4 | 2.942,85 |
Bélgica | 5 | 2.052,68 |
Austria | 6 | 1.979,20 |
España | 7 | 1.579,15 |
Total | 34.941,81 |
IMPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2022 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
Alemania | 1 | 4.977,71 |
Polonia | 2 | 3.626,85 |
Austria | 3 | 3.167,30 |
Bélgica | 4 | 1.922,66 |
Francia | 5 | 1.745,71 |
República Checa | 6 | 1.727,77 |
Suecia | 7 | 1.635,35 |
Finlandia | 8 | 1.382,39 |
Letonia | 9 | 1.200,08 |
Portugal | 10 | 1.169,18 |
Estonia | 11 | 1.160,66 |
Países Bajos | 12 | 1.090,62 |
España | 13 | 1.090,22 |
Total | 31.698,65 |
Navegación