CNAE 16
Comercio exterior (Actualización enero 2026)
| La Unión Europea con Terceros Países | ||||
| Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF. *Datos a octubre. Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (16). | Evolución histórica | |||
| 2010 | 33.597,44 | 27.758,94 | 5.838,50 | 121,03 |
| 2011 | 35.743,72 | 29.108,05 | 6.635,67 | 122,80 |
| 2012 | 36.524,61 | 31.887,69 | 4.636,93 | 114,54 |
| 2013 | 37.601,57 | 31.794,98 | 5.806,59 | 118,26 |
| 2014 | 39.494,11 | 34.168,85 | 5.325,26 | 115,59 |
| 2015 | 41.034,03 | 36.245,34 | 4.788,69 | 113,21 |
| 2016 | 42.444,98 | 38.338,08 | 4.106,91 | 110,71 |
| 2017 | 45.574,11 | 40.852,26 | 4.721,84 | 111,56 |
| 2018 | 48.080,19 | 44.226,70 | 3.853,48 | 108,71 |
| 2019 | 48.287,19 | 44.727,16 | 3.560,03 | 107,96 |
| 2020 | 47.075,54 | 37.612,95 | 9.462,59 | 125,16 |
| 2021 | 63.505,43 | 50.584,63 | 12.920,81 | 125,54 |
| 2022 | 56.646,50 | 46.725,55 | 9.920,95 | 121,23 |
| 2023 | 44.953,89 | 35.387,16 | 9.566,73 | 127,03 |
| 2024 | 43.933,51 | 34.154,61 | 9.778,90 | 128,63 |
| 2025* | 35.959,96 | 28.796,71 | 7.163,26 | 124,88 |
| Interior de la Unión Europea | ||||
| Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF. *Datos a octubre. Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (16). | Evolución histórica | |||
| 2010 | 21.875,27 | 19.686,50 | 2.118,77 | 111,12 |
| 2011 | 23.357,15 | 20.914,29 | 2.442,86 | 111,68 |
| 2012 | 22.825,24 | 22.563,06 | 262,19 | 101,16 |
| 2013 | 23.061,37 | 22.878,02 | 183,35 | 100,80 |
| 2014 | 24.339,71 | 24.308,45 | 31,26 | 100,13 |
| 2015 | 25.209,37 | 25.102,65 | 106,73 | 100,43 |
| 2016 | 26.596,50 | 26.816,94 | -220,44 | 99,18 |
| 2017 | 28.612,66 | 28.813,14 | -200,48 | 99,30 |
| 2018 | 30.760,25 | 30.992,02 | -231,77 | 99,25 |
| 2019 | 31.135,71 | 30.999,48 | 136,23 | 100,44 |
| 2020 | 30.413,19 | 27.444,37 | 2.968,82 | 110,82 |
| 2021 | 40.605,90 | 36.802,77 | 3.803,14 | 110,33 |
| 2022 | 36.803,23 | 34.077,34 | 2.725,89 | 108,00 |
| 2023 | 29.604,97 | 26.890,21 | 2.714,76 | 110,10 |
| 2024 | 28.315,49 | 25.796,51 | 2.518,97 | 109,76 |
| 2025* | 22.823,27 | 21.753,88 | 1.069,39 | 104,92 |
Posición de España en la UE
| EXPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2024 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Alemania | 1 | 5.286,38 |
| Reino Unido | 2 | 3.639,18 |
| Francia | 3 | 3.590,00 |
| Italia | 4 | 3.149,39 |
| Países Bajos | 5 | 2.412,59 |
| Estados Unidos | 6 | 2.386,78 |
| Bélgica | 7 | 1.599,56 |
| España | 8 | 1.512,20 |
| Austria | 9 | 1.445,30 |
| Polonia | 10 | 1.343,96 |
| Dinamarca | 11 | 1.248,20 |
| Suiza | 12 | 1.133,57 |
| Suecia | 13 | 954,90 |
| SubTotal | 29.702,00 | |
| Total | 43.933,51 | |
| IMPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2024 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Alemania | 1 | 3.928,74 |
| Polonia | 2 | 2.696,18 |
| Austria | 3 | 2.495,86 |
| China | 4 | 1.936,38 |
| Bélgica | 5 | 1.645,16 |
| Francia | 6 | 1.613,19 |
| Suecia | 7 | 1.346,68 |
| República Checa | 8 | 1.197,54 |
| Finlandia | 9 | 1.163,15 |
| Portugal | 10 | 1.062,32 |
| Letonia | 11 | 1.018,48 |
| Estonia | 12 | 983,80 |
| España | 13 | 972,18 |
| SubTotal | 22.059,65 | |
| Total | 34.154,61 | |
Navegación




