Comercio exterior (Actualización febrero 2024)

La Unión Europea con Terceros Países 
Años Exportación
(millones €)
Importación
(millones €)
Saldo
(millones €)
Cobertura
(%)

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

*Datos a diciembre.
Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial

Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (16).

Evolución histórica
2010 33.597,44 27.758,94 5.838,50 121,03
2011 35.743,72 29.108,05 6.635,67 122,80
2012 36.090,39 27.908,83 8.181,56 129,32
2013 37.208,26 27.437,97 9.770,29 135,61
2014 39.092,50 29.280,89 9.811,61 133,51
2015 40.611,29 30.420,48 10.190,81 133,50
2016 42.031,85 32.673,85 9.357,99 128,64
2017 45.135,19 35.019,44 10.115,76 128,89
2018 47.602,34 38.117,31 9.485,03 124,88
2019 47.777,33 38.468,73 9.308,60 124,20
2020 47.047,80 37.609,47 9.438,34 125,10
2021 63.468,98 50.580,72 12.895,39 125,51
2022 56.766,00 46.692,20 10.073,80 121,57
2023* 43.471,96 34.313,33 9.158,63 126,69
  Interior de la Unión Europea
Años Exportación
(millones €)
Importación
(millones €)
Saldo
(millones €)
Cobertura
(%)

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.
Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial

*Datos a diciembre.

Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (16).

Evolución histórica
2010 21.875,27 19.686,50 2.118,77 111,12
2011 23.357,15 20.914,29 2.442,86 111,68
2012 22.515,66 20.212,04 2.303,62 111,40
2013 22.773,77 20.355,28 2.418,49 111,88
2014 24.040,48 21.567,68 2.427,80 111,47
2015 24.901,56 22.013,26 2.888,29 113,12
2016 26.282,73 23.853,66 2.429,06 110,18
2017 28.265,90 25.686,53 2.579,37 110,04
2018 30.385,22 27.674,76 2.710,46 109,79
2019 30.739,71 27.724,58

3.015,13

110,88
2020 30.390,67 27.441,57 2.949,10 110,75
2021 40.574,01 36.799,31 3.776,08 110,27
2022 36.924,23 34.069,29 2.854,95 108,86
2023* 28.149,93 25.869,24 2.280,69 108,82

Posición de España en la UE

EXPORTACIONES (millones €)

País  Posición 2023

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.
Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países

Alemania 1 5.266,37
Francia 2 3.758,15
Italia 3 3.279,63
Países Bajos 4 2.313,93
Bélgica 5 1.554,78
Austria 6 1.479,86
España 7 1.421,75
Total 28.149,93

IMPORTACIONES (millones €)

País  Posición 2023

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.
Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países

 
Alemania 1 4.145,33
Polonia 2 2.666,52
Austria 3 2.453,86
Bélgica 4 1.580,71
Francia 5 1.533,73
Suecia 6 1.282,43
República Checa 7 1.229,10
Portugal 8 1.119,65
Finlandia 9 1.088,87
España 10 1.067,34
Total 25.869,24