Ratios financieros
Ratios financieros (Actualizado mayo 2025)
Datos económico-financieros del sector Madera y Mueble en España (miles €) Muestra de 5.814 empresas (2021-2023) | |||
Años | 2021 | 2022 | 2023 |
Fuente: SABI. Informa, S.A. Última actualización de datos: 02/05/2025. | |||
Ingresos de explotación | 10.820.210 | 12.606.549 | 12.335.483 |
Resultados ordinarios antes impuestos | 631.904 | 844.092 | 839.603 |
Resultado del Ejercicio | 486.476 | 647.255 | 644.905 |
Total activo | 9.694.173 | 10.354.135 | 10.714.963 |
Fondos propios | 4.520.392 | 5.006.207 | 5.520.614 |
Rentabilidad económica (%) | 6,51 | 8,15 | 7,83 |
Rentabilidad financiera (%) | 13,97 | 16,86 | 15,20 |
Liquidez general | 1,83 | 1,83 | 1,89 |
Endeudamiento (%) | 53,37 | 51,65 | 48,47 |
Número de empleados | 70.230 | 72.834 | 73.540 |
Navegación