Ratios financieros
Ratios financieros (Actualizado febrero 2023)
Datos económico-financieros del sector Madera y Mueble en España (miles €) Muestra de 5.814 empresas (2019-2021) | |||
Años | 2019 | 2020 | 2021 |
Fuente: SABI. Informa, S.A. Última actualización de datos: 06/02/2023. | |||
Ingresos de explotación | 8.587.867 | 8.042.832 | 9.855.972 |
Resultados ordinarios antes impuestos | 385.690 | 270.428 | 580.190 |
Resultado del Ejercicio | 290.709 | 184.680 | 454.595 |
Total activo | 7.604.342 | 8.080.467 | 8.816.310 |
Fondos propios | 3.302.992 | 3.417.062 | 3.846.730 |
Rentabilidad económica (%) | 5,07 | 3,35 | 6,58 |
Rentabilidad financiera (%) | 11,68 | 7,91 | 15,08 |
Liquidez general | 1,54 | 1,82 | 1,75 |
Endeudamiento (%) | 56,56 | 57,71 | 56,37 |
Número de empleados | 60.654 | 60.139 | 63.593 |
Navegación