Ratios financieros
Ratios financieros (Actualizado marzo 2019)
Datos económico-financieros del sector Madera y Mueble en España (miles €) Muestra de 6.862 empresas (2016-2017) | ||
Años | 2016 | 2017 |
Fuente: SABI. Informa, S.A. Actualización febrero 2019. | ||
Ingresos de explotación | 10.523.085 | 10.662.396 |
Resultados ordinarios antes impuestos | 448.668 | 641.670 |
Total activo | 11.315.770 | 11.010.136 |
Fondos propios | 4.892.280 | 4.908.349 |
Rentabilidad económica (%) | 3,97 | 5,83 |
Rentabilidad financiera (%) | 9,17 | 13,07 |
Liquidez general | 1,53 | 1,54 |
Endeudamiento (%) | 56,77 | 55,42 |
Número de empleados | 73.355 | 71.622 |
Navegación