Ratios financieros
Ratios financieros (Actualizado septiembre 2022)
Datos económico-financieros del sector Madera y Mueble en España (miles €) Muestra de 6.967 empresas (2019-2020) | ||
Años | 2019 | 2020 |
Fuente: SABI. Informa, S.A. Última actualización de datos: 27/08/2022. (No se incluyen los datos generados de 2021 al no constituir estos una muestra significativa). | ||
Ingresos de explotación | 10.242.084 | 9.573.695 |
Resultados ordinarios antes impuestos | 479.495 | 331.571 |
Resultado del Ejercicio | 363.649 | 230.944 |
Total activo | 9.255.314 | 9.805.272 |
Fondos propios | 4.050.517 | 4.214.616 |
Rentabilidad económica (%) | 5,18 | 3,38 |
Rentabilidad financiera (%) | 11,84 | 7,87 |
Liquidez general | 1,56 | 1,83 |
Endeudamiento (%) | 56,24 | 57,02 |
Número de empleados | 72.283 | 70.974 |
Navegación