Ratios financieros
Ratios financieros (Actualizado diciembre 2021)
Datos económico-financieros del sector Madera y Mueble en España (miles €) Muestra de 7.013 empresas (2018-2019) | ||
Años | 2018 | 2019 |
Fuente: SABI. Informa, S.A. Última actualización de datos: 25/09/2021. | ||
Ingresos de explotación | 10.026.014 | 10.607.972 |
Resultados ordinarios antes impuestos | 456.845 | 511.018 |
Resultado del Ejercicio | 347.534 | 389.319 |
Total activo | 9.136.490 | 9.527.776 |
Fondos propios | 3.970.793 | 4.191.461 |
Rentabilidad económica (%) | 5,00 | 5,36 |
Rentabilidad financiera (%) | 11,51 | 12,19 |
Liquidez general | 1,56 | 1,56 |
Endeudamiento (%) | 56,54 | 56,01 |
Número de empleados | 69.963 | 73.521 |
Navegación