Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización abril 2025)
Balanza comercial del sector madera y del mueble (miles €) | ||||
Año | Exportaciones | Importaciones | Saldo | Cobertura (%) |
Fuente: ICEX *Datos a febrero. | Evolución histórica | |||
2000 | 2.039.315,92 | 2.348.792,23 | -309.47,31 | 86,82 |
2001 | 2.120.205,98 | 2.461.143,37 | -340.937,39 | 86,15 |
2002 | 2.126.998,87 | 2.581.042,63 | -454.043,76 | 82,41 |
2003 | 2.015.104,34 | 2.838.207,72 | -823.103,39 | 71,00 |
2004 | 2.014.957,07 | 3.069.044,08 | -1.054.087,00 | 65,65 |
2005 | 2.048.814,17 | 3.334.748,67 | -1.285.934,50 | 61,44 |
2006 | 2.164.777,91 | 3.495.109,60 | -1.330.331,69 | 61,94 |
2007 | 2.274.125,76 | 3.977.529,82 | -1.703.404,06 | 57,17 |
2008 | 2.228.415,93 | 3.164.610,09 | -936.194,17 | 70,42 |
2009 | 1.780.540,03 | 2.172.276,61 | -391.736,58 | 81,97 |
2010 | 1.819.254,53 | 2.395.035,38 | -575.780,84 | 75,96 |
2011 | 2.008.050,39 | 2.128.519,87 | -120.469,48 | 94,34 |
2012 | 2.065.332,57 | 1.844.128,38 | 221.204,19 | 112,00 |
2013 | 2.168.915,82 | 1.732.278,48 | 436.637,34 | 125,21 |
2014 | 2.269.161,28 | 1.978.083,48 | 291.077,80 | 114,72 |
2015 | 2.539.549,58 | 2.145.323,63 | 394.225,95 | 118,38 |
2016 | 2.715.761,99 | 2.280.171,20 | 435.590,79 | 119,10 |
2017 | 2.933.285,00 | 2.418.183,81 | 515.101,18 | 121,30 |
2018 | 3.031.690,14 | 2.625.399,44 | 406.290,70 | 115,48 |
2019 | 3.104.046,34 | 2.819.917,50 | 284.128,84 | 110,08 |
2020 | 2.916.084,51 | 2.524.256,60 | 391.827,91 | 115,52 |
2021 | 3.620.013.30 | 3.320.393,96 | 299.619,33 | 109,02 |
2022 | 3.661.896,66 | 3.694.052,55 | -32.155,89 | 99,13 |
2023 | 3.574.526,09 | 3.329.830,11 | 244.695,99 | 107,35 |
2024 | 3.446.920,83 | 3.464.469,30 | -17.548,47 | 99,49 |
2025* | 551.727,55 | 597.891,98 | -46.164,43 | 92,28 |
Balanza comercial del sector madera (miles €) | ||||
Año | Exportaciones | Importaciones | Saldo | Cobertura (%) |
Fuente: ICEX *Datos a febrero. | Evolución histórica | |||
2000 | 1.011.944.96 | 1.817.700,58 | -805.755,62 | 55,67 |
2001 | 1.052.473.22 | 1.867.215,33 | -814.742,11 | 56,37 |
2002 | 1.125.393.68 | 1.918.081,89 | -792.688,21 | 58,67 |
2003 | 1.070.607.34 | 2.058.811,65 | -988.204,31 | 52,00 |
2004 | 1.084.677.60 | 2.126.877,16 | -1.042.199,56 | 51,00 |
2005 | 1.096.565.49 | 2.256.348,62 | -1.159.783,13 | 48,60 |
2006 | 1.242.432.12 | 2.423.839,43 | -1.181.407,31 | 51,26 |
2007 | 1.284.473.99 | 2.589.901,00 | -1.305.427,02 | 49,60 |
2008 | 1.244.664.62 | 1.870.786,10 | -626.121,48 | 66,53 |
2009 | 1.021.680.59 | 1.249.417,42 | -227.736,83 | 81,77 |
2010 | 1.057.435.76 | 1.360.256,95 | -302.821,19 | 77,74 |
2011 | 1.174.092,92 | 1.212.724,32 | -38.631,40 | 96,81 |
2012 | 1.167.304,59 | 1.028.970,63 | 138.333,96 | 113,44 |
2013 | 1.204.275,23 | 983.915,46 | 220.359,77 | 122,40 |
2014 | 1.255.977,12 | 1.088.764,31 | 167.212,81 | 115,36 |
2015 | 1.413.065,88 | 1.206.923,27 | 206.142,61 | 117,08 |
2016 | 1.472.911,81 | 1.314.841,59 | 158.070,23 | 112,02 |
2017 | 1.679.991,58 | 1.398.138,65 | 281.852,93 | 120,16 |
2018 | 1.740.238,05 | 1.515.414,97 | 224.823,08 | 114,84 |
2019 | 1.761.199,90 | 1.628.247,68 | 132.952,23 | 108,17 |
2020 | 1.645.250,80 | 1.417.112,78 | 228.138,03 | 116,10 |
2021 | 2.072.368,68 | 1.882.680,03 | 189.688,65 | 110,08 |
2022 | 1.910.476,96 | 2.037.436,42 | -126.959,46 | 93,77 |
2023 | 1.811.482,45 | 1.798.683,62 | 12.798,82 | 100,71 |
2024 | 1.699.883,51 | 1.790.480,73 | -90.597,22 | 94,94 |
2025* | 276.161,52 | 286.352,32 | -10.190,79 | 96,44 |
Balanza comercial del sector del mueble (miles €) | ||||
Año | Exportaciones | Importaciones | Saldo | Cobertura (%) |
Fuente: ICEX *Datos a febrero. | Evolución histórica | |||
2000 | 1.027.370,97 | 531.091,65 | 496.279,31 | 193,45 |
2001 | 1.067.732,76 | 593.928,04 | 473.804,72 | 179,77 |
2002 | 1.001.605,19 | 662.960,74 | 338.644,45 | 151,08 |
2003 | 944.496,99 | 779.396,07 | 165.100,93 | 121,18 |
2004 | 930.279,47 | 942.166,91 | -11.887,44 | 98,74 |
2005 | 952.248,68 | 1.078.400,05 | -126.151,37 | 88,30 |
2006 | 922.345,78 | 1.071.270,17 | -148.924,39 | 86,10 |
2007 | 989.651,77 | 1.387.628,81 | -397.977,04 | 71,32 |
2008 | 983.751,30 | 1.293.823,99 | -310.072,69 | 76,03 |
2009 | 758.859,44 | 922.859,19 | -163.999,75 | 82,23 |
2010 | 761.818,77 | 1.034.778,43 | -272.959,66 | 73,62 |
2011 | 833.957,47 | 915.795,55 | -81.838,08 | 91,06 |
2012 | 898.027,98 | 815.157,74 | 82.810,23 | 110,17 |
2013 | 964.640,59 | 748.363,02 | 216.277,57 | 128,90 |
2014 | 1.013.184,16 | 889.319,17 | 123.864,99 | 113,93 |
2015 | 1.126.483,70 | 938.400,36 | 188.083,34 | 120,04 |
2016 | 1.242.850,18 | 965.329,62 | 277.520,56 | 128,75 |
2017 | 1.253.293,41 | 1.020.045,16 | 233.248,25 | 122,87 |
2018 | 1.291.452,09 | 1.109.984,46 | 181.467,62 | 116,35 |
2019 | 1.342.846,43 | 1.191.669,82 | 151.176,61 | 112,69 |
2020 | 1.270.833,70 | 1.107.143,82 | 136.689,89 | 114,78 |
2021 | 1.547.644,62 | 1.437.713,93 | 109.930,69 | 107,65 |
2022 | 1.751.419,70 | 1.656.616,13 | 94.803,57 | 105,72 |
2023 | 1.763.043,65 | 1.531.146,48 | 231.897,17 | 115,15 |
2024 | 1.747.037,32 | 1.673.988,58 | 73.048,74 | 104,36 |
2025* | 275.566,02 | 311.539,66 | -35.973,64 | 88,45 |
Por lo que respecta al destino de las exportaciones españolas del sector madera y mueble, los principales países receptores en 2024 fueron: Francia y Portugal.
Ranking de los 10 principales países destino de las exportaciones de España en el sector madera y mueble (miles de €) | |
País | Año 2024 |
Fuente: ICEX. | |
Francia | 886.949,34 |
Portugal | 613.099,71 |
Reino Unido | 236.634,86 |
Italia | 204.242,30 |
Estados Unidos | 173.512,03 |
Alemania | 154.370,79 |
Marruecos | 110.235,63 |
Países Bajos | 100.352,71 |
México | 57.484,93 |
Polonia | 54.572,30 |
Subtotal | 2.591.454,61 |
Total | 3.446.920,83 |
Por lo que respecta al origen de las importaciones del sector madera y mueble, los principales países origen en 2024 fueron: Portugal y China.
Ranking de los 10 principales países origen de las importaciones de España en el sector madera y mueble (miles de €) | |
País | Año 2024 |
Fuente: ICEX. | |
Portugal | 586.258,73 |
China | 566.643,34 |
Francia | 453.221,95 |
Italia | 276.752,81 |
Polonia | 236.126,21 |
Alemania | 228.966,59 |
Lituania | 110.281,87 |
Estados Unidos | 86.307,03 |
Bélgica | 64.455,20 |
Suecia | 61.294,63 |
Subtotal | 2.670.308,35 |
Total | 3.464.469,30 |
Navegación