Información general
Información general (Actualización abril 2025)
Evolución del número de empresas en el sector madera, corcho y fabricación de muebles en España | ||||||
CNAE 2009 | ||||||
Año | CNAE 16. Madera | % | CNAE 31. Mueble | % | Total | % |
Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 enero 2024). Últimos datos publicados el 13/12/2024. | Evolución histórica | |||||
2000 | 19.516 | 48 | 21.260 | 52 | 40.776 | 100 |
2001 | 19.274 | 47 | 21.404 | 53 | 40.678 | 100 |
2002 | 18.882 | 47 | 21.490 | 53 | 40.372 | 100 |
2003 | 18.346 | 46 | 21.485 | 54 | 39.831 | 100 |
2004 | 17.945 | 46 | 21.280 | 54 | 39.225 | 100 |
2005 | 17.312 | 45 | 20.955 | 55 | 38.267 | 100 |
2006 | 16.987 | 45 | 20.671 | 55 | 37.658 | 100 |
2007 | 16.522 | 45 | 20.259 | 55 | 36.781 | 100 |
2008 | 15.748 | 46 | 18.476 | 54 | 34.224 | 100 |
2009 | 14.421 | 46 | 17.053 | 54 | 31.474 | 100 |
2010 | 13.395 | 45 | 16.160 | 55 | 29.555 | 100 |
2011 | 12.707 | 45 | 15.369 | 55 | 28.076 | 100 |
2012 | 11.806 | 45 | 14.167 | 55 | 25.973 | 100 |
2013 | 11.095 | 45 | 13.302 | 55 | 24.395 | 100 |
2014 | 10.599 | 45 | 12.775 | 55 | 23.374 | 100 |
2015 | 10.191 | 45 | 12.456 | 55 | 22.656 | 100 |
2016 | 10.194 | 45 | 12.261 | 55 | 22.455 | 100 |
2017 | 10.455 | 46 | 12.237 | 54 | 22.692 | 100 |
2018 | 10.321 | 46 | 11.947 | 54 | 22.268 | 100 |
2019 | 9.961 | 47 | 11.427 | 53 | 21.388 | 100 |
2020 | 9.735 | 47 | 11.156 | 53 | 20.891 | 100 |
2021 | 9.522 | 46 | 10.993 | 54 | 20.515 | 100 |
2022 | 8.864 | 47 | 10.008 | 53 | 18.872 | 100 |
2023 | 8.502 | 47 | 9.751 | 53 | 18.253 | 100 |
Empresas en el sector madera y mueble por estrato de asalariados en España. Año 2023 | |||
CNAE 2009 | CNAE 16 | CNAE 31 | Total |
Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2024). Últimos datos publicados el 13/12/2024. | Evolución histórica | ||
Total | 8.502 | 9.751 | 18.253 |
Sin asalariados | 2.610 | 3.459 | 6.069 |
Micropymes (1 a 9) | 4.778 | 5.070 | 9.848 |
Pymes (10 a 199) | 1.099 | 1.193 | 2.292 |
Grandes Empresas (>=200) | 15 | 29 | 44 |
Evolución del empleo en el sector madera, corcho y fabricación de muebles en España | ||||||
Año | CNAE 16. Madera | % | CNAE 31. Mueble | % | Total | % |
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (2000-2014) y Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial (2015-2023). INE. | Evolución histórica | |||||
2000 | 103.182 | 44 | 133.008 | 56 | 236.190 | 100 |
2001 | 105.105 | 44 | 134.130 | 56 | 239.235 | 100 |
2002 | 103.734 | 44 | 134.043 | 56 | 237.777 | 100 |
2003 | 101.886 | 43 | 134.616 | 57 | 236.501 | 100 |
2004 | 100.326 | 42 | 136.142 | 58 | 236.468 | 100 |
2005 | 97.596 | 42 | 135.827 | 58 | 233.423 | 100 |
2006 | 98.236 | 42 | 133.362 | 58 | 228.598 | 100 |
2007 | 92.835 | 42 | 125.718 | 58 | 218.553 | 100 |
2008 | 86.033 | 44 | 110.008 | 56 | 196.041 | 100 |
2009 | 61.137 | 42 | 85.249 | 58 | 146.386 | 100 |
2010 | 63.410 | 43 | 82.844 | 57 | 146.254 | 100 |
2011 | 57.484 | 45 | 70.240 | 55 | 127.724 | 100 |
2012 | 49.609 | 45 | 59.718 | 55 | 109.319 | 100 |
2013 | 48.027 | 44 | 60.478 | 56 | 108.505 | 100 |
2014 | 47.093 | 46 | 55.623 | 54 | 102.716 | 100 |
2015 | 47.595 | 46 | 54.896 | 54 | 102.491 | 100 |
2016 | 48.332 | 46 | 57.392 | 54 | 105.724 | 100 |
2017 | 53.250 | 47 | 58.959 | 53 | 112.209 | 100 |
2018 | 54.682 | 47 | 61.592 | 53 | 116.274 | 100 |
2019 | 53.465 | 47 | 60.536 | 53 | 114.001 | 100 |
2020 | 53.270 | 47 | 61.056 | 53 | 114.327 | 100 |
2021 | 56.457 | 47 | 64.569 | 53 | 121.026 | 100 |
2022 | 55.619 | 47 | 61.427 | 53 | 117.046 | 100 |
2023 | 54.292 | 46 | 62.668 | 54 | 116.960 | 100 |
Evolución de la cifra de negocios en el sector madera, corcho y fabricación de muebles en España | ||||||
Año | CNAE 16. Madera | % | CNAE 31. Mueble | % | Total | % |
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (2000-2014) y Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial (2015-2023). INE. | Evolución histórica | |||||
2000 | 8.685.715 | 48 | 9.427.093 | 52 | 18.112.808 | 100 |
2001 | 9.005.367 | 48 | 9.653.183 | 52 | 18.658.550 | 100 |
2002 | 9.348.780 | 49 | 9.874.221 | 51 | 19.223.001 | 100 |
2003 | 9.491.306 | 48 | 10.094.698 | 52 | 19.586.004 | 100 |
2004 | 9.801.562 | 46 | 11.318.496 | 54 | 21.120.058 | 100 |
2005 | 10.220.350 | 48 | 11.725.553 | 52 | 21.945.903 | 100 |
2006 | 10.992.134 | 48 | 11.961.848 | 52 | 22.953.982 | 100 |
2007 | 11.447.874 | 49 | 12.128.371 | 51 | 23.576.245 | 100 |
2008 | 9.776.254 | 51 | 9.411.848 | 49 | 19.188.102 | 100 |
2009 | 6.175.856 | 48 | 6.820.571 | 52 | 12.996.427 | 100 |
2010 | 6.578.127 | 50 | 6.605.377 | 50 | 13.183.504 | 100 |
2011 | 6.224.078 | 52 | 5.662.385 | 48 | 11.886.463 | 100 |
2012 | 5.368.144 | 52 | 4.868.731 | 48 | 10.236.875 | 100 |
2013 | 5.117.670 | 53 | 4.527.941 | 47 | 9.645.611 | 100 |
2014 | 5.402.313 | 54 | 4.621.564 | 46 | 10.023.877 | 100 |
2015 | 6.050.785 | 56 | 4.837.514 | 44 | 10.888.299 | 100 |
2016 | 6.155.365 | 55 | 5.104.383 | 45 | 11.259.748 | 100 |
2017 | 6.898.469 | 56 | 5.475.073 | 44 | 12.373.542 | 100 |
2018 | 7.538.701 | 56 | 5.935.437 | 44 | 13.474.138 | 100 |
2019 | 7.823.539 | 55 | 6.336.033 | 45 | 14.159.572 | 100 |
2020 | 7.196.312 | 56 | 5.762.417 | 44 | 12.958.729 | 100 |
2021 | 9.105.087 | 56 | 7.212.486 | 44 | 16.317.573 | 100 |
2022 | 10.622.057 | 57 | 7.736.693 | 43 | 18.358.750 | 100 |
2023 | 9.959.112 | 55 | 8.075.987 | 45 | 18.035.009 | 100 |
Navegación