Indicadores
Principales indicadores (Actualizado febrero 2024)
CNAE 10.5. Sector Lácteo
CNAE 10.5 Fabricación de productos lácteos | |||||
Años | Nº empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (numero) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). EU27 Gran parte de los datos presentados son aproximados. Los datos anteriores a 2009 corresponden a las categorías de la CNAE 93. *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | Evolución histórica | ||||
2006 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* |
2008 | 11.766 | 139.488 | 18.358 | 358.400 | 51 |
2010 | 11.745 | 130.000 | n.d.* | 360.000 | 50 |
2011 | 12.758 | 143.975 | 19.605 | 372.266 | 53 |
2012 | 12.086 | 140.000 | 20.000 | n.d.* | n.d.* |
2013 | 12.300 | 150.000 | 20.000 | n.d.* | 56 |
2014 | 12.430 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 60 |
2015 | 12.773 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 60 |
2016 | 12.862 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 60 |
2017 | 13.131 | 171.021 | n.d. | 383.998 | n.d. |
2018 | 12.634 | 159.844 | 23.801 | 382.901 | 60 |
2019 | 12.700 | n.d. | n.d. | 400.000 | n.d. |
2020 | 12.569 | 172.878 | 26.385 | 390.326 | 66 |
CNAE 10.5 Fabricación de productos lácteos (2020) | |||||
Actividad | Nº empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). EU27 | |||||
Lácteos y Queso | 8.607 | 166.746 | 24.855 | 353.775 | 69 |
Helados | 3.962 | 6.132 | 1.530 | 36.552 | 39 |
Navegación