Comercio exterior (Actualización abril 2025)

La Unión Europea con Terceros Países 
Años Exportación
(millones €)
Importación
(millones €)
Saldo
(millones €)
Cobertura
(%)

FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

*Datos a enero.
Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (10.5).

Evolución histórica
2010 33.219,03 24.706,85 8.512,17 134,45
2011 37.035,76 27.350,76 9.684,77 135,41
2012 38.662,10 30.108,53 8.553,56 128,41
2013 42.051,07 33.005,58 9.045,49 127,41
2014 44.458,88 34.087,32 10.371,56 130,43
2015 41.106,11 31.948,58 9.157,53 128,66
2016 40.914,85 32.013,16 8.901,68 127,81
2017 48.101,38 37.447,14 10.654,24 128,45
2018 48.134,29 38.129,31 10.004,98 126,24
2019 50.608,83 38.834,36 11.774,47 130,32
2020 48.519,39 34.876,87 13.642,52 139,12
2021 52.782,61 37.920,87 14.861,74 139,19
2022 65.351,35 48.292,61 17.058,74 135,32
2023 64.367,34 47.188,84 17.178,50 136,40
2024 67.159,36 49.914,85 17.244,52 134,55
2025* 2.075,56 810,68 1.264,88 256,03
  Interior de la Unión Europea
Años Exportación
(millones €)
Importación
(millones €)
Saldo
(millones €)
Cobertura
(%)

FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

*Datos a enero.
Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (10.5).

Evolución histórica
2010 23.151,17 23.137,61 13,55 100,06
2011 25.591,11 25.537,20 53,91 100,21
2012 26.111,20 28.230,85 -2.119,64 92,49
2013 28.613,69 31.075,69 -2.462,01 92,08
2014 30.047,27 31.945,16 -1.897,89 94,06
2015 27.756,97 30.092,51 -2.335,54 92,24
2016 27.824,69 30.200,91 -2.376,22 92,13
2017 33.003,26 35.282,48 -2.279,22 93,54
2018 33.327,88 35.835,42 -2.507,54 93,00
2019 34.261,80 36.502,49 -2.240,69 93,86
2020 32.172,42 32.717,34 -544,92 98,33
2021 35.713,11 35.979,55 -266,44 99,26
2022 45.443,48 45.555,76 -112,28 99,75
2023 44.894,57 44.825,30 69,27 100,15
2024 47.665,80 47.410,99 254,81 100,54
2025* 488,23 593,70 -105,47 82,23

Posición de España en la UE

EXPORTACIONES (millones €)

País Posición 2024

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.

Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países

Alemania 1 10.026,26
Países Bajos 2 5.921,07
Francia 3 5.676,91
Italia 4 4.661,23
Bélgica 5 4.306,26
Reino Unido 6 3.997,13
España 7 3.100,01
Estados Unidos 8 2.130,60
Polonia 9 1.757,60
China 10 1.462,34
SubTotal 43.039,40
Total 67.159,36

IMPORTACIONES (millones €)

País Posición 2024

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.
Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países

Alemania 1 10.182,60
Países Bajos 2 9.268,82
Francia 3 4.883,77
Italia 4 4.016,05
Bélgica 5 3.680,84
Polonia 6 2.362,71
Dinamarca 7 1.946,76
Irlanda 8 1.854,63
Austria 9 1.627,39
Reino Unido 10 1.451,90
España 11 1.343,63
SubTotal 42.619,09
Total 49.914,85