Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización marzo 2020)
La Unión Europea con Terceros Países | ||||
Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial | Evolución histórica | |||
2010 | 34.315,90 | 27.374,74 | 6.941,16 | 125,36 |
2011 | 38.425,53 | 30.229,22 | 8.196,32 | 127,11 |
2012 | 38.662,16 | 30.108,96 | 8.553,20 | 128,41 |
2013 | 42.051,15 | 33.005,80 | 9.045,36 | 127,41 |
2014 | 44.458,92 | 34.087,58 | 10.371,34 | 130,43 |
2015 | 41.106,19 | 31.948,96 | 9.157,23 | 128,66 |
2016 | 40.915,40 | 32.012,10 | 8.903,31 | 127,81 |
2017 | 48.096,58 | 37.436,61 | 10.659,96 | 128,47 |
2018 | 48.144,58 | 38.135,73 | 10.008,85 | 126,25 |
2019* | 48.314,03 | 36.785,11 | 11.528,92 | 131,34 |
Interior de la Unión Europea | ||||
Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial | Evolución histórica | |||
2010 | 26.688,60 | 26.637,35 | 51,25 | 100,19 |
2011 | 29.579,02 | 29.424,16 | 154,86 | 100,53 |
2012 | 29.088,44 | 29.280,07 | -191,64 | 99,35 |
2013 | 31.864,71 | 32.213,66 | -348,95 | 98,92 |
2014 | 33.336,10 | 33.211,03 | 125,02 | 100,38 |
2015 | 30.964,97 | 31.239,92 | -274,95 | 99,12 |
2016 | 31.063,49 | 31.300,23 | -236,74 | 99,24 |
2017 | 36.561,80 | 36.713,10 | -151,29 | 99,59 |
2018 | 36.996,34 | 37.382,52 | -386,18 | 98,97 |
2019* | 35.668,53 | 35.995,09 | -326,51 | 99,09 |
Posición de España en la UE
EXPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2018 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países | ||
Alemania | 1 | 6.809,35 |
Países Bajos | 2 | 4.198,84 |
Francia | 3 | 3.846,87 |
Reino Unido | 4 | 3.588,03 |
Italia | 5 | 3.544,79 |
Bélgica | 6 | 3.248,24 |
España | 7 | 2.003,50 |
Total | 36.934,82 |
IMPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2018 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
Alemania | 1 | 7.583,12 |
Países Bajos | 2 | 6.431,40 |
Francia | 3 | 4.498,63 |
Bélgica | 4 | 3.074,47 |
Italia | 5 | 3.071,82 |
Irlanda | 6 | 2.022,62 |
Dinamarca | 7 | 1.730,20 |
Polonia | 8 | 1.670,73 |
Reino Unido | 9 | 1.539,67 |
Austria | 10 | 1.083,43 |
España | 11 | 1.000,44 |
Total | 37.240,56 |
Navegación