Actividades tecnológicas
Actividades tecnológicas y nuevas tecnologías (Actualizado noviembre 2018)
Por lo que respecta a las actividades de I+D en el sector gráfico se adjuntan los datos.
| Principales resultados. Año 2016. Actividades de I+D (%) | |||
| Industria del papel | Artes gráficas | Total sector industrial | |
| Fuente: ESEE 2016. Tablas de resultados. Estudio realizado por SEPI. Ministerio de Ciencia y Tecnología | |||
| EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES | |||
| No realiza ni contrata | 86,6 | 95,6 | 75,6 |
| Realiza pero no contrata al exterior | 6,0 | 4,4 | 8,9 |
| Contrata pero no realiza en la empresa | 1,5 | 0,0 | 2,4 |
| Contrata y realiza | 6,0 | 0,0 | 13,1 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Total empresas | 67 | 68 | 1.464 |
| MÁS DE 200 TRABAJADORES | |||
| No realiza ni contrata | 30,0 | 66,7 | 25,9 |
| Realiza pero no contrata al exterior | 30,0 | 33,3 | 21,8 |
| Contrata pero no realiza en la empresa | 20,0 | 0,0 | 6,4 |
| Contrata y realiza | 20,0 | 0,0 | 45,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Total empresas | 10 | 3 | 344 |
| Principales resultados. Año 2016. Media de gastos en I+D (miles €) | |||
| Industria del papel | Artes gráficas | Total sector industrial | |
| Nota. Número de empresas 1.461 y 333 de 200 y menos trabajadores y más de 200 trabajadores respectivamente / Fuente: ESEE 2016. Tablas de resultados.Estudio realizado por SEPI. Ministerio de Ciencia y Tecnología | |||
| EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES | |||
| Gastos externos I+D | 1,5 | 0,0 | 21,9 |
| Gastos internos I+D | 18,7 | 3,1 | 54,5 |
| Gastos totales I+D | 20,3 | 3,1 | 76,4 |
| Importación de tecnología | 0,8 | 0,0 | 11,4 |
| Exportación de tecnología | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| MÁS DE 200 TRABAJADORES | |||
| Gastos externos I+D | 9,9 | 0,0 | 1.260,0 |
| Gastos internos I+D | 226,5 | 511,1 | 2.619,2 |
| Gastos totales I+D | 236,4 | 511,1 | 3.879,2 |
| Importación de tecnología | 308,3 | 0,0 | 1.298,3 |
| Exportación de tecnología | 10,0 | 0,0 | 202,0 |
| Principales resultados. Año 2016. Media de gastos de I+D sobre ventas | |||
| Industria del papel | Artes gráficas | Total sector industrial | |
| Nota. Número de empresas 1.798 / Fuente: ESEE 2016. Tablas de resultados. Estudio realizado por SEPI. Ministerio de Ciencia y Tecnología | |||
| Empresas de 200 y menos trabajadores | 0,1 | 0,0 | 0,5 |
| Más de 200 trabajadores | 0,2 | 0,2 | 1,4 |
Navegación




