Ratios financieros
Ratios financieros (Actualizado marzo 2019)
Datos económico-financieros del sector Gráfico en España (miles €) Muestra de empresas 5.818 (2016-2017) | ||
Años | 2016 | 2017 |
Fuente: SABI. Informa, S.A. Actualización febrero 2019. | ||
Ingresos de explotación | 11.147.551 | 10.861.963 |
Resultados ordinarios antes impuestos | 455.687 | 441.238 |
Total activo | 11.251.935 | 10.723.645 |
Fondos propios | 5.685.401 | 5.384.836 |
Rentabilidad económica (%) | 4,09 | 4,12 |
Rentabilidad financiera (%) | 8,15 | 8,19 |
Liquidez general | 1,57 | 1,59 |
Endeudamiento (%) | 49,47 | 49,79 |
Número de empleados | 68.381 | 64.517 |
Navegación