Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización abril 2025)
Balanza comercial del sector gráfico (miles de €) | ||||
Año | Exportaciones | Importaciones | Saldo | Cobertura (%) |
Fuente: ICEX *Datos a febrero. | Evolución histórica | |||
2000 | 731.409,33 | 758.561,91 | -27.152,57 | 96,42 |
2001 | 814.889,58 | 844.964,90 | -30.075,33 | 96,44 |
2002 | 840.534,88 | 809.501,96 | 31.032,92 | 103,83 |
2003 | 868.548,00 | 793.066,76 | 75.481,24 | 109,52 |
2004 | 893.503,66 | 841.843,64 | 51.660,02 | 106,14 |
2005 | 904.033,96 | 911.128,21 | -7.094,26 | 99,22 |
2006 | 946.495,83 | 944.068,74 | 2.427,09 | 100,26 |
2007 | 1.048.648,03 | 1.023.914,71 | 24.733,32 | 102,42 |
2008 | 1.076.136,35 | 1.118.971,03 | -42.834,68 | 96,17 |
2009 | 1.009.214,05 | 1.015.578,74 | -6.364,69 | 99,37 |
2010 | 1.258.166,86 | 1.101.040,61 | 157.126,25 | 114,27 |
2011 | 1.183.113,47 | 1.061.581,96 | 121.531,51 | 111,45 |
2012 | 1.197.727,66 | 1.039.637,54 | 158.090,12 | 115,21 |
2013 | 1.179.569,30 | 1.062.673,01 | 116.896,29 | 111,00 |
2014 | 1.182.364,33 | 1.124.027,68 | 58.336,64 | 105,19 |
2015 | 1.234.747,27 | 1.166.476,85 | 68.270,42 | 105,85 |
2016 | 1.306.973,17 | 1.125.831,39 | 181.141,78 | 116,09 |
2017 | 1.309.812,02 | 1.165.328,03 | 144.483,98 | 112,40 |
2018 | 1.429.267,53 | 1.253.117,85 | 176.149,68 | 114,06 |
2019 | 1.535.020,91 | 1.366.632,16 | 168.388,75 | 112,32 |
2020 | 1.633.102,29 | 1.311.975,17 | 321.127,12 | 124,48 |
2021 | 1.787.671,46 | 1.469.340,34 | 318.331,12 | 121,66 |
2022 | 2.283.864,51 | 1.869.881,04 | 413.983,47 | 122,14 |
2023 | 2.242.558,61 | 1.876.845,66 | 365.712,95 | 119,49 |
2024 | 2.266.161,84 | 1.938.702,91 | 327.458,93 | 116,89 |
2025* | 373.200,37 | 312.223,33 | 60.977,04 | 119,53 |
Por lo que respecta al destino de las exportaciones de España en el sector gráfico, los principales países receptores en 2024 fueron Francia y Portugal.
Ranking de los 10 principales países destino de las exportaciones de España en el sector gráfico (miles de €) | |
País | Año 2024 |
Fuente: ICEX. | |
Francia | 706.297,26 |
Portugal | 484.451,20 |
Estados Unidos | 109.118,75 |
Italia | 102.313,48 |
Marruecos | 85.700,56 |
Alemania | 81.879,57 |
Países Bajos | 71.905,95 |
Bélgica | 66.594,56 |
República Checa | 60.775,66 |
Reino Unido | 51.962,51 |
Subtotal | 1.820.999,50 |
Total | 2.266.161,84 |
Por lo que respecta al origen de las importaciones del sector gráfico, los principales países origen en 2024 fueron: Alemania y Portugal.
Ranking de los 10 principales países origen de las importaciones de España en el sector gráfico (miles de €) | |
País | Año 2024 |
Fuente: ICEX. | |
Alemania | 337.580,33 |
Portugal | 319.889,45 |
China | 235.974,73 |
Francia | 211.567,11 |
Italia | 199.474,98 |
Países Bajos | 107.331,10 |
Polonia | 75.447,04 |
Grecia | 54.934,85 |
Hungría | 42.765,17 |
República Checa | 41.347,48 |
Subtotal | 1.626.312,24 |
Total | 1.938.702,91 |
Los principales productos exportados fueron la Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico, y Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y con un 41,39% y 34,63%% respectivamente.
Ranking de los principales productos exportados por España en el sector Gráfico (miles de €) | |
Producto | Año 2024 |
Fuente: ICEX. | |
Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico | 938.084,76 |
Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón | 784.993,29 |
Fabricación de otros artículos de papel y cartón | 428.116,99 |
Fabricación de artículos de papelería | 96.757,61 |
Servicios de preimpresión y preparación de soportes | 9.536,98 |
Fabricación de papeles pintados | 8.672,20 |
Total | 2.266.161,84 |
En cuanto a los productos importados, destacan la Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico y Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases con un 43,73% y 30,41% respectivamente.
Ranking de los principales productos importados por España en el sector Gráfico (miles de €) | |
Producto | Año 2024 |
Fuente: ICEX. | |
Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico | 847.955,93 |
Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón | 589.632,33 |
Fabricación de otros artículos de papel y cartón | 325.867,64 |
Fabricación de artículos de papelería | 144.146,21 |
Fabricación de papeles pintados | 20.813,46 |
Servicios de preimpresión y preparación de soportes | 10.287,33 |
Total | 1.938.702,91 |