Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización febrero 2023)
Balanza comercial del sector gráfico (miles de €) | ||||
Año | Exportaciones | Importaciones | Saldo | Cobertura (%) |
Fuente: ICEX | Evolución histórica | |||
2000 | 731.409,33 | 758.561,91 | -27.152,57 | 96,42 |
2001 | 814.889,58 | 844.964,90 | -30.075,33 | 96,44 |
2002 | 840.534,88 | 809.501,96 | 31.032,92 | 103,83 |
2003 | 868.548,00 | 793.066,76 | 75.481,24 | 109,52 |
2004 | 893.503,66 | 841.843,64 | 51.660,02 | 106,14 |
2005 | 904.033,96 | 911.128,21 | -7.094,26 | 99,22 |
2006 | 946.495,83 | 944.068,74 | 2.427,09 | 100,26 |
2007 | 1.048.648,03 | 1.023.914,71 | 24.733,32 | 102,42 |
2008 | 1.076.136,35 | 1.118.971,03 | -42.834,68 | 96,17 |
2009 | 1.009.214,05 | 1.015.578,74 | -6.364,69 | 99,37 |
2010 | 1.258.166,86 | 1.101.040,61 | 157.126,25 | 114,27 |
2011 | 1.183.113,47 | 1.061.581,96 | 121.531,51 | 111,45 |
2012 | 1.197.727,66 | 1.039.637,54 | 158.090,12 | 115,21 |
2013 | 1.179.569,30 | 1.062.673,01 | 116.896,29 | 111,00 |
2014 | 1.182.364,33 | 1.124.027,68 | 58.336,64 | 105,19 |
2015 | 1.234.747,27 | 1.166.476,85 | 68.270,42 | 105,85 |
2016 | 1.306.973,17 | 1.125.831,39 | 181.141,78 | 116,09 |
2017 | 1.309.812,02 | 1.165.328,03 | 144.483,98 | 112,40 |
2018 | 1.429.267,53 | 1.253.117,85 | 176.149,68 | 114,06 |
2019 | 1.535.020,91 | 1.366.632,16 | 168.388,75 | 112,32 |
2020 | 1.633.102,29 | 1.311.975,17 | 321.127,12 | 124,48 |
2021 | 1.773.556,48 | 1.464.784,18 | 308.782,30 | 121,08 |
2022 | 2.274.712,98 | 1.858.545,69 | 416.167,30 | 122,39 |
Por lo que respecta al destino de las exportaciones de España en el sector gráfico, los principales países receptores en 2022 fueron Francia y Portugal.
Ranking de los 10 principales países destino de las exportaciones de España en el sector gráfico (miles de €) | |
País | Año 2022 |
Fuente: ICEX. | |
Francia | 776.050,80 |
Portugal | 443.012,30 |
Italia | 110.342,54 |
Marruecos | 90.977,78 |
Estados Unidos | 86.366,65 |
Alemania | 77.085,98 |
Bélgica | 65.702,49 |
Países Bajos | 58.973,35 |
Reino Unido | 58.551,26 |
República Checa | 37.556,42 |
Subtotal | 1.804.619,58 |
Total | 2.274.712,98 |
Por lo que respecta al origen de las importaciones del sector gráfico, los principales países origen en 2022 fueron: Portugal, Alemania, China, Francia e Italia.
Ranking de los 10 principales países origen de las importaciones de España en el sector gráfico (miles de €) | |
País | Año 2022 |
Fuente: ICEX. | |
Portugal | 295.822,06 |
Alemania | 280.541,08 |
China | 245.383,92 |
Francia | 219.873,96 |
Italia | 205.138,29 |
Países Bajos | 108.641,46 |
Polonia | 83.037,60 |
Grecia | 49.968,50 |
Turquía | 45.277,69 |
Bélgica | 43.595,39 |
Subtotal | 1.577.279,94 |
Total | 1.858.545,69 |
Los principales productos exportados fueron la Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico con un 41% y 35% respectivamente.
Ranking de los principales productos exportados por España en el sector Gráfico (miles de €) | |
Producto | Año 2022 |
Fuente: ICEX. | |
Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón | 922.051,13 |
Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico | 786.461,33 |
Fabricación de otros artículos de papel y cartón | 447.819,67 |
Fabricación de artículos de papelería | 92.984,34 |
Servicios de preimpresión y preparación de soportes | 19.316,56 |
Fabricación de papeles pintados | 6.079,95 |
Total | 2.274.712,98 |
En cuanto a los productos importados, destacan la Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico y Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases con un 43% y 31% respectivamente.
Ranking de los principales productos importados por España en el sector Gráfico (miles de €) | |
Producto | Año 2021 |
Fuente: ICEX. | |
Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico | 794.757,22 |
Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón | 579.525,70 |
Fabricación de otros artículos de papel y cartón | 317.944,12 |
Fabricación de artículos de papelería | 130.625,45 |
Fabricación de papeles pintados | 18.070,71 |
Servicios de preimpresión y preparación de soportes | 17.622,49 |
Total | 1.858.545,69 |