Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización febrero 2026)
| Balanza comercial del sector gráfico (miles de €) | ||||
| Año | Exportaciones | Importaciones | Saldo | Cobertura (%) |
| Fuente: ICEX
| Evolución histórica | |||
| 2000 | 731.409,33 | 758.561,91 | -27.152,57 | 96,42 |
| 2001 | 814.889,58 | 844.964,90 | -30.075,33 | 96,44 |
| 2002 | 840.534,88 | 809.501,96 | 31.032,92 | 103,83 |
| 2003 | 868.548,00 | 793.066,76 | 75.481,24 | 109,52 |
| 2004 | 893.503,66 | 841.843,64 | 51.660,02 | 106,14 |
| 2005 | 904.033,96 | 911.128,21 | -7.094,26 | 99,22 |
| 2006 | 946.495,83 | 944.068,74 | 2.427,09 | 100,26 |
| 2007 | 1.048.648,03 | 1.023.914,71 | 24.733,32 | 102,42 |
| 2008 | 1.076.136,35 | 1.118.971,03 | -42.834,68 | 96,17 |
| 2009 | 1.009.214,05 | 1.015.578,74 | -6.364,69 | 99,37 |
| 2010 | 1.258.166,86 | 1.101.040,61 | 157.126,25 | 114,27 |
| 2011 | 1.183.113,47 | 1.061.581,96 | 121.531,51 | 111,45 |
| 2012 | 1.197.727,66 | 1.039.637,54 | 158.090,12 | 115,21 |
| 2013 | 1.179.569,30 | 1.062.673,01 | 116.896,29 | 111,00 |
| 2014 | 1.182.364,33 | 1.124.027,68 | 58.336,64 | 105,19 |
| 2015 | 1.234.747,27 | 1.166.476,85 | 68.270,42 | 105,85 |
| 2016 | 1.306.973,17 | 1.125.831,39 | 181.141,78 | 116,09 |
| 2017 | 1.309.812,02 | 1.165.328,03 | 144.483,98 | 112,40 |
| 2018 | 1.429.267,53 | 1.253.117,85 | 176.149,68 | 114,06 |
| 2019 | 1.535.020,91 | 1.366.632,16 | 168.388,75 | 112,32 |
| 2020 | 1.633.102,29 | 1.311.975,17 | 321.127,12 | 124,48 |
| 2021 | 1.787.671,46 | 1.469.340,34 | 318.331,12 | 121,66 |
| 2022 | 2.283.864,51 | 1.869.881,04 | 413.983,47 | 122,14 |
| 2023 | 2.242.558,61 | 1.876.845,66 | 365.712,95 | 119,49 |
| 2024 | 2.266.161,84 | 1.938.702,91 | 327.458,93 | 116,89 |
| 2025 | 2.279.181,69 | 2.020.329,93 | 258.851,76 | 112,81 |
Por lo que respecta al destino de las exportaciones de España en el sector gráfico, los principales países receptores en 2025 fueron Francia y Portugal.
| Ranking de los 10 principales países destino de las exportaciones de España en el sector gráfico (miles de €) | |
| País | Año 2025 |
| Fuente: ICEX. | |
| Francia | 689.637,73 |
| Portugal | 497.720,24 |
| Italia | 112.851,58 |
| Estados Unidos | 109.866,99 |
| Marruecos | 90.668,51 |
| Alemania | 89.143,91 |
| Bélgica | 82.689,59 |
| Países Bajos | 61.808,16 |
| República Checa | 54.633,61 |
| Reino Unido | 53.785,15 |
| Subtotal | 1.824.805,46 |
| Total | 2.279.181,69 |
Por lo que respecta al origen de las importaciones del sector gráfico, los principales países origen en 2025 fueron: Alemania y Portugal.
| Ranking de los 10 principales países origen de las importaciones de España en el sector gráfico (miles de €) | |
| País | Año 2025 |
| Fuente: ICEX. | |
| Alemania | 353.701,28 |
| Portugal | 339.283,99 |
| China | 256.945,00 |
| Italia | 204.972,73 |
| Francia | 200.041,42 |
| Países Bajos | 121.684,73 |
| Polonia | 85.855,11 |
| Grecia | 58.223,80 |
| Hungría | 48.535,70 |
| República Checa | 46.206,30 |
| Subtotal | 1.715.450,05 |
| Total | 2.020.329,93 |
Los principales productos exportados fueron la Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico, y Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y con un 42,14% y 33,67%% respectivamente.
| Ranking de los principales productos exportados por España en el sector Gráfico (miles de €) | |
| Producto | Año 2025 |
| Fuente: ICEX. | |
| Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico | 960.493,41 |
| Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón | 767.239,65 |
| Fabricación de otros artículos de papel y cartón | 433.983,98 |
| Fabricación de artículos de papelería | 101.498,71 |
| Fabricación de papeles pintados | 10.288,67 |
| Servicios de preimpresión y preparación de soportes | 5.679,26 |
| Total | 2.279.181,69 |
En cuanto a los productos importados, destacan la Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico y Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases con un 44,44% y 30,69% respectivamente.
| Ranking de los principales productos importados por España en el sector Gráfico (miles de €) | |
| Producto | Año 2025 |
| Fuente: ICEX. | |
| Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico | 897.917,32 |
| Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón | 620.122,50 |
| Fabricación de otros artículos de papel y cartón | 326.699,89 |
| Fabricación de artículos de papelería | 143.315,64 |
| Fabricación de papeles pintados | 22.258,55 |
| Servicios de preimpresión y preparación de soportes | 10.016.04 |
| Total | 2.020.329,93 |




