Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización noviembre 2024)
Balanza comercial del sector gráfico (miles de €) | ||||
Año | Exportaciones | Importaciones | Saldo | Cobertura (%) |
Fuente: ICEX *Datos a septiembre. | Evolución histórica | |||
2000 | 731.409,33 | 758.561,91 | -27.152,57 | 96,42 |
2001 | 814.889,58 | 844.964,90 | -30.075,33 | 96,44 |
2002 | 840.534,88 | 809.501,96 | 31.032,92 | 103,83 |
2003 | 868.548,00 | 793.066,76 | 75.481,24 | 109,52 |
2004 | 893.503,66 | 841.843,64 | 51.660,02 | 106,14 |
2005 | 904.033,96 | 911.128,21 | -7.094,26 | 99,22 |
2006 | 946.495,83 | 944.068,74 | 2.427,09 | 100,26 |
2007 | 1.048.648,03 | 1.023.914,71 | 24.733,32 | 102,42 |
2008 | 1.076.136,35 | 1.118.971,03 | -42.834,68 | 96,17 |
2009 | 1.009.214,05 | 1.015.578,74 | -6.364,69 | 99,37 |
2010 | 1.258.166,86 | 1.101.040,61 | 157.126,25 | 114,27 |
2011 | 1.183.113,47 | 1.061.581,96 | 121.531,51 | 111,45 |
2012 | 1.197.727,66 | 1.039.637,54 | 158.090,12 | 115,21 |
2013 | 1.179.569,30 | 1.062.673,01 | 116.896,29 | 111,00 |
2014 | 1.182.364,33 | 1.124.027,68 | 58.336,64 | 105,19 |
2015 | 1.234.747,27 | 1.166.476,85 | 68.270,42 | 105,85 |
2016 | 1.306.973,17 | 1.125.831,39 | 181.141,78 | 116,09 |
2017 | 1.309.812,02 | 1.165.328,03 | 144.483,98 | 112,40 |
2018 | 1.429.267,53 | 1.253.117,85 | 176.149,68 | 114,06 |
2019 | 1.535.020,91 | 1.366.632,16 | 168.388,75 | 112,32 |
2020 | 1.633.102,29 | 1.311.975,17 | 321.127,12 | 124,48 |
2021 | 1.773.556,48 | 1.464.784,18 | 308.782,30 | 121,08 |
2022 | 2.274.712,98 | 1.858.545,69 | 416.167,30 | 122,39 |
2023 | 2.211.563,94 | 1.884.548,74 | 327.015,20 | 117,35 |
2024* | 1.701.700,45 | 1.439.110,16 | 269.590,29 | 118,25 |
Por lo que respecta al destino de las exportaciones de España en el sector gráfico, los principales países receptores en 2023 fueron Francia y Portugal.
Ranking de los 10 principales países destino de las exportaciones de España en el sector gráfico (miles de €) | |
País | Año 2023 |
Fuente: ICEX. | |
Francia | 760.958,07 |
Portugal | 402.275,41 |
Italia | 107.983,44 |
Estados Unidos | 89.688,15 |
Marruecos | 88.241,16 |
Alemania | 77.596,04 |
Bélgica | 68.792,18 |
República Checa | 63.089,29 |
Reino Unido | 57.565,75 |
Países Bajos | 55.485,72 |
Subtotal | 1.771.675,22 |
Total | 2.211.563,94 |
Por lo que respecta al origen de las importaciones del sector gráfico, los principales países origen en 2023 fueron: Alemania y Portugal.
Ranking de los 10 principales países origen de las importaciones de España en el sector gráfico (miles de €) | |
País | Año 2023 |
Fuente: ICEX. | |
Alemania | 322.605,01 |
Portugal | 318.810,88 |
Francia | 219.900,66 |
Italia | 205.076,83 |
China | 190.555,02 |
Países Bajos | 109.444,54 |
Polonia | 81.726,40 |
Grecia | 54.397,23 |
Hungría | 50.569,03 |
Eslovaquia | 46.191,00 |
Subtotal | 1.599.276,60 |
Total | 1.884.548,74 |
Los principales productos exportados fueron la Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico, y Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y con un 37,76% y 37,56%% respectivamente.
Ranking de los principales productos exportados por España en el sector Gráfico (miles de €) | |
Producto | Año 2023 |
Fuente: ICEX. | |
Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico | 835.168,71 |
Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón | 830.851,59 |
Fabricación de otros artículos de papel y cartón | 433.102,43 |
Fabricación de artículos de papelería | 92.049,64 |
Servicios de preimpresión y preparación de soportes | 13.721,65 |
Fabricación de papeles pintados | 6.669,91 |
Total | 2.211.563,94 |
En cuanto a los productos importados, destacan la Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico y Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases con un 42% y 30% respectivamente.
Ranking de los principales productos importados por España en el sector Gráfico (miles de €) | |
Producto | Año 2023 |
Fuente: ICEX. | |
Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico | 833.333,01 |
Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón | 570.515,50 |
Fabricación de otros artículos de papel y cartón | 311.916,71 |
Fabricación de artículos de papelería | 131.689,32 |
Fabricación de papeles pintados | 19.938,16 |
Servicios de preimpresión y preparación de soportes | 17.156,04 |
Total | 1.884.548,74 |